Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Valentīna | Petrova | Daugavpils pilsēta | S2 | 19490910 | 69 | 0.6766 | 7:58,57 | |
| 2 | 67 | Skaidrīte | Jierkiene | Rēzekne pilsēta | S1 | 19690826 | 49 | 0.871 | 7:54,99 | |
| 3 | 49 | Ruta | Å Ä·ipare | ind | S1 | 19710220 | 47 | 0.8876 | 6:48,82 | |
| 4 | 21 | Aija | Loca | Daugavpils pilsēta | S1 | 19751010 | 43 | 0.9208 | 7:01,26 | |
| 5 | 62 | DiÄna | Ķirsone | RÄ“zekne pilsÄ“ta | S1 | 19840724 | 34 | 1 | 5:59,61 | |
| 6 | 48 | Dana | Rimvide-MickeviÄa | Daugavpils pilsÄ“ta | S1 | 19880428 | 30 | 1 | 6:43,65 | |
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 |