Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Vilma | LojÄne | LÄ«vÄnu novads | 19420101 | S2 | 77 | 1.9203 | ||||||||
| 2 | 7 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄnu novads | 19450520 | S2 | 73 | 1.9957 | ||||||||
| 3 | 14 | Anfiza | Ziļa | Daugavpils pilsēta | 19491222 | S2 | 69 | 1.8125 | ||||||||
| 4 | 58 | Valentīna | Balševica | Rēzekne pilsēta | 19490515 | S2 | 69 | 1.8125 | ||||||||
| 5 | 42 | Daina | Amosova | Daugavpils novads | 19580217 | S2 | 60 | 1.5015 | ||||||||
| 6 | 61 | ValentÄ«na | SvilÄne | RÄ“zekne pilsÄ“ta | 19640709 | S1 | 54 | 1.3469 | ||||||||
| 7 | 50 | Rita | Å Ä·ipare | ind | 19651219 | S1 | 53 | 1.3241 | ||||||||
| 8 | 54 | Baiba | Grasa | ind | 19740703 | S1 | 44 | 1.1763 | ||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 |