Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LeontÄ«ne | VÄ«tola | LÄ«vÄnu novads | 19371224 | S2 | 81 | 2.2304 | ||||||||
| 2 | 24 | Vera | Grīnberte | Daugavpils pilsēta | 19401225 | S2 | 78 | 2.0296 | ||||||||
| 3 | 7 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄnu novads | 19450520 | S2 | 73 | 1.785 | ||||||||
| 4 | 2 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄnu novads | 19600112 | S2 | 59 | 1.4188 | ||||||||
| 5 | 10 | InÄra | Fjodorova | Daugavpils pilsÄ“ta | 19651024 | S1 | 53 | 1.3043 | ||||||||
| 6 | 4 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | LÄ«vÄnu novads | 19760310 | S1 | 42 | 1.1361 | ||||||||
| 7 | 62 | DiÄna | Ķirsone | RÄ“zekne pilsÄ“ta | 19840724 | S1 | 34 | 1 | ||||||||
| 8 | 29 | Sabīne | Šņepste | Daugavpils pilsēta | 19861201 | S1 | 32 | 1 | ||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 |