Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Voldemars | Pinka | Daugavpils pilsēta | V2 | 19430505 | 76 | 0.6865 | ||
| 2 | 73 | JÄnis | Supe | ind | V2 | 19510120 | 68 | 0.7656 | ||
| 3 | 30 | Vladimirs | Ermaljonoks | Daugavpils novads | V2 | 19521006 | 66 | 0.7817 | ||
| 4 | 77 | Eduards | PetjukeviÄs | Daugavpils pilsÄ“ta | V2 | 19540508 | 65 | 0.7892 | 24:31,81 | |
| 5 | 95 | Jurijs | Stoljarovs | Daugavpils pilsēta | V2 | 19540811 | 65 | 0.7892 | 22:53,91 | |
| 6 | 31 | Kęstutis | Abromaitis | ind | V2 | 19560811 | 63 | 0.8043 | 23:21,39 | |
| 7 | 53 | Juris | Jansons | LÄ«vÄnu novads | V2 | 19570808 | 62 | 0.8116 | 26:48,82 | |
| 8 | 1 | JÄnis | VažņeviÄs | LÄ«vÄnu novads | V1 | 19600812 | 59 | 0.8326 | 23:19,62 | |
| 9 | 17 | Andris | Dudels | Daugavpils pilsēta | V1 | 19631012 | 55 | 0.8604 | 18:29,80 | |
| 10 | 43 | Emilis | Korsakas | ind | V1 | 19660311 | 53 | 0.8744 | 19:59,60 | |
| 11 | 57 | Arvils | BuÅ¡manis | LÄ«vÄnu novads | V1 | 19670321 | 52 | 0.8813 | 19:42,77 | |
| 12 | 89 | Oļegs | Gauks | Daugavpils pilsēta | V1 | 19720224 | 47 | 0.9162 | ||
| 13 | 3 | Andrejs | Bondarevs | LÄ«vÄnu novads | V1 | 19770523 | 42 | 0.9511 | 17:54,60 | |
| 14 | 76 | Aividas | BalÄiÅ«nas | ind | V1 | 19761101 | 42 | 0.9511 | 18:42,97 | |
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 |