Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | LeontÄ«ne | VÄ«tola | LÄ«vÄnu novads | S2 | 19371224 | 81 | 0.6303 | 19,93 | |
| 2 | 6 | Vilma | LojÄne | LÄ«vÄnu novads | S2 | 19420101 | 77 | 0.6754 | 34,19 | |
| 3 | 19 | Valentīna | Maklakova | Daugavpils pilsēta | S2 | 19540223 | 65 | 0.7788 | 16,39 | |
| 4 | 82 | Aija | Vītola | ind | S2 | 19581217 | 60 | 0.814 | 18,14 | |
| 5 | 0 | Elita | Kaļiņina | ind | S1 | 19690716 | 50 | 0.8844 | 18,40 | |
| 6 | 15 | Ludmila | Ņefjodova-Volkova | Daugavpils pilsēta | S1 | 19760321 | 43 | 0.9337 | 13,24 | |
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 |