Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | TamÄra | Tarasova | ViļÄnu novads | 19390211 | S2 | 80 | 2.522 | ||||||||
| 2 | 70 | LeonÄ«da | Īriste | ViļÄnu novads | 19440725 | S2 | 75 | 2.1546 | ||||||||
| 3 | 84 | Helēna | Ringa | ind | 19470609 | S2 | 72 | 2.178 | ||||||||
| 4 | 29 | Daina | Amosova | Daugavpils novads | 19580217 | S2 | 61 | 1.6302 | ||||||||
| 5 | 11 | Irina | Kacura | ind | 19691012 | S1 | 49 | 1.2897 | ||||||||
| 6 | 63 | Kristīne | Andrejeva | ind | 19850601 | S1 | 34 | 1 | ||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 |