Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | LeontÄ«ne | VÄ«tola | LÄ«vÄnu novads | S2 | 19371224 | 80 | 0.6209 | 09,87 | |
| 2 | 9 | Vilma | LojÄne | LÄ«vÄnu novads | S2 | 19420101 | 76 | 0.6643 | 16,05 | |
| 3 | 31 | Valentīna | Maklakova | Daugavpils pilsēta | S2 | 19540223 | 63 | 0.7707 | 08,04 | |
| 4 | 66 | Aija | Vitola | ind | S2 | 19581217 | 59 | 0.7995 | 09,46 | |
| 5 | 20 | Ludmila | Nefjodova-Volkova | Daugavpils pilsēta | S1 | 19760321 | 41 | 0.9061 | 06,98 | |
| 6 | 42 | Kristina | Glagoļeva | Daugavpils novads | S1 | 19810608 | 36 | 0.9449 | 08,23 | |
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 |