Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Varvara | Jefimova | Daugavpils novads | 19431217 | S2 | 74 | 1.854 | ||||||||
| 2 | 45 | Gaļina | Meteļska | Daugavpils novads | 19520704 | S2 | 65 | 1.5218 | ||||||||
| 3 | 5 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄnu novads | 19600112 | S2 | 58 | 1.3643 | ||||||||
| 4 | 54 | Laila | Pētersone | ind | 19701009 | S1 | 47 | 1.1738 | ||||||||
| 5 | 6 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | LÄ«vÄnu novads | 19760310 | S1 | 41 | 1.0907 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 |