Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | JÄnis | KaprÄlis | ind | V2 | 19430404 | 73 | 0.6885 | 19:17,04 | |
| 2 | 38 | Guntis | Balodis. | ind | V2 | 19461021 | 70 | 0.715 | 19:02,00 | |
| 3 | 49 | Harijs | Āboliņš | ind | V2 | 19480318 | 68 | 0.7322 | ||
| 4 | 12 | Valērijs | Mlijevskis | Daugavpils pilsēta | V2 | 19500611 | 66 | 0.7492 | 19:29,03 | |
| 5 | 2 | Ilmars | Saulgriezis | ind | V2 | 19561101 | 60 | 0.798 | 15:45,10 | |
| 6 | 1 | JÄnis | VažņeviÄs | LÄ«vÄnu novads | V1 | 19600812 | 56 | 0.8289 | 16:52,00 | |
| 7 | 25 | Normunds | IvzÄns | Preiļu novads | V1 | 19711107 | 45 | 0.9105 | 12:29,64 | |
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 |