Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Romans | Sauss | Daugavpils novads | V2 | 19331103 | 83 | 0.566 | 8:56,00 | |
| 2 | 3 | Vladimirs | Jermaļonoks | Daugavpils novads | V2 | 19521006 | 64 | 0.7761 | 6:23,00 | |
| 3 | 28 | Eriks | Apsenieks | Balvu novads | V2 | 19530118 | 64 | 0.7761 | 6:22,00 | |
| 4 | 47 | Kęstutis | Abromaitis | ind | V2 | 19560811 | 60 | 0.8043 | 6:00,00 | |
| 5 | 1 | JÄnis | VažņeviÄs | LÄ«vÄnu novads | V1 | 19600812 | 56 | 0.8324 | 5:40,38 | |
| 6 | 44 | Gubertas | Trubila | ind | V1 | 19640817 | 52 | 0.8606 | 5:05,45 | |
| 7 | 20 | Aleksandrs | Kornijenko | Daugavpils pilsēta | V1 | 19701024 | 46 | 0.9028 | 5:28,36 | |
| 8 | 32 | ValÄ“rijs | Å akelis | LÄ«vÄnu novads | V1 | 19770514 | 39 | 0.9521 | ||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 |