Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Romans | Saušs | Daugavpils novads | V2 | 19331111 | 80 | 0.6138 | 33:06,50 | |
| 2 | 20 | ArvÄ«ds | Zeps | LÄ«vÄnu novads | V2 | 19400530 | 74 | 0.6923 | ||
| 3 | 74 | VoldemÄrs | Pinka | ind | V2 | 19430505 | 71 | 0.723 | 22:33,80 | |
| 4 | 72 | Vladimirs | Jermaļonoks | Daugavpils novads | V2 | 19521006 | 61 | 0.7972 | 21:54,60 | |
| 5 | 17 | Juris | Jansons | LÄ«vÄnu novads | V1 | 19570808 | 57 | 0.8254 | ||
| 6 | 93 | Anatolijs | Levša | Daugavpils pilsēta | V1 | 19580901 | 56 | 0.8324 | ||
| 7 | 81 | Aleksandrs | Lisovs | Rēzekne pilsēta | V1 | 19581010 | 55 | 0.8395 | ||
| 8 | 53 | Nikolajs | Vasiļjevs | Rēzeknes novads | V1 | 19590718 | 55 | 0.8395 | 22:19,05 | |
| 9 | 22 | ArtÅ«rs | Arklons | LÄ«vÄnu novads | V1 | 19590922 | 54 | 0.8465 | 21:48,59 | |
| 10 | 1 | JÄnis | VažņeviÄs | LÄ«vÄnu novads | V1 | 19600812 | 54 | 0.8465 | 21:27,19 | |
| 11 | 94 | Aivars | Ūzols | Daugavpils pilsēta | V1 | 19630719 | 51 | 0.8676 | 17:47,50 | |
| 12 | 43 | Uldis | Kalniņš | ind | V1 | 19621118 | 51 | 0.8676 | ||
| 13 | 91 | Uldis | Pastars | Daugavpils pilsēta | V1 | 19661104 | 47 | 0.8958 | 17:30,53 | |
| 14 | 0 | Arvils | BuÅ¡manis | LÄ«vÄnu novads | V1 | 19670321 | 47 | 0.8958 | 18:00,70 | |
| 15 | 104 | Aigars | Salenieks | Preiļu novads | V1 | 19740628 | 40 | 0.9451 | 17:51,10 | |
| 16 | 60 | Andris | StrupÄ«tis | ViļÄnu novads | V1 | 19770329 | 37 | 0.9662 | 25:24,18 | |
| 17 | 38 | Andris | StrupÄ«tis | ViļÄnu novads | V1 | 19770303 | 37 | 0.9662 | ||
| 18 | 9 | ValÄ“rijs | Å akelis | LÄ«vÄnu novads | V1 | 19770515 | 37 | 0.9662 | 17:13,20 | |
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 |