Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | LeontÄ«ne | VÄ«tola | LÄ«vÄnu novads | S2 | 19371224 | 76 | 0.6538 | 18,71 | |
| 2 | 80 | MÄrÄ«te | Kozlovska | RÄ“zekne pilsÄ“ta | S2 | 19510311 | 63 | 0.7535 | 15,46 | |
| 3 | 24 | Dace | Faituša | ind | S1 | 19680210 | 46 | 0.8926 | 13,38 | |
| 4 | 15 | Laine | Kreicere | ind | S1 | 19730211 | 41 | 0.944 | 14,57 | |
| 5 | 23 | Elga | Babre | ind | S1 | 19730216 | 41 | 0.944 | 15,49 | |
| 6 | 84 | Ludmila | Nefjodorova - Volkova | Daugavpils pilsēta | S1 | 19760321 | 38 | 0.9781 | 13,34 | |
| 7 | 65 | Lolita | Malinovska | ViļÄnu novads | S1 | 19760419 | 38 | 0.9781 | 18,07 | |
| 8 | 41 | Dace | Liniņa | Preiļu novads | S1 | 19760203 | 38 | 0.9781 | ||
| 9 | 11 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | LÄ«vÄnu novads | S1 | 19760310 | 38 | 0.9781 | 13,49 | |
| 10 | 102 | RenÄte | Raginska | ind | S1 | 19760229 | 38 | 0.9781 | 17,57 | |
| 11 | 44 | Jeļena | Titova | ind | S1 | 19790906 | 35 | 1 | 12,84 | |
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 |