Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Aivars | Mirks | ind | 19430509 | V2 | 71 | 1.3711 | ||||||||
| 2 | 37 | JÄnis | PÄ“rkons | ind | 19470518 | V2 | 67 | 1.4132 | ||||||||
| 3 | 27 | Aldis | Putns | ind | 19490406 | V2 | 65 | 1.3607 | ||||||||
| 4 | 13 | JÄnis | Bidlauskis | ind | 19500402 | V2 | 64 | 1.3364 | ||||||||
| 5 | 26 | Janis | Vanuska | ind | 19510623 | V2 | 63 | 1.313 | ||||||||
| 6 | 61 | JÄnis | OpincÄns | ViļÄnu novads | 19501101 | V2 | 63 | 1.313 | ||||||||
| 7 | 48 | Ivars | Dundurs | ind | 19540622 | V2 | 60 | 1.2482 | ||||||||
| 8 | 12 | MÄris | Bemers | ind | 19610306 | V1 | 53 | 1.229 | ||||||||
| 9 | 16 | JÄnis | MasÄns | LÄ«vÄnu novads | 19700320 | V1 | 44 | 1.1833 | ||||||||
| 10 | 103 | VitÄlijs | Meļņiks | ViļÄnu novads | 19751205 | V1 | 38 | 1.0816 | ||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 |