Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Stanislavs | StaÅ¡ulÄns | Daugavpils novads | 19410519 | V2 | 73 | 1.3645 | ||||||||
| 2 | 3 | Aivars | Mirks | ind | 19430509 | V2 | 71 | 1.3047 | ||||||||
| 3 | 96 | Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils pilsēta | 19470525 | V2 | 67 | 1.2046 | ||||||||
| 4 | 37 | JÄnis | PÄ“rkons | ind | 19470518 | V2 | 67 | 1.2046 | ||||||||
| 5 | 27 | Aldis | Putns | ind | 19490406 | V2 | 65 | 1.1637 | ||||||||
| 6 | 13 | JÄnis | Bidlauskis | ind | 19500402 | V2 | 64 | 1.1424 | ||||||||
| 7 | 26 | Janis | Vanuska | ind | 19510623 | V2 | 63 | 1.1217 | ||||||||
| 8 | 71 | Aleksandrs | Sibircevs | Daugavpils novads | 19590401 | V1 | 55 | 1.1103 | ||||||||
| 9 | 12 | MÄris | Bemers | ind | 19610306 | V1 | 53 | 1.0729 | ||||||||
| 10 | 4 | Izrails | Hanjkruls | ind | 19690308 | V1 | 45 | 1.2049 | ||||||||
| 11 | 16 | JÄnis | MasÄns | LÄ«vÄnu novads | 19700320 | V1 | 44 | 1.183 | ||||||||
| 12 | 79 | VilmÄrs | BukÅ¡s | ind | 19700524 | V1 | 44 | 1.183 | ||||||||
| 13 | 103 | VitÄlijs | Meļņiks | ViļÄnu novads | 19751205 | V1 | 38 | 1.0646 | ||||||||
| 14 | 60 | Andris | StrupÄ«tis | ViļÄnu novads | 19770329 | V1 | 37 | 1.0472 | ||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 |