Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | TamÄra | Tarasova | ViļÄnu novads | 19390211 | S2 | 75 | 1.8324 | ||||||||
| 2 | 29 | LeonÄ«da | Īriste | ViļÄnu novads | 19440725 | S2 | 70 | 1.8559 | ||||||||
| 3 | 90 | Anfisa | Ziļa | Daugavpils pilsēta | 19491202 | S2 | 64 | 1.6253 | ||||||||
| 4 | 67 | Galina | Meteļska | Daugavpils novads | 19520704 | S2 | 62 | 1.5604 | ||||||||
| 5 | 85 | Daina | Amosova | Daugavpils pilsēta | 19580217 | S2 | 56 | 1.3946 | ||||||||
| 6 | 52 | Marija | Mazure | Rēzeknes novads | 19590530 | S2 | 55 | 1.3706 | ||||||||
| 7 | 62 | Anna | Reine | ViļÄnu novads | 19610321 | S1 | 53 | 1.3241 | ||||||||
| 8 | 50 | Nelija | SpridzÄne | RÄ“zeknes novads | 19640121 | S1 | 50 | 1.2607 | ||||||||
| 9 | 58 | Jeļena | Tarasova | ViļÄnu novads | 19670116 | S1 | 47 | 1.2315 | ||||||||
| 10 | 63 | KristÄ«ne | AstaÅ¡ova | ViļÄnu novads | 19710508 | S1 | 43 | 1.1589 | ||||||||
| 11 | 49 | Baiba | Grasa | ind | 19740703 | S1 | 40 | 1.11 | ||||||||
| 12 | 11 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | LÄ«vÄnu novads | 19760310 | S1 | 38 | 1.0794 | ||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 |