Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | TamÄra | Tarasova | ViļÄnu novads | 19390211 | S2 | 75 | 2.1546 | ||||||||
| 2 | 29 | LeonÄ«da | Īriste | ViļÄnu novads | 19440725 | S2 | 70 | 2.0542 | ||||||||
| 3 | 6 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄnu novads | 19450520 | S2 | 69 | 1.9931 | ||||||||
| 4 | 85 | Daina | Amosova | Daugavpils pilsēta | 19580217 | S2 | 56 | 1.4685 | ||||||||
| 5 | 62 | Anna | Reine | ViļÄnu novads | 19610321 | S1 | 53 | 1.3862 | ||||||||
| 6 | 50 | Nelija | SpridzÄne | RÄ“zeknes novads | 19640121 | S1 | 50 | 1.3128 | ||||||||
| 7 | 63 | KristÄ«ne | AstaÅ¡ova | ViļÄnu novads | 19710508 | S1 | 43 | 1.1675 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 |