Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Raitis | Lērme | Valmieras vieglatlētikas klub | V80 | 19421011 | 80 | 0.6657 | 20:29,26 | |
| 2 | 1 | JÄnis | VažņeviÄs | LÄ«vanu VK | V60 | 19600812 | 62 | 0.8121 | 18:02,85 | |
| 3 | 16 | Valērijs | Ādmidiņš | Rēzekne | V55 | 19671026 | 55 | 0.8664 | 18:42,24 | |
| 4 | 21 | Andris | Kreicums | Baldone | V50 | 19700302 | 53 | 0.8816 | 00,00 | |
| 5 | 50 | Guntars | Vasiļjevs | Madonas novads | V40 | 19810919 | 41 | 0.9696 | 16:01,54 | |
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 |