Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Valentīna | Petrova | Daugavpils pilseta | S70 | 19490910 | 73 | 0.6823 | 1:49,70 | |
| 2 | 37 | Signe | Lauva | ind | S55 | 19660810 | 56 | 0.8245 | 1:35,21 | |
| 3 | 40 | Ilona | KojaloviÄa | MÄrupe | S55 | 19660724 | 56 | 0.8245 | 1:15,69 | |
| 4 | 53 | Ginta | Rassa | Ventspils | S45 | 19731223 | 49 | 0.8787 | 1:09,16 | |
| 5 | 23 | Ludmila | Å…efjodova-Volkiva | Daugavpils | S45 | 19770321 | 46 | 0.9011 | 1:03,86 | |
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 |