Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Varvara | Jefimova | Augsdaugavas novads | S75 | 19431217 | 79 | 0.7114 | 29,48 | |
| 2 | 28 | InÄra | Fjodorova | Daugavpils | S55 | 19651024 | 57 | 0.8586 | 17,00 | |
| 3 | 53 | Ginta | Rassa | Ventspils | S45 | 19731223 | 49 | 0.9151 | 15,17 | |
| 4 | 23 | Ludmila | Å…efjodova-Volkiva | Daugavpils | S45 | 19770321 | 46 | 0.9368 | 13,73 | |
| 5 | 22 | Inta | Izranova | Daugavpils | S30 | 19890404 | 34 | 1 | 15,00 | |
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 |