Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | JÄnis | LudÄns | LÄ«vÄnu VK | 19451018 | V75 | 77 | 1.3901 | ||||||||
| 2 | 36 | Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils | 19470525 | V75 | 76 | 1.3543 | ||||||||
| 3 | 45 | Jurijs | Kopasovs | Augsdaugavas novads | 19470905 | V75 | 75 | 1.3205 | ||||||||
| 4 | 41 | Aldis | Putns | Rīga | 19490406 | V70 | 74 | 1.2883 | ||||||||
| 5 | 48 | KÄrlis | Bricis | Sigulda/Inciems | 19510420 | V70 | 72 | 1.2287 | ||||||||
| 6 | 42 | JÄnis | VanuÅ¡ka | RÄ«ga | 19510623 | V70 | 71 | 1.201 | ||||||||
| 7 | 31 | Andris | SpridzÄns | Balvi | 19620221 | V60 | 61 | 0.9826 | ||||||||
| 8 | 5 | Aleksejs | Iļjušins | Ventspils | 19671203 | V55 | 55 | 1.0873 | ||||||||
| 9 | 4 | Boriss | Dormidonovs | Ventspils | 19690524 | V50 | 54 | 1.0703 | ||||||||
| 10 | 21 | Andris | Kreicums | Baldone | 19700302 | V50 | 53 | 1.0539 | ||||||||
| 11 | 34 | Raimonds | GrÄ«gs | LÄ«vÄnu VK | 19710317 | V50 | 52 | 1.038 | ||||||||
| 12 | 39 | Normunds | Skangalis | Skrīveri | 19720226 | V50 | 51 | 1.0226 | ||||||||
| 13 | 32 | JÄnis | PÄvuliņš | Jaungulbene | 19750730 | V45 | 47 | 1.1154 | ||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 |