Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ēriks | Apšenieks | 172 | Balvu novads | V65 | 19530118 | 69 | ||
| 2 | Pēteris | Ārents | 210 | Madona | V65 | 19531027 | 68 | ||
| 3 | JÄnis | VažņeviÄs | 11 | LÄ«vanu VK | V60 | 19600812 | 61 | ||
| 4 | Aivars | Žugris | 184 | Preiļi | V60 | 19610922 | 60 | ||
| 5 | InÄrs | Supe | 197 | Balvi | V55 | 19631222 | 58 | ||
| 6 | Arvils | BuÅ¡manis | 199 | LÄ«vÄni | V55 | 19670321 | 55 | ||
| 7 | Aivars | Bondars | 0 | Jēkabpils | V55 | 19661020 | 55 | ||
| 8 | Jurijs | Tarasovs | 200 | ViļÄni | V50 | 19671126 | 54 | ||
| 9 | Valerijs | Baranovskis | 185 | Daugavpils | V45 | 19730331 | 49 | ||
| 10 | Aleksandrs | Mortuļevs | 215 | ind | V40 | 19790517 | 43 | ||
| 11 | VjaÄeslavs | BambÄns | 71 | Daugavpils | V40 | 19810111 | 41 | ||
| 12 | Raimonds | Spēks | 57 | Jēkabpils novads | V40 | 19810206 | 41 | ||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 |