Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | JÄnis | LudÄns | LÄ«vÄnu novada paÅ¡valdÄ«ba | 19451018 | V75 | 76 | ||||||||
| 2 | 207 | Jurijs | Kopasovs | Augsdaugavas novads | 19470905 | V70 | 74 | ||||||||
| 3 | 202 | Aldis | Putns | Jurmala | 19490406 | V70 | 73 | ||||||||
| 4 | 204 | JÄnis | VanuÅ¡ka | Jurmala | 19510623 | V70 | 71 | ||||||||
| 5 | 208 | Ivars | Veliks | Augsdaugavas novads | 19530102 | V65 | 69 | ||||||||
| 6 | 186 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 19540622 | V65 | 68 | ||||||||
| 7 | 76 | Andris | SpridzÄns | Balvu novads | 19620221 | V60 | 60 | ||||||||
| 8 | 0 | Ä€rijs | VucÄns | Preiļi | 19640202 | V55 | 58 | ||||||||
| 9 | 189 | Dzintars | Cimdiņš | ind | 19670106 | V55 | 55 | ||||||||
| 10 | 201 | Boriss | Dormidonovs | Olaine | 19690524 | V50 | 53 | ||||||||
| 11 | 90 | JÄnis | MÄsÄns | LÄ«vÄnu novada paÅ¡valdÄ«ba | 19700320 | V50 | 52 | ||||||||
| 12 | 187 | Raimonds | GrÄ«gs | LÄ«vÄnu novada paÅ¡valdÄ«ba | 19710317 | V50 | 51 | ||||||||
| 13 | 175 | JÄnis | PÄvuliņš | Jaungulbene | 19750730 | V45 | 46 | ||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 |