Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | JÄnis | LudÄns | LÄ«vÄnu novada paÅ¡valdÄ«ba | 19451018 | V75 | 76 | ||||||||
| 2 | 179 | Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils | 19470525 | V75 | 75 | ||||||||
| 3 | 191 | Feoktists | Pušņakovs | Preiļu novads | 19520115 | V70 | 70 | ||||||||
| 4 | 208 | Ivars | Veliks | Augsdaugavas novads | 19530102 | V65 | 69 | ||||||||
| 5 | 186 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 19540622 | V65 | 68 | ||||||||
| 6 | 205 | JÄnis | Zagorskis | Valmieras novads | 19601020 | V60 | 61 | ||||||||
| 7 | 76 | Andris | SpridzÄns | Balvu novads | 19620221 | V60 | 60 | ||||||||
| 8 | 0 | Ä€rijs | VucÄns | Preiļi | 19640202 | V55 | 58 | ||||||||
| 9 | 81 | Normunds | ErmiÄs | Ķegums | 19660131 | V55 | 56 | ||||||||
| 10 | 187 | Raimonds | GrÄ«gs | LÄ«vÄnu novada paÅ¡valdÄ«ba | 19710317 | V50 | 51 | ||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 |