Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils | 19470525 | V75 | 75 | ||||||||
| 2 | 207 | Jurijs | Kopasovs | Augsdaugavas novads | 19470905 | V70 | 74 | ||||||||
| 3 | 202 | Aldis | Putns | Jurmala | 19490406 | V70 | 73 | ||||||||
| 4 | 204 | JÄnis | VanuÅ¡ka | Jurmala | 19510623 | V70 | 71 | ||||||||
| 5 | 208 | Ivars | Veliks | Augsdaugavas novads | 19530102 | V65 | 69 | ||||||||
| 6 | 205 | JÄnis | Zagorskis | Valmieras novads | 19601020 | V60 | 61 | ||||||||
| 7 | 76 | Andris | SpridzÄns | Balvu novads | 19620221 | V60 | 60 | ||||||||
| 8 | 189 | Dzintars | Cimdiņš | ind | 19670106 | V55 | 55 | ||||||||
| 9 | 201 | Boriss | Dormidonovs | Olaine | 19690524 | V50 | 53 | ||||||||
| 10 | 90 | JÄnis | MÄsÄns | LÄ«vÄnu novada paÅ¡valdÄ«ba | 19700320 | V50 | 52 | ||||||||
| 11 | 187 | Raimonds | GrÄ«gs | LÄ«vÄnu novada paÅ¡valdÄ«ba | 19710317 | V50 | 51 | ||||||||
| 12 | 175 | JÄnis | PÄvuliņš | Jaungulbene | 19750730 | V45 | 46 | ||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 |