Nominācija-soļošana sievietēm
1. Vera Grinberte 19401225
Jēkabpils 5km soļošana sievietēm 23:50,64 1010
Višķi 3km soļošana sievietēm 14:18,74 973
Preiļi 3km soļošana sievietēm 14:28,65 959
Valmiera 5km soļošana sievietēm 24:52,30 956
Valmiera 3km soļošana sievietēm 14:40,71 942
LSVS spēles 5km soļošana sievietēm 25:31,09 923
LSVS spēles 3km soļošana sievietēm 15:39,92 861
punkti kopā: 3898
2. Dace Saulīte 19590418
Jēkabpils 5km soļošana sievietēm 26:52,84 856
LSVS spēles 5km soļošana sievietēm 27:00,68 849
Višķi 3km soļošana sievietēm 15:59,59 834
Valmiera 3km soļošana sievietēm 16:08,38 822
Valmiera 5km soļošana sievietēm 27:34,55 822
Preiļi 3km soļošana sievietēm 16:11,76 819
LSVS spēles 10km soļošana sievietēm 57:11,23 812
LSVS spēles 3km soļošana sievietēm 16:17,68 811
punkti kopā: 3361
3. Inese SirmÄ 19690717
LSVS spēles 5km soļošana sievietēm 27:05,64 845
LSVS spēles 3km soļošana sievietēm 15:55,59 840
Jēkabpils 5km soļošana sievietēm 27:23,44 831
Valmiera 3km soļošana sievietēm 16:12,75 817
Valmiera 5km soļošana sievietēm 27:43,14 815
LSVS spēles 10km soļošana sievietēm 57:03,10 815
punkti kopā: 3333
4. Ilga Buntika 19390309
Jēkabpils 5km soļošana sievietēm 26:35,00 870
Valmiera 5km soļošana sievietēm 27:03,25 847
LSVS spēles 3km soļošana sievietēm 16:18,10 809
LSVS spēles 5km soļošana sievietēm 28:00,93 802
Valmiera 3km soļošana sievietēm 16:42,35 778
Koknese 3km soļošana sievietēm 16:50,00 768
punkti kopā: 3328
5. Rita Žuravļova 19530410
Valmiera 3km soļošana sievietēm 15:52,84 844
Koknese 3km soļošana sievietēm 16:10,50 820
LSVS spēles 3km soļošana sievietēm 16:15,98 813
Valmiera 5km soļošana sievietēm 27:54,36 806
LSVS spēles 5km soļošana sievietēm 28:09,81 795
LSVS spēles 10km soļošana sievietēm 58:59,82 770
punkti kopā: 3283
6. Aija RogÄle 19681129
Jēkabpils 5km soļošana sievietēm 27:33,22 823
Višķi 3km soļošana sievietēm 16:23,28 803
LSVS spēles 5km soļošana sievietēm 28:22,60 784
Preiļi 3km soļošana sievietēm 16:46,55 773
Koknese 3km soļošana sievietēm 16:49,35 769
LSVS spēles 3km soļošana sievietēm 16:49,04 769
LSVS spēles 10km soļošana sievietēm 60:09,98 744
punkti kopā: 3183
7. Irita BaÄka 19720517
LSVS spēles 3km soļošana sievietēm 17:16,19 735
Valmiera 3km soļošana sievietēm 17:59,70 683
LSVS spēles 10km soļošana sievietēm 62:58,94 683
LSVS spēles 5km soļošana sievietēm 30:38,17 682
Valmiera 5km soļošana sievietēm 31:59,73 625
punkti kopā: 2783
8. MÄra RinÄsa 19660827
LSVS spēles 5km soļošana sievietēm 29:27,98 735
LSVS spēles 3km soļošana sievietēm 17:51,22 693
LSVS spēles 10km soļošana sievietēm 63:09,18 679
Valmiera 5km soļošana sievietēm 30:59,50 667
punkti kopā: 2774
9. Brigita de Kopē 19460518
Valmiera 5km soļošana sievietēm 25:34,27 920
Koknese 3km soļošana sievietēm 15:10,22 900
Valmiera 3km soļošana sievietēm 15:44,67 854
punkti kopā: 2674
10. Ņina Jurciņa 19490908
Preiļi 3km soļošana sievietēm 16:05,92 826
Valmiera 3km soļošana sievietēm 16:10,44 820
Valmiera 5km soļošana sievietēm 27:48,45 811
punkti kopā: 2457
11. Baiba Frišenbrūdere 19750306
LSVS spēles 5km soļošana sievietēm 27:59,25 802
LSVS spēles 3km soļošana sievietēm 16:36,23 786
LSVS spēles 10km soļošana sievietēm 59:32,70 758
punkti kopā: 2346
12. Inese Sirma 19690717
LSVS spēles 5km soļošana sievietēm 27:05,64 845
LSVS spēles 3km soļošana sievietēm 15:55,59 840
Jēkabpils 5km soļošana sievietēm 27:23,44 831
Valmiera 3km soļošana sievietēm 16:12,75 817
Valmiera 5km soļošana sievietēm 27:43,14 815
LSVS spēles 10km soļošana sievietēm 57:03,10 815
punkti kopā: 3333
13. Anta MincÄne 19530808
Valmiera 5km soļošana sievietēm 28:01,61 801
Valmiera 3km soļošana sievietēm 16:49,38 769
punkti kopā: 1570
14. Inga Baranenko 19660726
Valmiera 5km soļošana sievietēm 29:42,79 724
Valmiera 3km soļošana sievietēm 18:11,16 669
punkti kopā: 1393
15. Valentina Petrova 19490910
Preiļi 3km soļošana sievietēm 16:28,09 796
LSVS spēles 3km soļošana sievietēm 20:17,81 528
punkti kopā: 1324
16. Dzintra Zinkovska 19450402
Valmiera 3km soļošana sievietēm 15:15,00 894
punkti kopā: 894
17. Inta Liepa 19450914
Valmiera 5km soļošana sievietēm 27:13,69 839
punkti kopā: 839
18. Ņina Jurciņa 19490909
Višķi 3km soļošana sievietēm 16:01,90 832
punkti kopā: 832
19. Valentīna Petrova 19490910
Višķi 3km soļošana sievietēm 16:57,49 759
punkti kopā: 759
20. Velta Bruce 19440109
Valmiera 5km soļošana sievietēm 30:00,22 710
punkti kopā: 710
21. InÄra Lepse 19440303
LSVS spēles 3km soļošana sievietēm 17:56,31 687
punkti kopā: 687
22. Aija Vītola 19581217
Jēkabpils 5km soļošana sievietēm 33:35,01 560
punkti kopā: 560