Jēkabpils atklātais čempionāts.
"ZIEMAS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM"
2025.gada 4.janvārī,Jēkabpilī.
60m skrējiens vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Guntis | Zālītis | Rīga | 19670307 | 57 | 0.8926 | 8.05 | 08,05 | 07,19 | 7.18543 | 1 | 845 |
| Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 19670221 | 57 | 0.8926 | 8.26 | 08,26 | 07,37 | 7.37288 | 2 | 756 |
| Maksims | Tkačovs | Daugavpils | 19851112 | 39 | 0.9809 | 7.58 | 07,58 | 07,44 | 7.43522 | 3 | 729 |
| Vaclavs | Ančevskis | Daugavpils | 19701204 | 54 | 0.908 | 8.39 | 08,39 | 07,62 | 7.61812 | 4 | 650 |
| Agris | Auce | Rīgas sporta vet | 19661122 | 58 | 0.8874 | 8.59 | 08,59 | 07,62 | 7.62277 | 5 | 646 |
| Jānis | Gusevs | Aizkraukle | 19590530 | 65 | 0.8502 | 9.01 | 09,01 | 07,66 | 7.6603 | 6 | 629 |
| Vladimirs | Golubevs | Jēkabpils | 19561103 | 68 | 0.8338 | 9.22 | 09,22 | 07,69 | 7.68764 | 7 | 621 |
| Mihails | Naruševičs | Daugavpils | 19730111 | 51 | 0.9232 | 8.39 | 08,39 | 07,75 | 7.74565 | 8 | 596 |
| Juris | Zilvers | LSSK | 19870517 | 37 | 0.9901 | 7.89 | 07,89 | 07,81 | 7.81189 | 9 | 568 |
| Valdis | Cela | Ventspils VK | 19480201 | 76 | 0.7889 | 9.97 | 09,97 | 07,87 | 7.86533 | 10 | 549 |
| Juris | Lebedoks | Līvāni | 19531106 | 71 | 0.8172 | 10.04 | 10,04 | 08,20 | 8.20469 | 11 | 425 |
| Jānis | Mankovskis | Līvānu VK | 19400110 | 84 | 0.7357 | 11.2 | 11,20 | 08,24 | 8.23984 | 12 | 415 |
| Šūtavs | Andris | Ind. | 19690702 | 55 | 0.9029 | 9.44 | 09,44 | 08,52 | 8.52338 | 13 | 323 |
| Raitis | Pavlovs | NAV | 19800129 | 44 | 0.9574 | 9 | 09,00 | 08,62 | 8.6166 | 14 | 296 |
| Ēriks | Melkurts | Valmieras viegla | 19630523 | 61 | 0.8716 | 10.4 | 10,40 | 09,06 | 9.06464 | 15 | 182 |
| Romans | Sauss | Augsdaugavas nov | 19331103 | 91 | 0.6562 | 22.78 | 22,78 | 14,95 | 14.9482 | 16 | 0 |
200m skrējiens vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Agris | Auce | Rīgas sporta vet | 19661122 | 58 | 0.8424 | 29.09 | 29,09 | 24,51 | 24.5054 | 1 | 665 |
| Vaclavs | Ančevskis | Daugavpils | 19701204 | 54 | 0.8652 | 28.92 | 28,92 | 25,02 | 25.0216 | 2 | 606 |
| Vladimirs | Golubevs | Jēkabpils | 19561103 | 68 | 0.7872 | 32.23 | 32,23 | 25,37 | 25.3715 | 3 | 568 |
| Valērijs | Baranovskis | Daugavpils | 19730331 | 51 | 0.8825 | 28.8 | 28,80 | 25,42 | 25.416 | 4 | 564 |
| Maksims | Tkačovs | Daugavpils | 19851112 | 39 | 0.9543 | 26.7 | 26,70 | 25,48 | 25.4798 | 5 | 557 |
| Mihails | Naruševičs | Daugavpils | 19730111 | 51 | 0.8825 | 29.72 | 29,72 | 26,23 | 26.2279 | 6 | 481 |
| Gatis | Brakanskis | Ventspils VK | 19561004 | 68 | 0.7872 | 35.35 | 35,35 | 27,83 | 27.8275 | 7 | 336 |
| Valdis | Ņilovs | MySport | 19750225 | 49 | 0.8942 | 31.33 | 31,33 | 28,02 | 28.0153 | 8 | 320 |
| Aleksejs | Koziņecs | Valmieras viegla | 19420125 | 82 | 0.699 | 40.6 | 40,60 | 28,38 | 28.3794 | 9 | 292 |
| Igors | Seņko | Liepājas SSK | 19831025 | 41 | 0.9421 | 38.58 | 38,58 | 36,35 | 36.3462 | 10 | 0 |
1500m skrējiens vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Guntars | Būmanis | Liepājas SSK | 19641127 | 60 | 0.8174 | 311.83 | 5:11,83 | 4:14,89 | 254.89 | 1 | 723 |
| Jānis | Ģērmanis | GULBENE | 19790526 | 45 | 0.9206 | 279.61 | 4:39,61 | 4:17,41 | 257.409 | 2 | 695 |
| Craig | Rose | Jelgava | 19800202 | 44 | 0.9272 | 280.06 | 4:40,06 | 4:19,67 | 259.672 | 3 | 670 |
| Edgars | Auziņš | Ogres novads | 19760614 | 48 | 0.9006 | 291.5 | 4:51,50 | 4:22,52 | 262.525 | 4 | 640 |
| Arnis | Paškevičs | Daugavpils | 19870211 | 37 | 0.9723 | 276.07 | 4:36,07 | 4:28,42 | 268.423 | 5 | 580 |
| Valdis | Ņilovs | MySport | 19750225 | 49 | 0.8939 | 301.03 | 5:01,03 | 4:29,09 | 269.091 | 6 | 573 |
| Valērijs | Baranovskis | Daugavpils | 19730331 | 51 | 0.8803 | 308.14 | 5:08,14 | 4:31,26 | 271.256 | 7 | 552 |
| Arvils | Bušmanis | Līvāni | 19670321 | 57 | 0.8387 | 337.71 | 5:37,71 | 4:43,24 | 283.237 | 8 | 442 |
| Aivars | Bondars | Jēkabpils novads | 19661020 | 58 | 0.8316 | 340.9 | 5:40,90 | 4:43,49 | 283.492 | 9 | 440 |
| Lauris | Ugriks | Jēkabpils novads | 19801016 | 44 | 0.9272 | 306.43 | 5:06,43 | 4:44,12 | 284.122 | 10 | 434 |
| Modris | Liepiņš | VK Lielaisciems | 19660830 | 58 | 0.8316 | 354.51 | 5:54,51 | 4:54,81 | 294.811 | 11 | 347 |
| Ēriks | Melkurts | Valmieras viegla | 19630523 | 61 | 0.8103 | 367.08 | 6:07,08 | 4:57,44 | 297.445 | 12 | 327 |
| Valdis | Fiļovs | Jēkabpils novads | 19741216 | 50 | 0.8871 | 338.31 | 5:38,31 | 5:00,11 | 300.115 | 13 | 307 |
| Igors | Seņko | Liepājas SSK | 19831025 | 41 | 0.9468 | 344.61 | 5:44,61 | 5:26,28 | 326.277 | 14 | 147 |
| Ritvars | Lērme | Valmieras viegla | 19750701 | 49 | 0.8939 | 365.31 | 6:05,31 | 5:26,55 | 326.551 | 15 | 145 |
| Raitis | Lērme | ValmierasVk | 19421010 | 82 | 0.644 | 619.84 | 10:19,84 | 6:39,18 | 399.177 | 16 | 0 |
3000m soļošana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Normunds | Ivzāns | Jēkabpils | 19711107 | 53 | 0.8816 | 840.34 | 14:00,34 | 12:20,84 | 740.844 | 1 | 998 |
| Modris | Liepiņš | VK Lielaisciems | 19660830 | 58 | 0.8433 | 921.83 | 15:21,83 | 12:57,38 | 777.379 | 2 | 919 |
| Vladimirs | Orehovs | Talsi | 19490511 | 75 | 0.7073 | 1120.26 | 18:40,26 | 13:12,36 | 792.36 | 3 | 887 |
| Jurijs | Kopasovs | Augšdaugavas nov | 19470905 | 77 | 0.6907 | 1302.11 | 21:42,11 | 14:59,37 | 899.367 | 4 | 680 |
| Raitis | Lērme | ValmierasVk | 19421010 | 82 | 0.6488 | 1419.61 | 23:39,61 | 15:21,04 | 921.043 | 5 | 640 |
| Jānis | Važņevičs | Līvanu VK | 19600812 | 64 | 0.7963 | 1165.52 | 19:25,52 | 15:28,10 | 928.104 | 6 | 628 |
| Ritvars | Lērme | Valmieras viegla | 19750701 | 49 | 0.9115 | 1127.06 | 18:47,06 | 17:07,32 | 1027.32 | 7 | 467 |
| Romans | Sauss | Augsdaugavas nov | 19331103 | 91 | 0.5718 | 1889.01 | 31:29,01 | 18:00,14 | 1080.14 | 8 | 391 |
Augstlēkšana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Gunārs | Vaivods | Ogre | 19600502 | 64 | 1.3538 | 156 | 1,56 | 2,11 | 211.193 | 1 | 1011 |
| Valdis | Cela | Ventspils VK | 19480201 | 76 | 1.544 | 135 | 1,35 | 2,08 | 208.44 | 2 | 984 |
| Jānis | Mankovskis | Līvānu VK | 19400110 | 84 | 1.6945 | 115 | 1,15 | 1,95 | 194.867 | 3 | 862 |
| Juris | Lebedoks | Līvāni | 19531106 | 71 | 1.4602 | 120 | 1,20 | 1,75 | 175.224 | 5 | 698 |
| Vladimirs | Orehovs | Talsi | 19490511 | 75 | 1.5267 | 115 | 1,15 | 1,76 | 175.57 | 4 | 698 |
| Jānis | Stalidzāns | Ventspils VK | 19730409 | 51 | 1.1842 | 145 | 1,45 | 1,72 | 171.709 | 6 | 663 |
| Ivars | Timko | Jēkabpils novads | 19780327 | 46 | 1.1269 | 145 | 1,45 | 1,63 | 163.4 | 7 | 595 |
Tāllēkšana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Guntis | Zālītis | Rīga | 19670307 | 57 | 1.3372 | 514 | 5,14 | 6,87 | 687.321 | 1 | 894 |
| Valdis | Cela | Ventspils VK | 19480201 | 76 | 1.718 | 393 | 3,93 | 6,75 | 675.174 | 2 | 869 |
| Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 19670221 | 57 | 1.3372 | 489 | 4,89 | 6,54 | 653.891 | 3 | 822 |
| Juris | Zilvers | LSSK | 19870517 | 37 | 1.0614 | 598 | 5,98 | 6,35 | 634.717 | 4 | 782 |
| Jānis | Gusevs | Aizkraukle | 19590530 | 65 | 1.4783 | 429 | 4,29 | 6,34 | 634.191 | 5 | 782 |
| Juris | Lebedoks | Līvāni | 19531106 | 71 | 1.6001 | 387 | 3,87 | 6,19 | 619.239 | 6 | 750 |
| Jānis | Mankovskis | Līvānu VK | 19400110 | 84 | 2.0156 | 273 | 2,73 | 5,50 | 550.259 | 7 | 606 |
| Ivars | Timko | Jēkabpils novads | 19780327 | 46 | 1.1742 | 394 | 3,94 | 4,63 | 462.635 | 8 | 424 |
| Andris | Kreicums | Ķekava | 19700302 | 54 | 1.2895 | 306 | 3,06 | 3,95 | 394.587 | 9 | 286 |
Lodes grūšana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Jānis | Pāvuliņš | Jaungulbene | 19750730 | 49 | 1.2529 | 1322 | 13,22 | 16,56 | 1656.33 | 1 | 916 |
| Aleksejs | Iļjušins | Ventspils VK | 19671203 | 57 | 1.2803 | 1135 | 11,35 | 14,53 | 1453.14 | 2 | 796 |
| Jurijs | Kopasovs | Augšdaugavas nov | 19470905 | 77 | 1.5003 | 924 | 9,24 | 13,86 | 1386.28 | 3 | 756 |
| Ivars | Dundurs | Jekabpils | 19540622 | 70 | 1.3036 | 1039 | 10,39 | 13,54 | 1354.44 | 4 | 737 |
| Jānis | Stalidzāns | Ventspils VK | 19730409 | 51 | 1.1715 | 1131 | 11,31 | 13,25 | 1324.97 | 5 | 719 |
| Tālivaldis | Krūmiņš | Tukuma VK | 19500717 | 74 | 1.4094 | 929 | 9,29 | 13,09 | 1309.33 | 6 | 710 |
| Boriss | Dormidonovs | Ventspils VK | 19690524 | 55 | 1.242 | 1053 | 10,53 | 13,08 | 1307.83 | 7 | 709 |
| Raimonds | Grīgs | Līvānu VK | 19710317 | 53 | 1.2058 | 1075 | 10,75 | 12,96 | 1296.23 | 8 | 703 |
| Haralds | Lučkovskis | Tukuma VK | 19741010 | 50 | 1.1551 | 1098 | 10,98 | 12,68 | 1268.3 | 9 | 686 |
| Vladimirs | Orehovs | Talsi | 19490511 | 75 | 1.4385 | 854 | 8,54 | 12,28 | 1228.48 | 10 | 663 |
| Sandris | Filka | VK Lielaisciems | 19790722 | 45 | 1.1867 | 1018 | 10,18 | 12,08 | 1208.06 | 11 | 651 |
| Māris | Skangalis | VK Lielaisciems | 19870505 | 37 | 1.0718 | 1062 | 10,62 | 11,38 | 1138.25 | 12 | 609 |
| Alvis | Makejevs | Jaungulbene | 19880517 | 36 | 1.0589 | 1038 | 10,38 | 10,99 | 1099.14 | 13 | 587 |
| Andris | Kreicums | Ķekava | 19700302 | 54 | 1.2237 | 790 | 7,90 | 9,67 | 966.723 | 14 | 508 |
| Ritvars | Lērme | Valmieras viegla | 19750701 | 49 | 1.2529 | 640 | 6,40 | 8,02 | 801.856 | 15 | 411 |
60m skrējiens sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Mari | Piir | Rae | 19690801 | 55 | 0.8922 | 9.08 | 09,08 | 08,10 | 8.10118 | 1 | 863 |
| Mārīte | Vasiļjeva | Līvānu VK | 19760310 | 48 | 0.9398 | 8.83 | 08,83 | 08,30 | 8.29843 | 2 | 809 |
| Ilona | Sirsone | Rīga | 19720715 | 52 | 0.9122 | 9.43 | 09,43 | 08,60 | 8.60205 | 3 | 723 |
| Daiga | Dābola | SK Ozolnieki | 19790412 | 45 | 0.9613 | 9.19 | 09,19 | 08,83 | 8.83435 | 4 | 662 |
| Ilona | Kojaloviča | Mārupes nov. | 19660724 | 58 | 0.8729 | 10.2 | 10,20 | 08,90 | 8.90358 | 5 | 645 |
| Mārīte | Vilcāne | Līvānu VK | 19600112 | 64 | 0.836 | 10.71 | 10,71 | 08,95 | 8.95356 | 6 | 632 |
| Marija | Bočarova | Daugavpils | 19930114 | 31 | 1 | 9.48 | 09,48 | 09,48 | 9.48 | 7 | 506 |
| Vineta | Lorenca | VK Lielaisciems | 19890911 | 35 | 1 | 9.62 | 09,62 | 09,62 | 9.62 | 8 | 475 |
| Vizbulīte | Midzene | ind | 19790216 | 45 | 0.9613 | 10.49 | 10,49 | 10,08 | 10.084 | 9 | 380 |
| Galina | Meteļska | Augšdaugavas nov | 19520704 | 72 | 0.7903 | 15.99 | 15,99 | 12,64 | 12.6369 | 10 | 46 |
| Varvara | Jefimova | Augsdaugavas nov | 19431217 | 81 | 0.7348 | 17.67 | 17,67 | 12,98 | 12.9839 | 11 | 25 |
200m skrējiens sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Daiga | Dābola | SK Ozolnieki | 19790412 | 45 | 0.9411 | 31.14 | 31,14 | 29,31 | 29.3059 | 1 | 706 |
| Ginta | Rassa | Ventspils VK | 19731223 | 51 | 0.8966 | 33.8 | 33,80 | 30,31 | 30.3051 | 2 | 642 |
| Vineta | Lorenca | VK Lielaisciems | 19890911 | 35 | 1 | 34.08 | 34,08 | 34,08 | 34.08 | 3 | 430 |
| Valentīna | Petrova | Daugavpils | 19490910 | 75 | 0.7242 | 48.19 | 48,19 | 34,90 | 34.8992 | 4 | 389 |
1500m skrējiens sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Ināra | Lūse | ind | 19620901 | 62 | 0.7801 | 364.39 | 6:04,39 | 4:44,26 | 284.261 | 1 | 892 |
| Zinaīda | Rācenāja | Madona | 19430729 | 81 | 0.6202 | 542.65 | 9:02,65 | 5:36,55 | 336.552 | 2 | 564 |
| Ruta | Šķipare | Jēkabpils novads | 19710220 | 53 | 0.8473 | 403.4 | 6:43,40 | 5:41,80 | 341.801 | 3 | 536 |
| Valentīna | Petrova | Daugavpils | 19490910 | 75 | 0.6812 | 539.1 | 8:59,10 | 6:07,23 | 367.235 | 4 | 407 |
| Signe | Lauva | Ventspils VK | 19660810 | 58 | 0.81 | 466.54 | 7:46,54 | 6:17,90 | 377.897 | 5 | 358 |
| Vizbulīte | Midzene | ind | 19790216 | 45 | 0.9069 | 424.28 | 7:04,28 | 6:24,78 | 384.78 | 6 | 328 |
| Diāna | Brauere | Līvānu VK | 19850301 | 39 | 0.9515 | 441.62 | 7:21,62 | 7:00,20 | 420.201 | 7 | 195 |
| Zinaida | Grīnberga | RVSK | 19620330 | 62 | 0.7801 | 549.08 | 9:09,08 | 7:08,34 | 428.337 | 8 | 170 |
3000m soļošana sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Zinaīda | Rācenāja | Madona | 19430729 | 81 | 0.6106 | 1430.41 | 23:50,41 | 14:33,41 | 873.408 | 1 | 875 |
| Modra | Liepiņa | VK Lielaisciems | 19850802 | 39 | 0.9625 | 913 | 15:13,00 | 14:38,76 | 878.763 | 2 | 866 |
| Dzidra | Širve | Madonas | 19491028 | 75 | 0.6603 | 1450.21 | 24:10,21 | 15:57,57 | 957.574 | 3 | 734 |
| Dace | Saulīte | Madonas novads | 19590418 | 65 | 0.7435 | 1369.76 | 22:49,76 | 16:58,42 | 1018.42 | 5 | 639 |
| Zoja | Ribuša | Līvānu VK | 19810812 | 43 | 0.9285 | 1096.81 | 18:16,81 | 16:58,39 | 1018.39 | 4 | 639 |
| Kristīne | Antiņa | VK Lielaisciems | 19910627 | 33 | 1 | 1070.54 | 17:50,54 | 17:50,54 | 1070.54 | 6 | 563 |
| Vita | Ormane | Līvānu VK | 19770309 | 47 | 0.8946 | 1214.11 | 20:14,11 | 18:06,14 | 1086.14 | 7 | 541 |
| Māra | Rināsa | Madonas | 19660827 | 58 | 0.802 | 1419.48 | 23:39,48 | 18:58,42 | 1138.42 | 8 | 472 |
| Diāna | Brauere | Līvānu VK | 19850301 | 39 | 0.9625 | 1554.04 | 25:54,04 | 24:55,76 | 1495.76 | 9 | 123 |
Augstlēkšana sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Dace | Brakanska | Ventspils VK | 19541025 | 70 | 1.4473 | 110 | 1,10 | 1,59 | 159.203 | 1 | 820 |
| Ilona | Sirsone | Rīga | 19720715 | 52 | 1.2063 | 130 | 1,30 | 1,57 | 156.819 | 2 | 792 |
| Mārīte | Vilcāne | Līvānu VK | 19600112 | 64 | 1.3611 | 110 | 1,10 | 1,50 | 149.721 | 3 | 725 |
| Mārīte | Vasiļjeva | Līvānu VK | 19760310 | 48 | 1.1594 | 125 | 1,25 | 1,45 | 144.925 | 4 | 678 |
| Dzintra | Zinkovska | Valmieras viegla | 19450402 | 79 | 1.5893 | 90 | 0,90 | 1,43 | 143.037 | 5 | 668 |
| Varvara | Jefimova | Augsdaugavas nov | 19431217 | 81 | 1.6232 | 85 | 0,85 | 1,38 | 137.972 | 6 | 612 |
Tāllēkšana sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Mārīte | Vasiļjeva | Līvānu VK | 19760310 | 48 | 1.1943 | 457 | 4,57 | 5,46 | 545.795 | 1 | 880 |
| Laura | Katkeviča | LSSK | 19761106 | 48 | 1.1943 | 442 | 4,42 | 5,28 | 527.881 | 2 | 841 |
| Ilona | Sirsone | Rīga | 19720715 | 52 | 1.252 | 393 | 3,93 | 4,92 | 492.036 | 3 | 766 |
| Mārīte | Vilcāne | Līvānu VK | 19600112 | 64 | 1.4544 | 337 | 3,37 | 4,90 | 490.133 | 4 | 762 |
| Ginta | Rassa | Ventspils VK | 19731223 | 51 | 1.2372 | 379 | 3,79 | 4,69 | 468.899 | 5 | 715 |
| Gunta | Helmane | Tukuma VK | 19711013 | 53 | 1.2671 | 366 | 3,66 | 4,64 | 463.759 | 6 | 705 |
| Vineta | Lorenca | VK Lielaisciems | 19890911 | 35 | 1.0323 | 435 | 4,35 | 4,49 | 449.051 | 7 | 675 |
| Marija | Bočarova | Daugavpils | 19930114 | 31 | 1 | 400 | 4,00 | 4,00 | 400 | 8 | 572 |
| Varvara | Jefimova | Augsdaugavas nov | 19431217 | 81 | 1.8888 | 138 | 1,38 | 2,61 | 260.654 | 9 | 283 |
| Dzintra | Zinkovska | Valmieras viegla | 19450402 | 79 | 1.8139 | 137 | 1,37 | 2,49 | 248.504 | 10 | 258 |
| Galina | Meteļska | Augšdaugavas nov | 19520704 | 72 | 1.6209 | 132 | 1,32 | 2,14 | 213.959 | 11 | 138 |
Lodes grūšana sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Ināra | Rozēna | Rīga | 19520825 | 72 | 1.7411 | 997 | 9,97 | 17,36 | 1735.88 | 1 | 1042 |
| Marta | Adamsone | Valmieras viegla | 19391022 | 85 | 2.0244 | 854 | 8,54 | 17,29 | 1728.84 | 2 | 1038 |
| Ilona | Kojaloviča | Mārupes nov. | 19660724 | 58 | 1.3036 | 1024 | 10,24 | 13,35 | 1334.89 | 3 | 793 |
| Agra | Brūne | Rīga | 19471019 | 77 | 1.6079 | 767 | 7,67 | 12,33 | 1233.26 | 4 | 730 |
| Ilona | Puriņa | Valmieras viegla | 19740110 | 50 | 1.133 | 1080 | 10,80 | 12,24 | 1223.64 | 5 | 724 |
| Dace | Saulīte | Madonas novads | 19590418 | 65 | 1.4938 | 805 | 8,05 | 12,03 | 1202.51 | 6 | 711 |
| Kristīne | Matiļēviča | VK Lielaisciems | 19880228 | 36 | 1.052 | 1140 | 11,40 | 11,99 | 1199.28 | 7 | 709 |
| Gunta | Helmane | Tukuma VK | 19711013 | 53 | 1.1922 | 840 | 8,40 | 10,01 | 1001.45 | 8 | 587 |
| Māra | Rināsa | Madonas | 19660827 | 58 | 1.3036 | 708 | 7,08 | 9,23 | 922.949 | 9 | 538 |
| Vilma | Lojāne | Līvānu VK | 19420101 | 83 | 1.9022 | 382 | 3,82 | 7,27 | 726.64 | 10 | 417 |