| Nr. | Vārds | Uzvārds | Kolektīvs | Personas kods | Dalībnieka numurs | Dalības maksa | Paraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aivars | Puriņš | Ogre | 050254 | 1 | ||
| 2 | Sandra | Kociņa | Ogre | 190464 | 2 | ||
| 3 | JÄnis | Buks | Bauska | 250238 | 3 | ||
| 4 | Iveta | Niedre | Ogre | 120575 | 4 | ||
| 5 | Raivis | Asns | Rīga | 210482 | 5 | ||
| 6 | VoldemÄrs | MezÄ«tis | Gulbenes novads | 080756 | 6 | ||
| 7 | Mihails | NaruÅ¡eviÄs | Kraslava | 110173 | 7 | ||
| 8 | Andris | Kreicums | Baldone | 020370 | 8 | ||
| 9 | Jevgenij | Kirilenko | Lietuva | 160286 | 9 | ||
| 10 | Imants | Aizkalns | LiepÄjas SSK | 220244 | 10 | ||
| 11 | MÄris | Bemers | Valmiera | 060361 | 11 | ||
| 12 | JÄnis | LudÄns | LÄ«vÄni | 181045 | 12 | ||
| 13 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄni | 200545 | 13 | ||
| 14 | JÄnis | VažņeviÄs | LÄ«vÄni | 120860 | 14 | ||
| 15 | Kristaps | Jankovskis | LÄ«vÄni | 011184 | 15 | ||
| 16 | Boriss | Dormidonovs | Olaines novada | 240569 | 16 | ||
| 17 | ILONA | KOJALOVIČA | BABĪTE | 240766 | 17 | ||
| 18 | Normunds | ErmiÄs | Ķegums | 310166 | 18 | ||
| 19 | Andris | SpridzÄns | BALVI | 210262 | 19 | ||
| 20 | InÄra | LÅ«se | Carnikava | 010962 | 20 | ||
| 21 | Laila | Pētersone | Tukuma VK | 091070 | 21 | ||
| 22 | Laura | KatkeviÄa | LSSK | 061176 | 22 | ||
| 23 | Andrejs | Bondarevs | LÄ«vÄni | 230577 | 23 | ||
| 24 | Elza | RÅ«siņa | LÄ«vÄni | 210861 | 24 | ||
| 25 | JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄni | 100140 | 25 | ||
| 26 | Ēriks | Apšenieks | BALVI | 180153 | 26 | ||
| 27 | Pēteris | Ārents | Madona | 271053 | 27 | ||
| 28 | Agra | Brūne | Rīga | 191047 | 28 | ||
| 29 | InÄra | RozÄ“na | RÄ«ga | 250852 | 29 | ||
| 30 | Valdis | Cela | VentspilsVK | 010248 | 30 | ||
| 31 | Arturs | Onzuls | impace.run | 130588 | 31 | ||
| 32 | Aigars | Ansbergs | Ventspils | 290371 | 32 | ||
| 33 | Normunds | IvzÄns | JÄ“kabpils nov. | 071171 | 33 | ||
| 34 | Guntis | Balodis | Gulbene | 281146 | 34 | ||
| 35 | Vaira | Grigorjeva | Valmiera | 080950 | 35 | ||
| 36 | Raitis | Lērme | Valmiera | 111042 | 36 | ||
| 37 | VilmÄrs | BukÅ¡s | RÄ«ga | 240570 | 37 | ||
| 38 | Aldis | Putns | Jūrmalas sports | 060449 | 38 | ||
| 39 | JÄnis | VanuÅ¡ka | JÅ«rmalas sports | 230651 | 39 | ||
| 40 | Ivars | Šupulnieks | Jūrmalas sports | 220656 | 40 | ||
| 41 | KÄrlis | Bricis | Sigulda | 200451 | 41 | ||
| 42 | Guntars | Vasiļjevs | Madonas novads | 190981 | 42 | ||
| 43 | MÄris | Mednis | Tukuma VK | 051156 | 43 | ||
| 44 | Aivita | Ķiploka | Jēkabpils pilsēta | 281268 | 44 | ||
| 45 | Guntars | Siliņš | KROKUS | 240176 | 45 | ||
| 46 | Saulius | Prielgauskas | ind | 180981 | 46 | ||
| 47 | Kęstutis | Abromaitis | LADK 7x10 | 110856 | 47 | ||
| 48 | RamunÄ— | PociuvienÄ— | LADK 7x10 | 140374 | 48 | ||
| 49 | Guntis | Grantiņš | LiepÄjas SSK | 210267 | 49 | ||
| 50 | Andra | Å lisere | LiepÄjas SSK | 140468 | 50 | ||
| 51 | Agris | Brikmanis | LiepÄjas SSK | 020783 | 51 | ||
| 52 | Maija | Jakobsone | Riga | 060543 | 52 | ||
| 53 | Vladimirs | Orehovs | Talsi | 110549 | 53 | ||
| 54 | Craig | Rose | Jelgava | 020280 | 54 | ||
| 55 | TÄlivaldis | KrÅ«miņš | Tukuma VK | 170750 | 55 | ||
| 56 | Gunta | Helmane | Tukuma VK | 131071 | 56 | ||
| 57 | Helmuts | Polis | Madonas novads | 270266 | 57 | ||
| 58 | IlmÄrs | Saulgriezis | RÄ«ga | 011156 | 58 | ||
| 59 | Aivars | Mirks | Liepaja SSK | 170543 | 59 | ||
| 60 | Vairis | MÄrtiņsons | Kandava | 140754 | 60 | ||
| 61 | Anatolijs | Macuks | Jēkabpils novads | 081079 | 61 | ||
| 62 | Pēteris | Krastiņš | Jēkabpils novads | 060971 | 62 | ||
| 63 | Raimonds | Spēks | Jēkabpils novads | 060281 | 63 | ||
| 64 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils novads | 220654 | 64 | ||
| 65 | Aigars | Kuriga | Jēkabpils novads | 130763 | 65 | ||
| 66 | Ruta | Šķipare | Jēkabpils | 200271 | 66 | ||
| 67 | Rita | Šķipare | Jēkabpils | 191265 | 67 | ||
| 68 | JÄnis | PÄvuliņš | Jaungulbene | 300775 | 68 | ||
| 69 | Ä’riks | Jakovels | Kraslava | 010873 | 69 | ||
| 70 | Viktors | Zarņickis | Jekabpils | 050947 | 70 | ||
| 71 | JÄnis | Ģērmanis | Gulbenes novads | 260579 | 71 | ||
| 72 | Edita | Valiulienė | Šiaulių sporto veteranų klu | 090267 | 72 | ||
| 73 | Elita | Kaļiņina | Ilūkstes NSS | 160769 | 73 | ||
| 74 | Inga | Zeltiņa | Ilūkstes NSS | 020182 | 74 | ||
| 75 | Leons | Seškens | Madona | 080756 | 75 | ||
| 76 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄni | 120160 | 76 | ||
| 77 | NatÄlija | Krupina | Preiļi | 211182 | 77 | ||
| 78 | Vladimirs | Golubevs | Jēkabpils | 031156 | 78 | ||
| 79 | Ņina | Jurciņa | Gulbene | 080949 | 79 | ||
| 80 | Inese | Mozga | Gulbenes nov. | 080185 | 80 | ||
| 81 | Evija | Sedvalde | Ogre | 240969 | 81 | ||
| 82 | Valdis | Å…ilovs | Ogre | 250275 | 82 | ||
| 83 | Irina | Kacura | Riga | 121069 | 83 | ||
| 84 | Normunds | Buncis | Riga | 220579 | 84 | ||
| 85 | JÄnis | Gusevs | Aizkraukle | 300559 | 85 | ||
| 86 | VILNIS VARIS | OZOLIÅ…Å | INDIVIDUÄ€LI | 250947 | 86 | ||
| 87 | Dace | Brakanska | Ventspils | 251054 | 87 | ||
| 88 | Gatis | Brakanskis | Ventspils | 041056 | 88 | ||
| 89 | Maija | Vesele | Ventspils | 110550 | 89 | ||
| 90 | Raitis | Kozlovskis | Ventspils | 280770 | 90 | ||
| 91 | Juris | Golunovs | individuÄli | 010751 | 91 | ||
| 92 | JÄnis | Zagorskis | Valmieras novads | 201060 | 92 | ||
| 93 | Aleksejs | Koziņecs | Valmieras novads | 250142 | 93 | ||
| 94 | Guntis | ZÄlÄ«tis | ind | 070367 | 94 | ||
| 95 | Egils | Jaksons | Jēkabpils novads | 041284 | 95 | ||
| 96 | Benita | VÄ«tola | IndividuÄli | 111254 | 96 | ||
| 97 | Baiba | FrÄ«denberga | IndividuÄli | 020555 | 97 | ||
| 98 | Viviana | Ozola | ind | 021153 | 98 | ||
| 99 | Dzintars | Briedis | Smiltene | 260541 | 99 | ||
| 100 | Ivars | Timko | Jēkabpils novads | 270378 | 100 | ||
| 101 | JÄnis | Arseņikovs | Ogre | 250583 | 101 | ||
| 102 | Zigmunds | Znotiņš | Jēkabpils | 130663 | 102 | ||
| 103 | ind | ||||||
| 104 | |||||||
| 105 | |||||||
| 106 | |||||||
| 107 | |||||||
| 108 | |||||||
| 109 | |||||||
| 110 | |||||||
| 111 | |||||||
| 112 | |||||||
| 113 |