Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Koef. | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raitis | Lērme | 36 | Valmiera | V2 | 19421011 | 78 | 0.6436 | ||
| 2 | Guntis | Balodis | 34 | Gulbene | V2 | 19461128 | 74 | 0.6811 | ||
| 3 | Vladimirs | Orehovs | 53 | Talsi | V2 | 19490511 | 72 | 0.6992 | ||
| 4 | IlmÄrs | Saulgriezis | 58 | RÄ«ga | V2 | 19561101 | 64 | 0.7683 | ||
| 5 | JÄnis | VažņeviÄs | 14 | LÄ«vÄni | V2 | 19600812 | 60 | 0.8006 | ||
| 6 | Normunds | IvzÄns | 33 | JÄ“kabpils nov. | V1 | 19711107 | 49 | 0.8833 | ||
| 7 | Guntars | Vasiļjevs | 42 | Madonas novads | V1 | 19810919 | 39 | 0.9571 | ||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 |