Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Koef. | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksejs | Koziņecs | 93 | Valmieras novads | V2 | 19420125 | 79 | 0.6503 | ||
| 2 | Ēriks | Apšenieks | 26 | BALVI | V2 | 19530118 | 68 | 0.7594 | ||
| 3 | Aivars | Puriņš | 1 | Ogre | V2 | 19540205 | 67 | 0.765 | ||
| 4 | Leons | Seškens | 75 | Madona | V2 | 19560708 | 65 | 0.7736 | ||
| 5 | Gatis | Brakanskis | 88 | Ventspils | V2 | 19561004 | 64 | 0.7808 | ||
| 6 | Vladimirs | Golubevs | 78 | Jēkabpils | V2 | 19561103 | 64 | 0.7808 | ||
| 7 | Aigars | Ansbergs | 32 | Ventspils | V1 | 19710329 | 50 | 0.8754 | ||
| 8 | Andrejs | Bondarevs | 23 | LÄ«vÄni | V1 | 19770523 | 44 | 0.9114 | ||
| 9 | Raimonds | Spēks | 63 | Jēkabpils novads | V1 | 19810206 | 40 | 0.9354 | ||
| 10 | Agris | Brikmanis | 51 | LiepÄjas SSK | V1 | 19830702 | 38 | 0.9474 | ||
| 11 | Egils | Jaksons | 95 | Jēkabpils novads | V1 | 19841204 | 36 | 0.9594 | ||
| 12 | Jevgenij | Kirilenko | 9 | Lietuva | V1 | 19860216 | 35 | 0.9654 | ||
| 13 | Arturs | Onzuls | 31 | impace.run | V1 | 19880513 | 33 | 1 | ||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 |