Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Koef. | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pēteris | Ārents | 27 | Madona | V2 | 19531027 | 67 | 0.7358 | ||
| 2 | Leons | Seškens | 75 | Madona | V2 | 19560708 | 65 | 0.7529 | ||
| 3 | Kęstutis | Abromaitis | 47 | LADK 7x10 | V2 | 19560811 | 64 | 0.7614 | ||
| 4 | Gatis | Brakanskis | 88 | Ventspils | V2 | 19561004 | 64 | 0.7614 | ||
| 5 | Helmuts | Polis | 57 | Madonas novads | V1 | 19660227 | 55 | 0.8337 | ||
| 6 | Raitis | Kozlovskis | 90 | Ventspils | V1 | 19700728 | 51 | 0.8653 | ||
| 7 | Valdis | Å…ilovs | 82 | Ogre | V1 | 19750225 | 46 | 0.9046 | ||
| 8 | Guntars | Siliņš | 45 | KROKUS | V1 | 19760124 | 45 | 0.9125 | ||
| 9 | JÄnis | Ģērmanis | 71 | Gulbenes novads | V1 | 19790526 | 42 | 0.9361 | ||
| 10 | Craig | Rose | 54 | Jelgava | V1 | 19800202 | 41 | 0.944 | ||
| 11 | Saulius | Prielgauskas | 46 | ind | V1 | 19810918 | 39 | 0.9598 | ||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 |