Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | Koef | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Dzintars | Briedis | Smiltene | 19410526 | V2 | 80 | 2.0952 | ||||||||
| 2 | 59 | Aivars | Mirks | Liepaja SSK | 19430517 | V2 | 78 | 2.0487 | ||||||||
| 3 | 10 | Imants | Aizkalns | LiepÄjas SSK | 19440222 | V2 | 77 | 1.9937 | ||||||||
| 4 | 12 | JÄnis | LudÄns | LÄ«vÄni | 19451018 | V2 | 75 | 1.8932 | ||||||||
| 5 | 53 | Vladimirs | Orehovs | Talsi | 19490511 | V2 | 72 | 1.7579 | ||||||||
| 6 | 55 | TÄlivaldis | KrÅ«miņš | Tukuma VK | 19500717 | V2 | 71 | 1.7178 | ||||||||
| 7 | 64 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils novads | 19540622 | V2 | 67 | 1.6292 | ||||||||
| 8 | 60 | Vairis | MÄrtiņsons | Kandava | 19540714 | V2 | 67 | 1.6292 | ||||||||
| 9 | 92 | JÄnis | Zagorskis | Valmieras novads | 19601020 | V2 | 60 | 1.414 | ||||||||
| 10 | 19 | Andris | SpridzÄns | BALVI | 19620221 | V1 | 59 | 1.4454 | ||||||||
| 11 | 65 | Aigars | Kuriga | Jēkabpils novads | 19630713 | V1 | 58 | 1.4167 | ||||||||
| 12 | 18 | Normunds | ErmiÄs | Ķegums | 19660131 | V1 | 55 | 1.338 | ||||||||
| 13 | 8 | Andris | Kreicums | Baldone | 19700302 | V1 | 51 | 1.2477 | ||||||||
| 14 | 37 | VilmÄrs | BukÅ¡s | RÄ«ga | 19700524 | V1 | 51 | 1.2477 | ||||||||
| 15 | 82 | Valdis | Å…ilovs | Ogre | 19750225 | V1 | 46 | 1.1901 | ||||||||
| 16 | 15 | Kristaps | Jankovskis | LÄ«vÄni | 19841101 | V1 | 36 | 1.0264 | ||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 |