Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | Koef | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | JÄnis | Buks | Bauska | 19380225 | V2 | 83 | 1.8062 | ||||||||
| 2 | 99 | Dzintars | Briedis | Smiltene | 19410526 | V2 | 80 | 1.6441 | ||||||||
| 3 | 59 | Aivars | Mirks | Liepaja SSK | 19430517 | V2 | 78 | 1.5482 | ||||||||
| 4 | 12 | JÄnis | LudÄns | LÄ«vÄni | 19451018 | V2 | 75 | 1.4332 | ||||||||
| 5 | 86 | VILNIS VARIS | OZOLIÅ…Å | INDIVIDUÄ€LI | 19470925 | V2 | 73 | 1.3645 | ||||||||
| 6 | 53 | Vladimirs | Orehovs | Talsi | 19490511 | V2 | 72 | 1.3334 | ||||||||
| 7 | 38 | Aldis | Putns | Jūrmalas sports | 19490406 | V2 | 72 | 1.3334 | ||||||||
| 8 | 55 | TÄlivaldis | KrÅ«miņš | Tukuma VK | 19500717 | V2 | 71 | 1.3047 | ||||||||
| 9 | 91 | Juris | Golunovs | individuÄli | 19510701 | V2 | 70 | 1.2781 | ||||||||
| 10 | 41 | KÄrlis | Bricis | Sigulda | 19510420 | V2 | 70 | 1.2781 | ||||||||
| 11 | 39 | JÄnis | VanuÅ¡ka | JÅ«rmalas sports | 19510623 | V2 | 70 | 1.2781 | ||||||||
| 12 | 64 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils novads | 19540622 | V2 | 67 | 1.2046 | ||||||||
| 13 | 40 | Ivars | Šupulnieks | Jūrmalas sports | 19560622 | V2 | 65 | 1.1637 | ||||||||
| 14 | 11 | MÄris | Bemers | Valmiera | 19610306 | V2 | 60 | 1.0628 | ||||||||
| 15 | 92 | JÄnis | Zagorskis | Valmieras novads | 19601020 | V2 | 60 | 1.0628 | ||||||||
| 16 | 19 | Andris | SpridzÄns | BALVI | 19620221 | V1 | 59 | 1.1928 | ||||||||
| 17 | 16 | Boriss | Dormidonovs | Olaines novada | 19690524 | V1 | 52 | 1.0552 | ||||||||
| 18 | 37 | VilmÄrs | BukÅ¡s | RÄ«ga | 19700524 | V1 | 51 | 1.0382 | ||||||||
| 19 | 68 | JÄnis | PÄvuliņš | Jaungulbene | 19750730 | V1 | 46 | 1.2252 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 |