Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | Koef | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Maija | Jakobsone | Riga | 19430506 | S2 | 78 | 1.9687 | ||||||||
| 2 | 13 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄni | 19450520 | S2 | 76 | 1.8749 | ||||||||
| 3 | 28 | Agra | Brūne | Rīga | 19471019 | S2 | 73 | 1.9957 | ||||||||
| 4 | 29 | InÄra | RozÄ“na | RÄ«ga | 19520825 | S2 | 68 | 1.7712 | ||||||||
| 5 | 96 | Benita | VÄ«tola | IndividuÄli | 19541211 | S2 | 66 | 1.695 | ||||||||
| 6 | 2 | Sandra | Kociņa | Ogre | 19640419 | S2 | 57 | 1.4196 | ||||||||
| 7 | 67 | Rita | Šķipare | Jēkabpils | 19651219 | S2 | 55 | 1.3706 | ||||||||
| 8 | 17 | ILONA | KOJALOVIČA | BABĪTE | 19660724 | S2 | 55 | 1.3706 | ||||||||
| 9 | 44 | Aivita | Ķiploka | Jēkabpils pilsēta | 19681228 | S1 | 52 | 1.3021 | ||||||||
| 10 | 83 | Irina | Kacura | Rīga | 19691012 | S1 | 51 | 1.281 | ||||||||
| 11 | 21 | Laila | Pētersone | Tukuma VK | 19701009 | S1 | 50 | 1.2607 | ||||||||
| 12 | 103 | Kristīne | Andrejeva | Jaungulbene | 19850601 | S1 | 36 | 1.0506 | ||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 |