Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | Koef | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Maija | Jakobsone | Riga | 19430506 | S2 | 78 | 2.3569 | ||||||||
| 2 | 13 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄni | 19450520 | S2 | 76 | 2.216 | ||||||||
| 3 | 28 | Agra | Brūne | Rīga | 19471019 | S2 | 73 | 2.2523 | ||||||||
| 4 | 29 | InÄra | RozÄ“na | RÄ«ga | 19520825 | S2 | 68 | 1.9364 | ||||||||
| 5 | 98 | Viviana | Ozola | ind | 19531102 | S2 | 67 | 1.8841 | ||||||||
| 6 | 2 | Sandra | Kociņa | Ogre | 19640419 | S2 | 57 | 1.4979 | ||||||||
| 7 | 67 | Rita | Šķipare | Jēkabpils | 19651219 | S2 | 55 | 1.4407 | ||||||||
| 8 | 44 | Aivita | Ķiploka | Jēkabpils pilsēta | 19681228 | S1 | 52 | 1.3607 | ||||||||
| 9 | 83 | Irina | Kacura | Riga | 19691012 | S1 | 51 | 1.3362 | ||||||||
| 10 | 103 | Kristīne | Andrejeva | Jaungulbene | 19850601 | S1 | 36 | 1.0514 | ||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 |