Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | LeontÄ«ne | VÄ«tola | LÄ«vÄni | S2 | 19371224 | 81 | 0.6092 | 12,31 | |
| 2 | 17 | Vilma | LojÄne | LÄ«vÄni | S2 | 19420101 | 77 | 0.6543 | 20,86 | |
| 3 | 16 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄni | S2 | 19450520 | 73 | 0.6927 | 14,37 | |
| 4 | 80 | Valentīna | Balševica | Rēzekne | S2 | 19490515 | 69 | 0.7265 | 12,28 | |
| 5 | 91 | IraÄ«da | ZÄlÄ«te | RSVK | S2 | 19501007 | 68 | 0.7343 | 11,92 | |
| 6 | 86 | Aija | Vītola | Koknese | S2 | 19581217 | 60 | 0.7923 | 11,29 | |
| 7 | 57 | Anda | Germova | Tukuma VK | S2 | 19601222 | 58 | 0.8066 | 09,52 | |
| 8 | 71 | Lina | Zaniauskiene | Klaipeda | S2 | 19621219 | 56 | 0.8207 | ||
| 9 | 4 | Olga | Ozoliņa | Ogre | S2 | 19631225 | 55 | 0.8277 | ||
| 10 | 46 | InÄra | Fjodorova | individuÄle | S1 | 19651024 | 53 | 0.8416 | 09,67 | |
| 11 | 66 | Ilona | KojaloviÄa | BabÄ«te | S1 | 19660724 | 52 | 0.8485 | 09,63 | |
| 12 | 95 | Dace | Faituša | ind | S1 | 19680210 | 50 | 0.8621 | 08,92 | |
| 13 | 5 | Inga | Zilberte | Ogre | S1 | 19730728 | 45 | 0.8965 | ||
| 14 | 98 | Dace | Å akena | Valmiera | S1 | 19751123 | 43 | 0.9033 | 11,34 | |
| 15 | 47 | Ludmila | Å…efjodova-Volkova | individuÄle | S1 | 19760321 | 42 | 0.9052 | 08,64 | |
| 16 | 15 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | LÄ«vÄni | S1 | 19760310 | 42 | 0.9052 | 08,54 | |
| 17 | 59 | Vita | Ormane | LÄ«vÄni | S1 | 19770309 | 41 | 0.9061 | 10,04 | |
| 18 | 61 | Asja | Jaksone | Jēkabpils | S1 | 19830816 | 35 | 0.9644 | 10,17 | |
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 |