Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | LeontÄ«ne | VÄ«tola | LÄ«vÄni | S2 | 19371224 | 81 | 0.5705 | 45,27 | |
| 2 | 17 | Vilma | LojÄne | LÄ«vÄni | S2 | 19420101 | 77 | 0.6298 | 1:18,95 | |
| 3 | 45 | Zinaīda | Răcenăja | Madona | S2 | 19430729 | 75 | 0.6545 | ||
| 4 | 52 | Ņina | Jurciņa | Gulbene | S2 | 19490908 | 69 | 0.7167 | 51,54 | |
| 5 | 80 | Valentīna | Balševica | Rēzekne | S2 | 19490515 | 69 | 0.7167 | 50,16 | |
| 6 | 91 | IraÄ«da | ZÄlÄ«te | RSVK | S2 | 19501007 | 68 | 0.7263 | 43,67 | |
| 7 | 3 | Anna | Krastiņa | Ogre | S2 | 19540427 | 64 | 0.7623 | ||
| 8 | 86 | Aija | Vītola | Koknese | S2 | 19581217 | 60 | 0.7902 | 46,02 | |
| 9 | 57 | Anda | Germova | Tukuma VK | S2 | 19601222 | 58 | 0.8046 | 34,62 | |
| 10 | 4 | Olga | Ozoliņa | Ogre | S2 | 19631225 | 55 | 0.8262 | ||
| 11 | 79 | ValentÄ«na | SvilÄne | RÄ“zekne | S1 | 19640709 | 54 | 0.8334 | 40,22 | |
| 12 | 46 | InÄra | Fjodorova | individuÄle | S1 | 19651024 | 53 | 0.8406 | 33,84 | |
| 13 | 21 | Ruta | Šķipare | Jēkabpils sporta centrs | S1 | 19710220 | 47 | 0.8838 | 34,79 | |
| 14 | 5 | Inga | Zilberte | Ogre | S1 | 19730728 | 45 | 0.8982 | ||
| 15 | 47 | Ludmila | Å…efjodova-Volkova | individuÄle | S1 | 19760321 | 42 | 0.9198 | 29,03 | |
| 16 | 2 | Elīna | Barone | Ogre | S1 | 19870228 | 31 | 1 | 36,18 | |
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 |