Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | JÄnis | Buks | Bauska | 19380225 | V2 | 80 | 1.5053 | ||||||||
| 2 | 62 | GunÄrs | Rubenis | Gulbene | 19381031 | V2 | 80 | 1.5053 | ||||||||
| 3 | 92 | Aivars | Mirks | Jelgava | 19430517 | V2 | 75 | 1.3993 | ||||||||
| 4 | 18 | JÄnis | LudÄns | LÄ«vÄnu novads | 19451018 | V2 | 73 | 1.35182 | ||||||||
| 5 | 56 | Alberts | Trops | Ogre | 19470406 | V2 | 71 | 1.30434 | ||||||||
| 6 | 33 | VLADISLAV | PONOMARENKO | Gulbene | 19480417 | V2 | 70 | 1.2806 | ||||||||
| 7 | 10 | Aldis | Putns | sk Jūrmala | 19490406 | V2 | 69 | 1.4507 | ||||||||
| 8 | 11 | Jãnis | Vanuška | sk.Jūrmala | 19510623 | V2 | 67 | 1.4057 | ||||||||
| 9 | 90 | JÄnis | StrapcÄns | Balvu novads | 19520125 | V2 | 67 | 1.4057 | ||||||||
| 10 | 36 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 19540622 | V2 | 64 | 1.3382 | ||||||||
| 11 | 78 | Jurijs | Jemeļjanovs | ind | 19550901 | V2 | 63 | 1.3157 | ||||||||
| 12 | 72 | Vytautas | Zaniauskas | Klaipeda | 19600531 | V1 | 58 | 1.3297 | ||||||||
| 13 | 94 | MÄris | Bemers | Valmiera | 19610306 | V1 | 57 | 1.31 | ||||||||
| 14 | 9 | Dzintars | Cimdiņš | VÄrkavas novads | 19670106 | V1 | 52 | 1.2115 | ||||||||
| 15 | 20 | Aleksejs | Iļjušins | Ventspils | 19671203 | V1 | 51 | 1.1918 | ||||||||
| 16 | 32 | Normunds | Skangalis | Skrīveri | 19720226 | V1 | 46 | 1.2649 | ||||||||
| 17 | 55 | JÄnis | PÄvuliņš | Gulbene | 19750730 | V1 | 43 | 1.1893 | ||||||||
| 18 | 69 | Viesturs | DriÄ·is | Tukuma VK | 19761218 | V1 | 42 | 1.1641 | ||||||||
| 19 | 65 | JÄnis | Podnieks | ARSENÄ€LS | 19770316 | V1 | 41 | 1.1389 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 |