Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Ä€dolfs | MiÄulis | SK Ozolnieki | 19351121 | V2 | 83 | 2.1174 | ||||||||
| 2 | 14 | JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄni | 19400110 | V2 | 79 | 1.9471 | ||||||||
| 3 | 27 | Viktors | Mūrnieks | Ķeguma novads | 19400503 | V2 | 78 | 1.9083 | ||||||||
| 4 | 48 | Aleksandrs | Vnukovs | IndividuÄls | 19440510 | V2 | 74 | 1.7688 | ||||||||
| 5 | 41 | Viktors | Zarņickis | Jēkabpils | 19470905 | V2 | 71 | 1.6765 | ||||||||
| 6 | 33 | VLADISLAV | PONOMARENKO | Gulbene | 19480417 | V2 | 70 | 1.6482 | ||||||||
| 7 | 31 | Valdis | Cela | Ventspils VK | 19480201 | V2 | 70 | 1.6482 | ||||||||
| 8 | 26 | Juris | Lebedoks | LÄ«vÄni | 19531106 | V2 | 65 | 1.5186 | ||||||||
| 9 | 50 | MÄris | Mednis | Tukuma VK | 19561105 | V2 | 62 | 1.4499 | ||||||||
| 10 | 73 | Kęstutis | Abromaitis | LTU 7x10 | 19560811 | V2 | 62 | 1.4499 | ||||||||
| 11 | 72 | Vytautas | Zaniauskas | Klaipeda | 19600531 | V1 | 58 | 1.3677 | ||||||||
| 12 | 74 | Guntis | ZÄlÄ«tis | KadiÄ·i | 19670307 | V1 | 51 | 1.2443 | ||||||||
| 13 | 70 | Aigars | Vilnītis | Jūrmala | 19670713 | V1 | 51 | 1.2443 | ||||||||
| 14 | 98 | Aigars | Skrebeļs | Rēzekne | 19710314 | V1 | 47 | 1.1833 | ||||||||
| 15 | 40 | Viesturs | CelmÄrs | JÄ“kabpils | 19720628 | V1 | 46 | 1.169 | ||||||||
| 16 | 96 | Egils | Å AKENS | Valmiera | 19720611 | V1 | 46 | 1.169 | ||||||||
| 17 | 42 | Egils | Jaksons | Jēkabpils | 19840412 | V1 | 34 | 1 | ||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 |