Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | LeontÄ«ne | VÄ«tola | LÄ«vÄni | 19371224 | S2 | 81 | 2.2304 | ||||||||
| 2 | 16 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄni | 19450520 | S2 | 73 | 1.785 | ||||||||
| 3 | 13 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄni | 19600112 | S2 | 59 | 1.4188 | ||||||||
| 4 | 71 | Lina | Zaniauskiene | Klaipeda | 19621219 | S2 | 56 | 1.3591 | ||||||||
| 5 | 46 | InÄra | Fjodorova | individuÄle | 19651024 | S1 | 53 | 1.3043 | ||||||||
| 6 | 95 | Dace | Faituša | ind | 19680210 | S1 | 50 | 1.2538 | ||||||||
| 7 | 54 | Laila | Pētersone | Tukuma VK | 19701009 | S1 | 48 | 1.2221 | ||||||||
| 8 | 58 | Gunta | Helmane | Tukuma VK | 19711013 | S1 | 47 | 1.2068 | ||||||||
| 9 | 98 | Dace | Å akena | Valmiera | 19751123 | S1 | 43 | 1.1496 | ||||||||
| 10 | 15 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | LÄ«vÄni | 19760310 | S1 | 42 | 1.1361 | ||||||||
| 11 | 81 | Ilona | Vasiļkova | ind | 19801021 | S1 | 38 | 1.0843 | ||||||||
| 12 | 61 | Asja | Jaksone | Jēkabpils | 19830816 | S1 | 35 | 1.05 | ||||||||
| 13 | 84 | DiÄna | Ķirsone | RÄ“zekne | 19840724 | S1 | 34 | 1 | ||||||||
| 14 | 85 | Antra | Vītola | Koknese | 19861211 | S1 | 32 | 1 | ||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 |