Gala protokols
Jēkabpils atklātais čempionāts.
"ZIEMAS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM"
2019.gada 26. janvārī,Jēkabpilī.
Tāllēkšana sievietēm
S1
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 54 | Laila | Pētersone | Tukuma VK | 19701009 | S1 | 48 | 1.2221 | 453 | 469 | 0 | 0 | 4,69 | 5,73 | 1 | 1 | |
| 2 | 46 | InÄra | Fjodorova | individuÄle | 19651024 | S1 | 53 | 1.3043 | 347 | 400 | 405 | 407 | 4,07 | 5,31 | 3 | 2 | |
| 3 | 95 | Dace | Faituša | ind | 19680210 | S1 | 50 | 1.2538 | 412 | 400 | 0 | 386 | 4,12 | 5,17 | 5 | 3 | |
| 4 | 15 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | LÄ«vÄni | 19760310 | S1 | 42 | 1.1361 | 436 | 423 | 438 | 433 | 4,38 | 4,98 | 7 | 4 | |
| 5 | 58 | Gunta | Helmane | Tukuma VK | 19711013 | S1 | 47 | 1.2068 | 380 | 394 | 398 | 400 | 4,00 | 4,83 | 8 | 5 | |
| 6 | 84 | DiÄna | Ķirsone | RÄ“zekne | 19840724 | S1 | 34 | 1 | 408 | 0 | 422 | 415 | 4,22 | 4,22 | 9 | 6 | |
| 7 | 85 | Antra | Vītola | Koknese | 19861211 | S1 | 32 | 1 | 403 | 398 | 0 | 0 | 4,03 | 4,03 | 10 | 7 | |
| 8 | 61 | Asja | Jaksone | Jēkabpils | 19830816 | S1 | 35 | 1.05 | 0 | 299 | 312 | 327 | 3,27 | 3,43 | 12 | 8 | |
| 9 | 98 | Dace | Å akena | Valmiera | 19751123 | S1 | 43 | 1.1496 | 252 | 284 | 284 | 288 | 2,88 | 3,31 | 13 | 9 | |
| 10 | 81 | Ilona | Vasiļkova | ind | 19801021 | S1 | 38 | 1.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | nest |
S2
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 25 | LeontÄ«ne | VÄ«tola | LÄ«vÄni | 19371224 | S2 | 81 | 2.2304 | 232 | 241 | 238 | 247 | 2,47 | 5,51 | 2 | 1 | |
| 2 | 13 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄni | 19600112 | S2 | 59 | 1.4188 | 360 | 361 | 366 | 0 | 3,66 | 5,19 | 4 | 2 | |
| 3 | 71 | Lina | Zaniauskiene | Klaipeda | 19621219 | S2 | 56 | 1.3591 | 351 | 345 | 336 | 379 | 3,79 | 5,15 | 6 | 3 | |
| 4 | 16 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄni | 19450520 | S2 | 73 | 1.785 | 209 | 181 | 207 | 0 | 2,09 | 3,73 | 11 | 4 | |