Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Varvara | Jefimova | Daugavpils novads | 19431212 | S2 | 74 | 1.8249 | ||||||||
| 2 | 35 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄni | 19450520 | S2 | 72 | 1.75 | ||||||||
| 3 | 74 | Galina | Metelska | Daugavpils novads | 19520704 | S2 | 65 | 1.5557 | ||||||||
| 4 | 79 | Dace | Brakanska | Ventspils VK | 19541025 | S2 | 63 | 1.5067 | ||||||||
| 5 | 33 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄni | 19600112 | S2 | 57 | 1.3784 | ||||||||
| 6 | 14 | InÄra | Fjodorova | Daugavpils pils | 19651024 | S1 | 52 | 1.2869 | ||||||||
| 7 | 94 | Dace | Faituša | LSC | 19680210 | S1 | 49 | 1.2377 | ||||||||
| 8 | 77 | Laila | Pētersone | Baldone | 19701009 | S1 | 47 | 1.2068 | ||||||||
| 9 | 63 | Gunta | Helmane | Tukuma VK | 19711013 | S1 | 46 | 1.192 | ||||||||
| 10 | 49 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | LÄ«vÄni | 19760310 | S1 | 41 | 1.1229 | ||||||||
| 11 | 47 | Agita | Kaļva | Ķegums | 19800812 | S1 | 37 | 1.0723 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 |