Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Romans | Sauss | Daugavpils novads | V2 | 19331103 | 83 | 0.566 | 10:00,66 | |
| 2 | 28 | Valdemar | Pinka | Daugavpils | V2 | 19430505 | 73 | 0.7031 | 6:57,29 | |
| 3 | 67 | JÄnis | Supe | Gulbene | V2 | 19510120 | 65 | 0.7691 | ||
| 4 | 19 | Vladimirs | Jermolonoks | Daugavpils novads | V2 | 19521006 | 64 | 0.7761 | 6:08,52 | |
| 5 | 18 | Juris | Baraus | Ventspils VK | V2 | 19520525 | 64 | 0.7761 | 5:27,58 | |
| 6 | 85 | Eriks | Apsenieks | Balvu novads | V2 | 19530118 | 63 | 0.7832 | 6:05,42 | |
| 7 | 40 | Kęstutis | Abromaitis | LTU | V2 | 19560811 | 60 | 0.8043 | 5:41,97 | |
| 8 | 57 | Juris | Jansons | LÄ«vÄni | V1 | 19570808 | 59 | 0.8113 | 6:32,66 | |
| 9 | 42 | JÄnis | VažņeviÄs | LÄ«vÄnu VK | V1 | 19600812 | 56 | 0.8324 | 5:28,13 | |
| 10 | 73 | Guntars | Straume | Jūrmala | V1 | 19650125 | 51 | 0.8676 | 6:00,69 | |
| 11 | 14 | Aivars | Bondars | ind | V1 | 19661120 | 50 | 0.8747 | 5:36,93 | |
| 12 | 60 | Aleksandrs | Kornijenko | Daugavpils | V1 | 19701024 | 46 | 0.9028 | 5:29,90 | |
| 13 | 61 | Valerijs | Baranovskis | Daugavpils | V1 | 19730331 | 43 | 0.924 | 5:09,66 | |
| 14 | 4 | Valdis | Å…ilovs | Ogre | V1 | 19750225 | 41 | 0.938 | 4:56,25 | |
| 15 | 5 | Edgars | Rūtiņš | Ogre | V1 | 19760715 | 40 | 0.9451 | ||
| 16 | 87 | ValÄ“rijs | Å akelis | LÄ«vÄni | V1 | 19770514 | 39 | 0.9521 | 4:32,11 | |
| 17 | 49 | Andrejs | Bondarevs | LÄ«vÄni | V1 | 19770523 | 39 | 0.9521 | 4:36,79 | |
| 18 | 29 | Dmitrijs | Andrejevs | Daugavpils | V1 | 19790815 | 37 | 0.9662 | ||
| 19 | 91 | Anatolijs | Macuks | Jēkabpils SC | V1 | 19791008 | 37 | 0.9662 | 4:33,28 | |
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 |