Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | ZinaÄ«da | RÄcenÄja | Madona | S2 | 19430729 | 73 | 0.6673 | 49,21 | |
| 2 | 53 | Dace | Saulīte | Madona | S2 | 19590418 | 57 | 0.7779 | 39,14 | |
| 3 | 89 | InÄra | Fjodorova | Daugavpils | S1 | 19651024 | 51 | 0.8293 | 33,70 | |
| 4 | 63 | Ruta | Šķipare | Jēkabpils | S1 | 19710220 | 45 | 0.8877 | 34,05 | |
| 5 | 56 | Ilona | Pupause | Madona | S1 | 19720902 | 44 | 0.8988 | 37,93 | |
| 6 | 41 | RamunÄ— | PociuvienÄ— | LTU | S1 | 19740314 | 42 | 0.9211 | ||
| 7 | 23 | Ludmila | Å…efjodova Volkova | Daugavpils | S1 | 19760321 | 40 | 0.9434 | 28,60 | |
| 8 | 31 | Sabīne | Šņepste | Daugavpils | S1 | 19851201 | 31 | 1 | ||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 |