Eiropas veterānu čempionāts telpās
2023.gada 17.- 23. marts, Toruņa.
60m skrējiens vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
| Guntis | Zālītis | 57 | 0.8926 | 8.05 | 08,05 | 07,19 | 7.18543 | 849 |
| Guntis | Grantiņš | 57 | 0.8926 | 8.12 | 08,12 | 07,25 | 7.24791 | 821 |
| Agris | Auce | 57 | 0.8926 | 8.48 | 08,48 | 07,57 | 7.56925 | 676 |
| Juris | Lebedoks | 70 | 0.8228 | 9.45 | 09,45 | 07,78 | 7.77546 | 588 |
200m skrējiens vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
400m skrējiens vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
800m skrējiens vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
| Pēteris | Ārents | 70 | 0.749 | 145.32 | 2:25,32 | 1:48,84 | 108.845 | 1115 |
| Guntars | Būmans | 59 | 0.8214 | 142.18 | 2:22,18 | 1:56,79 | 116.787 | 892 |
1500m skrējiens vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
| Guntars | Būmans | 59 | 0.8246 | 291.95 | 4:51,95 | 4:00,74 | 240.742 | 889 |
| Pēteris | Ārents | 70 | 0.7446 | 328.04 | 5:28,04 | 4:04,26 | 244.259 | 847 |
| Valdis | Tilts | 62 | 0.8031 | 312.38 | 5:12,38 | 4:10,87 | 250.872 | 769 |
3000m skrējiens vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
| Guntars | Būmans | 59 | 0.8218 | 651.25 | 10:51,25 | 8:55,20 | 535.197 | 774 |
| Craig | Rose | 44 | 0.9345 | 587.64 | 9:47,64 | 9:09,15 | 549.15 | 704 |
| Andis | Gailis | 47 | 0.9125 | 649.57 | 10:49,57 | 9:52,73 | 592.733 | 509 |
3km soļošana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
| Normunds | Ivzāns | 52 | 0.8891 | 806.22 | 13:26,22 | 11:56,81 | 716.81 | 1054 |
| Ritvars | Lērme | 48 | 0.9189 | 895.72 | 14:55,72 | 13:43,08 | 823.077 | 826 |
5km soļošana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
| Ritvars | Lērme | 48 | 0.9127 | 1554 | 25:54,00 | 23:38,34 | 1418.34 | 785 |
| Ilmārs | Saulgriezis | 67 | 0.7674 | 1867 | 31:07,00 | 23:52,74 | 1432.74 | 768 |
| Raitis | Lērme | 81 | 0.6494 | 2447 | 40:47,00 | 26:29,08 | 1589.08 | 597 |
Augstlēkšana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
| Valdis | Cela | 76 | 1.544 | 135 | 1,35 | 2,08 | 208.44 | 993 |
| Gunārs | Vaivods | 63 | 1.3395 | 150 | 1,50 | 2,01 | 200.925 | 923 |
| Jānis | Mankovskis | 84 | 1.6945 | 113 | 1,13 | 1,91 | 191.479 | 844 |
| Juris | Lebedoks | 70 | 1.4442 | 130 | 1,30 | 1,88 | 187.746 | 810 |
| Imants | Aizkalns | 80 | 1.6166 | 114 | 1,14 | 1,84 | 184.292 | 784 |
Tāllēkšana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
| Guntis | Zālītis | 58 | 1.3537 | 529 | 5,29 | 7,16 | 716.107 | 958 |
| Guntis | Grantiņš | 57 | 1.3372 | 519 | 5,19 | 6,94 | 694.007 | 911 |
| Juris | Lebedoks | 70 | 1.5787 | 439 | 4,39 | 6,93 | 693.049 | 909 |
Trīssoļlēkšana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
| Valdis | Cela | 76 | 1.7136 | 928 | 9,28 | 15,90 | 1590.22 | 1049 |
| Jānis | Mankovskis | 84 | 1.9914 | 713 | 7,13 | 14,20 | 1419.87 | 870 |
| Juris | Lebedoks | 70 | 1.5515 | 908 | 9,08 | 14,09 | 1408.76 | 858 |
Lodes grūšana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Šķēpa mešana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
| Dainis | Kūla | 64 | 1.4858 | 4759 | 47,59 | 70,71 | 7070.92 | 970 |
| Jānis | Zagorskis | 63 | 1.4544 | 4370 | 43,70 | 63,56 | 6355.73 | 869 |
| Imants | Aizkalns | 80 | 1.8402 | 2652 | 26,52 | 48,80 | 4880.21 | 661 |
| Andris | Kreicums | 54 | 1.3183 | 3227 | 32,27 | 42,54 | 4254.15 | 573 |
Diska mešana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Vesera mešana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
60m skrējiens sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
200m skrējiens sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
| Ludmila | Ņefjodova Volkova | 47 | 0.9262 | 28.45 | 28,45 | 26,35 | 26.3504 | 912 |
| Līga | Griķe | 47 | 0.9262 | 30.22 | 30,22 | 27,99 | 27.9898 | 796 |
400m skrējiens sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
| Daiga | Dābola | 44 | 0.9157 | 65.48 | 1:05,48 | 59,96 | 59.96 | 839 |
800m skrējiens sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
| Ginta | Rassa | 50 | 0.8814 | 151.59 | 2:31,59 | 2:13,61 | 133.611 | 973 |
1500m skrējiens sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
| Ludmila | Joce | 59 | 0.8025 | 353.91 | 5:53,91 | 4:44,01 | 284.013 | 895 |
| Ginta | Rassa | 50 | 0.8697 | 332.63 | 5:32,63 | 4:49,29 | 289.288 | 858 |
| Daiga | Dābola | 44 | 0.9144 | 329 | 5:29,00 | 5:00,84 | 300.838 | 781 |
3000m skrējiens sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
3km soļošana sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
| Modra | Liepiņa | 38 | 0.971 | 964.98 | 16:04,98 | 15:36,10 | 936.996 | 770 |
| Ludmila | Tokareva | 76 | 0.652 | 1476.1 | 24:36,10 | 16:02,42 | 962.417 | 727 |
| Vita | Ormane | 47 | 0.8946 | 1089.04 | 18:09,04 | 16:14,26 | 974.255 | 708 |
| Zoja | Ribuša | 42 | 0.937 | 1066.12 | 17:46,12 | 16:38,95 | 998.954 | 671 |
| Irina | Birjukova | 41 | 0.9455 | 1316.8 | 21:56,80 | 20:45,03 | 1245.03 | 345 |
5km soļošana sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
| Ludmila | Tokareva | 76 | 0.6736 | 2266 | 37:46,00 | 25:26,38 | 1526.38 | 845 |
| Modra | Liepiņa | 38 | 0.9782 | 1654 | 27:34,00 | 26:57,94 | 1617.94 | 752 |
| Zoja | Ribuša | 42 | 0.9494 | 1803 | 30:03,00 | 28:31,77 | 1711.77 | 662 |
| Vita | Ormane | 47 | 0.9121 | 1933 | 32:13,00 | 29:23,09 | 1763.09 | 615 |
Augstlēkšana sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
| Dace | Brakanska | 69 | 1.4325 | 113 | 1,13 | 1,62 | 161.872 | 849 |
Tāllēkšana sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
| Mārīte | Vasiļjeva | 48 | 1.1943 | 459 | 4,59 | 5,48 | 548.184 | 888 |
| Anija | Petrovska | 38 | 1.0666 | 502 | 5,02 | 5,35 | 535.433 | 860 |
| Mārīte | Vilcāne | 64 | 1.4544 | 348 | 3,48 | 5,06 | 506.131 | 798 |
Trīssoļlēkšana sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
| Mārīte | Vilcāne | 64 | 1.467 | 853 | 8,53 | 12,51 | 1251.35 | 967 |
| Laura | Katkeviča | 47 | 1.1706 | 999 | 9,99 | 11,69 | 1169.43 | 884 |
| Ināra | Fjodorova | 58 | 1.3529 | 841 | 8,41 | 11,38 | 1137.79 | 852 |
| Dace | Brakanska | 69 | 1.5714 | 629 | 6,29 | 9,88 | 988.411 | 704 |
Lodes grūšana sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
| Maija | Jakobsone | 80 | 1.7433 | 994 | 9,94 | 17,33 | 1732.84 | 1041 |
| Helēna | Ringa | 76 | 1.5671 | 949 | 9,49 | 14,87 | 1487.18 | 889 |
| Daina | Amosova | 66 | 1.5251 | 947 | 9,47 | 14,44 | 1444.27 | 862 |
| Agra | Brūne | 76 | 1.5671 | 880 | 8,80 | 13,79 | 1379.05 | 821 |
| Ilona | Puriņa | 50 | 1.133 | 1203 | 12,03 | 13,63 | 1363 | 811 |
| Irina | Birjukova | 41 | 1.1335 | 963 | 9,63 | 10,92 | 1091.56 | 643 |
Šķēpa mešana sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
| Ilona | Kojaloviča | 57 | 1.4708 | 3280 | 32,80 | 48,24 | 4824.22 | 862 |
| Mārīte | Vilcāne | 64 | 1.7263 | 2441 | 24,41 | 42,14 | 4213.9 | 749 |
| Helēna | Ringa | 76 | 2.1003 | 1990 | 19,90 | 41,80 | 4179.6 | 743 |
| Ilona | Puriņa | 50 | 1.265 | 3215 | 32,15 | 40,67 | 4066.98 | 722 |
| Evita | Miglāne | 44 | 1.2244 | 2750 | 27,50 | 33,67 | 3367.1 | 594 |
Diska mešana sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |
| Maija | Jakobsone | 80 | 2.2786 | 2226 | 22,26 | 50,72 | 5072.16 | 902 |
| Daina | Amosova | 66 | 1.8151 | 2120 | 21,20 | 38,48 | 3848.01 | 678 |
| Agra | Brūne | 76 | 2.027 | 1633 | 16,33 | 33,10 | 3310.09 | 580 |
| Ilona | Puriņa | 50 | 1.2949 | 2559 | 25,59 | 33,14 | 3313.65 | 580 |
| Evita | Miglāne | 44 | 1.1554 | 2258 | 22,58 | 26,09 | 2608.89 | 452 |
| Irina | Birjukova | 41 | 1.0931 | 2227 | 22,27 | 24,34 | 2434.33 | 420 |
Vesera mešana sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | IAAF punkti |