Veterānu sporta spēles vieglatlētikā
2020.gada 22. augustā,Rojā.
100m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Aivars | Puriņš | Ogres nov. | 66 | 0.8049 | 13.9 | 13.9 | 11.1881 | 831 |
GUNTIS | GRANTIŅŠ | Liepājas SSK | 53 | 0.8821 | 13.02 | 13.02 | 11.4849 | 747 |
Māris | Jirgensons | Valmiera | 56 | 0.8648 | 13.46 | 13.46 | 11.6402 | 704 |
Aivars | Krūmalis | Bauskas nov. | 66 | 0.8049 | 14.57 | 14.57 | 11.7274 | 684 |
Voldemārs | Mezītis | Gulbenes nov. | 64 | 0.8174 | 14.34 | 14.34 | 11.7215 | 684 |
Oļegs | Okuņevs | Daugavpils | 46 | 0.9229 | 12.72 | 12.72 | 11.7393 | 681 |
DAINIS | ŠTEINBERGS | Liepājas SSK | 44 | 0.9345 | 12.58 | 12.58 | 11.756 | 676 |
Sandis | Sabājevs | Valmiera | 35 | 0.9869 | 11.98 | 11.98 | 11.8231 | 658 |
Viktors | Mūrnieks | Ķeguma nov. | 80 | 0.6967 | 17 | 17 | 11.8439 | 653 |
Einārs | Cilinskis | Rīga | 56 | 0.8648 | 14 | 14 | 12.1072 | 588 |
Aleksejs | Koziņecs | Valmiera | 78 | 0.7156 | 16.97 | 16.97 | 12.1437 | 579 |
Tālis | Auniņš | Valkas nov. | 63 | 0.8235 | 14.91 | 14.91 | 12.2784 | 548 |
Kristaps | Jankovskis | Līvānu nov. | 35 | 0.9869 | 12.47 | 12.47 | 12.3066 | 541 |
Guntis | Zālītis | Rīga | 53 | 0.8821 | 14.03 | 14.03 | 12.3759 | 525 |
Leons | Žukovskis | Rīga | 76 | 0.7329 | 17.01 | 17.01 | 12.4666 | 505 |
Valērijs | Šakelis | Līvānu nov. | 43 | 0.9403 | 13.29 | 13.29 | 12.4966 | 498 |
Aigars | Vilnītis | Jūrmala | 53 | 0.8821 | 14.24 | 14.24 | 12.5611 | 483 |
Uldis | Sudārs | Madonas nov. | 64 | 0.8174 | 15.45 | 15.45 | 12.6288 | 470 |
Jānis | Naglis | Talsu nov. | 65 | 0.8111 | 15.62 | 15.62 | 12.6694 | 461 |
Aldonis | Palkavnieks | Jēkabpils | 89 | 0.5914 | 21.6 | 21.6 | 12.7742 | 438 |
Mairis | Dzenis | Jēkabpils | 38 | 0.9694 | 13.22 | 13.22 | 12.8155 | 430 |
Dainis | Broks | Bauskas nov. | 42 | 0.9462 | 13.7 | 13.7 | 12.9629 | 400 |
Valērijs | Loboda | Talsu nov. | 40 | 0.9578 | 13.61 | 13.61 | 13.0357 | 386 |
Normunds | Bucenieks | Kocēnu nov. | 58 | 0.8532 | 15.37 | 15.37 | 13.1137 | 370 |
Ivars | Joksts | Smiltenes nov. | 56 | 0.8648 | 15.22 | 15.22 | 13.1623 | 361 |
Lauris | Veidemanis | Smiltenes nov. | 37 | 0.9753 | 13.6 | 13.6 | 13.2641 | 342 |
Alberts | Plinta | Daugavpils | 43 | 0.9403 | 14.12 | 14.12 | 13.277 | 340 |
Roberts | Eglītis | RSVK | 54 | 0.8763 | 15.39 | 15.39 | 13.4863 | 303 |
Oskars | Strazdiņš | Kocēnu nov. | 38 | 0.9694 | 13.96 | 13.96 | 13.5328 | 294 |
Ģirts | Zanders | Rojas nov. | 45 | 0.9287 | 14.63 | 14.63 | 13.5869 | 286 |
Jānis | Krastiņš | Ogres nov. | 38 | 0.9694 | 14.04 | 14.04 | 13.6104 | 281 |
Gints | Rudzītis | Kocēnu nov. | 40 | 0.9578 | 14.22 | 14.22 | 13.6199 | 281 |
Ivars | Stahovskis | Valkas nov. | 37 | 0.9753 | 14.05 | 14.05 | 13.703 | 266 |
Gunārs | Lauris | RSVK | 66 | 0.8049 | 17.08 | 17.08 | 13.7477 | 260 |
Imants | Ločmels | Rojas nov. | 67 | 0.7985 | 17.31 | 17.31 | 13.822 | 247 |
Nikolajs | Veipāns | Talsu nov. | 79 | 0.7064 | 19.95 | 19.95 | 14.0927 | 207 |
Gatis | Otomers | Rojas nov. | 37 | 0.9753 | 14.62 | 14.62 | 14.2589 | 184 |
Gatis | Simanovičs | Rojas nov. | 43 | 0.9403 | 15.22 | 15.22 | 14.3114 | 176 |
Didzis | Kalniņš | RSVK | 52 | 0.888 | 17 | 17 | 15.096 | 88 |
Ilgonis | Apfelbaums | Ventspils | 61 | 0.8355 | 18.13 | 18.13 | 15.1476 | 84 |
Ādams | Bankovs | RSVK | 82 | 0.6767 | 23.15 | 23.15 | 15.6656 | 43 |
Rolands | Ajevskis | RSVK | 86 | 0.6302 | 48.94 | 48.94 | 30.842 | 0 |
Juris | Zilveris | Madonas nov. | 80 | 0.6967 | 26.12 | 26.12 | 18.1978 | 0 |
Andis | Pāže | Ozolnieku nov. | 53 | 0.8821 | 20.81 | 20.81 | 18.3565 | 0 |
400m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Aivars | Puriņš | Ogres nov. | 66 | 0.7697 | 63.12 | 1:03.12 | 48.5835 | 944 |
Aldis | Dainis | Valkas nov. | 64 | 0.7808 | 67.59 | 1:07.59 | 52.7743 | 701 |
Oļegs | Okuņevs | Daugavpils | 46 | 0.8994 | 59.57 | 59.57 | 53.5773 | 659 |
GUNTIS | GRANTIŅŠ | Liepājas SSK | 53 | 0.8574 | 63.15 | 1:03.15 | 54.1448 | 630 |
Valerijs | Baranovskis | Daugavpils | 47 | 0.8934 | 60.83 | 1:00.83 | 54.3455 | 620 |
Aleksejs | Koziņecs | Valmiera | 78 | 0.6635 | 82.42 | 1:22.42 | 54.6857 | 603 |
Leons | Seškens | Madonas nov. | 64 | 0.7808 | 70.5 | 1:10.50 | 55.0464 | 585 |
Vjačeslavs | Ančevskis | Daugavpils | 49 | 0.8814 | 62.78 | 1:02.78 | 55.3343 | 571 |
IVARS | KATKEVIČS | Liepājas SSK | 37 | 0.9534 | 58.64 | 58.64 | 55.9074 | 544 |
Ēriks | Apšenieks | Balvu nov. | 67 | 0.765 | 73.55 | 1:13.55 | 56.2658 | 527 |
Artis | Zariņš | Kocēnu nov. | 53 | 0.8574 | 66.98 | 1:06.98 | 57.4287 | 475 |
Mareks | Zālītis | Ķekavas nov. | 36 | 0.9594 | 59.93 | 59.93 | 57.4968 | 471 |
Valdis | Ņilovs | Ogres nov. | 45 | 0.9054 | 64 | 1:04.00 | 57.9456 | 452 |
Jānis | Krastiņš | Ogres nov. | 38 | 0.9474 | 61.42 | 1:01.42 | 58.1893 | 442 |
Jānis | Kaimiņš | Ogres nov. | 72 | 0.7287 | 80.26 | 1:20.26 | 58.4855 | 429 |
GUNTIS | SEDLIŅŠ | Kuldīgas nov. | 58 | 0.8288 | 71.08 | 1:11.08 | 58.9111 | 411 |
Gatis | Otomers | Rojas nov. | 37 | 0.9534 | 62.2 | 1:02.20 | 59.3015 | 395 |
Vladimirs | Jermaļonoks | Daugavpils nov. | 67 | 0.765 | 77.58 | 1:17.58 | 59.3487 | 394 |
Leons | Žukovskis | Rīga | 76 | 0.6875 | 88.69 | 1:28.69 | 60.9744 | 331 |
Normunds | Bucenieks | Kocēnu nov. | 58 | 0.8288 | 74.45 | 1:14.45 | 61.7042 | 305 |
Aleksandrs | Lisovs | Rēzekne | 61 | 0.8059 | 76.55 | 1:16.55 | 61.6916 | 305 |
Oskars | Strazdiņš | Kocēnu nov. | 38 | 0.9474 | 65.62 | 1:05.62 | 62.1684 | 289 |
Andis | Gailis | Kocēnu nov. | 44 | 0.9114 | 69.97 | 1:09.97 | 63.7707 | 236 |
Jānis | Gailis | Kocēnu nov. | 38 | 0.9474 | 67.8 | 1:07.80 | 64.2337 | 222 |
Mitrofans | Slobodjans | Rīga | 35 | 0.9654 | 66.79 | 1:06.79 | 64.4791 | 215 |
Uģis | Karasevs | Kocēnu nov. | 36 | 0.9594 | 67.24 | 1:07.24 | 64.5101 | 214 |
ELMĀRS | GAILIS | Kuldīgas nov. | 64 | 0.7808 | 82.74 | 1:22.74 | 64.6034 | 211 |
Imants | Ločmels | Rojas nov. | 67 | 0.765 | 84.45 | 1:24.45 | 64.6042 | 211 |
Didzis | Kalniņš | RSVK | 52 | 0.8634 | 75.07 | 1:15.07 | 64.8154 | 205 |
Gints | Rudzītis | Kocēnu nov. | 40 | 0.9354 | 70.05 | 1:10.05 | 65.5248 | 185 |
Oskars | Stāmers | Jelgava | 36 | 0.9594 | 68.85 | 1:08.85 | 66.0547 | 170 |
Ēriks | Melkurts | Kocēnu nov. | 57 | 0.8348 | 79.3 | 1:19.30 | 66.1996 | 167 |
Vladimirs | Kallass | Gulbenes nov. | 75 | 0.6984 | 96.29 | 1:36.29 | 67.2489 | 140 |
Viktors | Suborins | RSVK | 69 | 0.7531 | 91.44 | 1:31.44 | 68.8635 | 104 |
MĀRIS | KUPŠIS | Liepājas SSK | 62 | 0.797 | 86.6 | 1:26.60 | 69.0202 | 101 |
Ģirts | Sarma | Kocēnu nov. | 44 | 0.9114 | 75.72 | 1:15.72 | 69.0112 | 101 |
Raitis | Lērme | Valmiera | 77 | 0.6759 | 104.63 | 1:44.63 | 70.7194 | 69 |
Vaclavs | Griņevičs | Ķeguma nov. | 74 | 0.7091 | 122.78 | 2:02.78 | 87.0633 | 0 |
Rolands | Ajevskis | RSVK | 86 | 0.5362 | 266.99 | 4:26.99 | 143.16 | 0 |
Romualds | Saušs | Daugavpils nov. | 86 | 0.5362 | 159.93 | 2:39.93 | 85.7545 | 0 |
Ādams | Bankovs | RSVK | 82 | 0.6067 | 136.85 | 2:16.85 | 83.0269 | 0 |
Andis | Pāže | Ozolnieku nov. | 53 | 0.8574 | 99.72 | 1:39.72 | 85.4999 | 0 |
Jurijs | Kopasovs | Daugavpils nov. | 72 | 0.7287 | 112.77 | 1:52.77 | 82.1755 | 0 |
800m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Aldis | Dainis | Valkas nov. | 64 | 0.7847 | 156.83 | 2:36.83 | 123.064 | 687 |
Leons | Seškens | Madonas nov. | 64 | 0.7847 | 157.54 | 2:37.54 | 123.622 | 674 |
Jānis | Ģērmanis | Gulbenes nov. | 41 | 0.9489 | 130.51 | 2:10.51 | 123.841 | 669 |
Antis | Zunda | Gulbenes nov. | 58 | 0.8276 | 150.24 | 2:30.24 | 124.339 | 658 |
Valerijs | Baranovskis | Daugavpils | 47 | 0.9061 | 139.16 | 2:19.16 | 126.093 | 618 |
Valdis | Ņilovs | Ogres nov. | 45 | 0.9203 | 137.35 | 2:17.35 | 126.403 | 611 |
Arvils | Bušmanis | Līvānu nov. | 53 | 0.8633 | 146.93 | 2:26.93 | 126.845 | 602 |
Valērijs | Šakelis | Līvānu nov. | 43 | 0.9346 | 138.17 | 2:18.17 | 129.134 | 553 |
Gatis | Brakanskis | Ventspils | 63 | 0.7919 | 163.87 | 2:43.87 | 129.769 | 540 |
Aivars | Dāvids | Ventspils | 62 | 0.799 | 163.06 | 2:43.06 | 130.285 | 529 |
Ēriks | Apšenieks | Balvu nov. | 67 | 0.765 | 170.5 | 2:50.50 | 130.432 | 526 |
Guntars | Avdejevs | Ogres nov. | 48 | 0.899 | 147.04 | 2:27.04 | 132.189 | 491 |
Vjačeslavs | Ančevskis | Daugavpils | 49 | 0.8918 | 149.9 | 2:29.90 | 133.681 | 462 |
Helmuts | Polis | Madonas nov. | 54 | 0.8561 | 156.25 | 2:36.25 | 133.766 | 460 |
Viktors | Radionovs | Rīga | 65 | 0.7776 | 172.1 | 2:52.10 | 133.825 | 459 |
Artis | Zariņš | Kocēnu nov. | 53 | 0.8633 | 155.65 | 2:35.65 | 134.373 | 448 |
Jānis | Kaimiņš | Ogres nov. | 72 | 0.7239 | 185.97 | 3:05.97 | 134.624 | 444 |
Jānis | Krastiņš | Ogres nov. | 38 | 0.9703 | 139.15 | 2:19.15 | 135.017 | 437 |
Andris | Dainis | Valkas nov. | 71 | 0.7333 | 184.29 | 3:04.29 | 135.14 | 434 |
Nikolajs | Smalovijs | Jūrmala | 70 | 0.742 | 185.95 | 3:05.95 | 137.975 | 383 |
Andis | Gailis | Kocēnu nov. | 44 | 0.9274 | 150.08 | 2:30.08 | 139.184 | 362 |
Gundars | Doniņš | Rojas nov. | 50 | 0.8847 | 157.56 | 2:37.56 | 139.393 | 359 |
ARTŪRS | JANSONS | Liepājas SSK | 36 | 0.9846 | 141.78 | 2:21.78 | 139.597 | 355 |
Uģis | Karasevs | Kocēnu nov. | 36 | 0.9846 | 142.94 | 2:22.94 | 140.739 | 337 |
Normunds | Aumeisters | Valkas nov. | 47 | 0.9061 | 156.68 | 2:36.68 | 141.968 | 317 |
Roberts | Ivzāns | Ogres nov. | 53 | 0.8633 | 165.26 | 2:45.26 | 142.669 | 306 |
Oskars | Stāmers | Jelgava | 36 | 0.9846 | 145.7 | 2:25.70 | 143.456 | 294 |
Vladimirs | Jermaļonoks | Daugavpils nov. | 67 | 0.765 | 187.93 | 3:07.93 | 143.766 | 289 |
Viktors | Suborins | RSVK | 69 | 0.7502 | 192.16 | 3:12.16 | 144.158 | 283 |
Andrejs | Priedītis | Jūrmala | 58 | 0.8276 | 174.42 | 2:54.42 | 144.35 | 280 |
Ilgonis | Apfelbaums | Ventspils | 61 | 0.8062 | 179.97 | 2:59.97 | 145.092 | 269 |
Edgars | Rencis | Ogres nov. | 37 | 0.9774 | 148.76 | 2:28.76 | 145.398 | 265 |
ELMĀRS | GAILIS | Kuldīgas nov. | 64 | 0.7847 | 185.38 | 3:05.38 | 145.468 | 264 |
Guntars | Inauskis | Valmiera | 49 | 0.8918 | 164.58 | 2:44.58 | 146.772 | 245 |
Jānis | Gailis | Kocēnu nov. | 38 | 0.9703 | 151.89 | 2:31.89 | 147.379 | 237 |
Viktors | Mūrnieks | Ķeguma nov. | 80 | 0.6281 | 239.78 | 3:59.78 | 150.606 | 195 |
Ģirts | Sarma | Kocēnu nov. | 44 | 0.9274 | 163.62 | 2:43.62 | 151.741 | 181 |
Nikolajs | Vasiļjevs | Rēzekne | 61 | 0.8062 | 189.5 | 3:09.50 | 152.775 | 169 |
Ēriks | Melkurts | Kocēnu nov. | 57 | 0.8347 | 182.99 | 3:02.99 | 152.742 | 169 |
ALBĪNS | MARKAITIS | Liepājas SSK | 74 | 0.7035 | 218.24 | 3:38.24 | 153.532 | 160 |
Imants | Ločmels | Rojas nov. | 67 | 0.765 | 208.11 | 3:28.11 | 159.204 | 102 |
Juris | Zilveris | Madonas nov. | 80 | 0.6281 | 256.04 | 4:16.04 | 160.819 | 88 |
Voldemārs | Pinka | Daugavpils | 77 | 0.6686 | 245.98 | 4:05.98 | 164.462 | 60 |
Vladimirs | Kallass | Gulbenes nov. | 75 | 0.6924 | 239.25 | 3:59.25 | 165.657 | 52 |
Ints | Vancāns | Ķekavas nov. | 57 | 0.8347 | 200.38 | 3:20.38 | 167.257 | 43 |
Romualds | Saušs | Daugavpils nov. | 86 | 0.5298 | 336.45 | 5:36.45 | 178.251 | 2 |
Viktors | Safutins | Jūrmala | 73 | 0.714 | 325.29 | 5:25.29 | 232.257 | 0 |
Rolands | Ajevskis | RSVK | 86 | 0.5298 | 542.89 | 9:02.89 | 287.623 | 0 |
Oskars | Freimanis | Ozolnieku nov. | 62 | 0.799 | 267.24 | 4:27.24 | 213.525 | 0 |
3000m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Leonīds | Dedovs | Jūrmala | 83 | 0.5878 | 816.07 | 13:36.07 | 479.686 | 1058 |
Antis | Zunda | Gulbenes nov. | 58 | 0.8401 | 644.86 | 10:44.86 | 541.747 | 724 |
Andris | Dainis | Valkas nov. | 71 | 0.7398 | 750.64 | 12:30.64 | 555.323 | 660 |
Andris | Dudels | Daugavpils | 56 | 0.854 | 653.62 | 10:53.62 | 558.191 | 647 |
Valdis | Ņilovs | Ogres nov. | 45 | 0.9304 | 599.94 | 9:59.94 | 558.184 | 647 |
Nikolajs | Smalovijs | Jūrmala | 70 | 0.7487 | 760.36 | 12:40.36 | 569.282 | 597 |
Arvils | Bušmanis | Līvānu nov. | 53 | 0.8747 | 654.97 | 10:54.97 | 572.902 | 581 |
Jānis | Kaimiņš | Ogres nov. | 72 | 0.7303 | 799.52 | 13:19.52 | 583.889 | 534 |
Leons | Seškens | Madonas nov. | 64 | 0.7974 | 734.49 | 12:14.49 | 585.682 | 527 |
JURIS | ROZE | Liepājas SSK | 49 | 0.9026 | 655.85 | 10:55.85 | 591.97 | 501 |
Andis | Gailis | Kocēnu nov. | 44 | 0.9374 | 634.39 | 10:34.39 | 594.677 | 490 |
Pēteris | Krastiņš | Jēkabpils | 48 | 0.9095 | 657.57 | 10:57.57 | 598.06 | 477 |
Mareks | Zālītis | Ķekavas nov. | 36 | 0.993 | 602.89 | 10:02.89 | 598.67 | 474 |
Viktors | Suborins | RSVK | 69 | 0.7576 | 796.42 | 13:16.42 | 603.368 | 456 |
Vjačeslavs | Bambans | Daugavpils | 39 | 0.9722 | 620.71 | 10:20.71 | 603.454 | 456 |
Viktors | Radionovs | Rīga | 65 | 0.7898 | 765.61 | 12:45.61 | 604.679 | 451 |
Oskars | Stāmers | Jelgava | 36 | 0.993 | 610.91 | 10:10.91 | 606.634 | 443 |
Jānis | Supe | Gulbenes nov. | 69 | 0.7576 | 802.06 | 13:22.06 | 607.641 | 439 |
Raivis | Blūms | Kocēnu nov. | 39 | 0.9722 | 628.94 | 10:28.94 | 611.455 | 425 |
Uģis | Karasevs | Kocēnu nov. | 36 | 0.993 | 617.15 | 10:17.15 | 612.83 | 420 |
Andis | Brucis | Kocēnu nov. | 51 | 0.8886 | 691.33 | 11:31.33 | 614.316 | 415 |
Valerijs | Baranovskis | Daugavpils | 47 | 0.9165 | 673.8 | 11:13.80 | 617.538 | 403 |
Kęstutis | Abromaitis | Lithuania | 64 | 0.7974 | 775.45 | 12:55.45 | 618.344 | 400 |
Andrejs | Priedītis | Jūrmala | 58 | 0.8401 | 739.22 | 12:19.22 | 621.019 | 390 |
Guntars | Inauskis | Valmiera | 49 | 0.9026 | 687.99 | 11:27.99 | 620.98 | 390 |
Arnis | Enzels | Rojas nov. | 36 | 0.993 | 627.27 | 10:27.27 | 622.879 | 384 |
Jānis | Gailis | Kocēnu nov. | 38 | 0.9791 | 640.31 | 10:40.31 | 626.928 | 370 |
Edgars | Rencis | Ogres nov. | 37 | 0.9861 | 641.88 | 10:41.88 | 632.958 | 349 |
Gundars | Doniņš | Rojas nov. | 50 | 0.8956 | 710.29 | 11:50.29 | 636.136 | 338 |
Vilnis | Reinholds | Rojas nov. | 45 | 0.9304 | 685.71 | 11:25.71 | 637.985 | 332 |
Kaspars | Abuls | Smiltenes nov. | 39 | 0.9722 | 656.85 | 10:56.85 | 638.59 | 330 |
Ilgonis | Apfelbaums | Ventspils | 61 | 0.8192 | 781.07 | 13:01.07 | 639.853 | 326 |
IGORS | SEŅKO | Liepājas SSK | 36 | 0.993 | 644.87 | 10:44.87 | 640.356 | 324 |
Helmuts | Polis | Madonas nov. | 54 | 0.8678 | 740.91 | 12:20.91 | 642.962 | 316 |
Normunds | Aumeisters | Valkas nov. | 47 | 0.9165 | 708.32 | 11:48.32 | 649.175 | 296 |
Valdis | Urtāns | Tukuma nov. | 67 | 0.7744 | 844.99 | 14:04.99 | 654.36 | 280 |
Aleksandrs | Azarēvičs | Jūrmala | 65 | 0.7898 | 830.78 | 13:50.78 | 656.15 | 275 |
Raitis | Lērme | Valmiera | 77 | 0.6754 | 990.06 | 16:30.06 | 668.687 | 239 |
Gatis | Barons | ind | 34 | 1 | 671.27 | 11:11.27 | 671.27 | 232 |
Ēriks | Melkurts | Kocēnu nov. | 57 | 0.847 | 795.18 | 13:15.18 | 673.517 | 225 |
Vladimirs | Jermaļonoks | Daugavpils nov. | 67 | 0.7744 | 882.75 | 14:42.75 | 683.602 | 199 |
Nikolajs | Vasiļjevs | Rēzekne | 61 | 0.8192 | 840.07 | 14:00.07 | 688.185 | 187 |
Armīns | Gasjūns | Bauskas nov. | 42 | 0.9513 | 748.31 | 12:28.31 | 711.867 | 133 |
ELMĀRS | GAILIS | Kuldīgas nov. | 64 | 0.7974 | 893.51 | 14:53.51 | 712.485 | 132 |
Arnis | Ērmanis | Bauskas nov. | 65 | 0.7898 | 910.89 | 15:10.89 | 719.421 | 118 |
Voldemārs | Pinka | Daugavpils | 77 | 0.6754 | 1071.43 | 17:51.43 | 723.644 | 110 |
Ģirts | Sarma | Kocēnu nov. | 44 | 0.9374 | 773.15 | 12:53.15 | 724.751 | 108 |
Raitis | Kozlovskis | Ventspils | 50 | 0.8956 | 809.8 | 13:29.80 | 725.257 | 107 |
ALBĪNS | MARKAITIS | Liepājas SSK | 74 | 0.7097 | 1024.18 | 17:04.18 | 726.861 | 104 |
Guntars | Vasiļjevs | Madonas nov. | 38 | 0.9791 | 803.27 | 13:23.27 | 786.482 | 23 |
Ādams | Bankovs | RSVK | 82 | 0.6045 | 1535.76 | 25:35.76 | 928.367 | 0 |
Viktors | Safutins | Jūrmala | 73 | 0.7203 | 1259.52 | 20:59.52 | 907.232 | 0 |
Romualds | Saušs | Daugavpils nov. | 86 | 0.5325 | 1701.41 | 28:21.41 | 906.001 | 0 |
3km soļošana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Normunds | Ivzāns | Jēkabpils | 48 | 0.8883 | 756.28 | 12:36.28 | 671.804 | 1156 |
Raitis | Lērme | Valmiera | 77 | 0.652 | 1171.75 | 19:31.75 | 763.981 | 949 |
Harijs | Āboliņš | Gulbenes nov. | 72 | 0.6974 | 1131.06 | 18:51.06 | 788.801 | 896 |
Modris | Liepiņš | Engures nov. | 53 | 0.8513 | 945.4 | 15:45.40 | 804.819 | 863 |
Gunārs | Rubenis | Gulbenes nov. | 81 | 0.6142 | 1309.04 | 21:49.04 | 804.012 | 863 |
Andrejs | Vācietis | Gulbenes nov. | 84 | 0.585 | 1400.76 | 23:20.76 | 819.445 | 832 |
Ilmārs | Saulgriezis | Rīga | 63 | 0.7739 | 1068.2 | 17:48.20 | 826.68 | 818 |
Ignats | Šimkuns | Daugavpils | 87 | 0.555 | 1525.32 | 25:25.32 | 846.553 | 779 |
IVARS | LAPIŅŠ | Liepājas SSK | 45 | 0.9105 | 932.15 | 15:32.15 | 848.723 | 775 |
Māris | Grīnšteins | Tukuma nov. | 82 | 0.6045 | 1421.24 | 23:41.24 | 859.14 | 754 |
Guntis | Balodis | Gulbenes nov. | 73 | 0.6885 | 1280.68 | 21:20.68 | 881.748 | 713 |
Jānis | Važņevičs | Līvānu nov. | 60 | 0.798 | 1114.06 | 18:34.06 | 889.02 | 698 |
Jānis | Kaprālis | Ogres nov. | 77 | 0.652 | 1380.38 | 23:00.38 | 900.008 | 678 |
Valērijs | Ādmidiņš | Rēzekne | 52 | 0.8587 | 1070.24 | 17:50.24 | 919.015 | 644 |
Ādolfs | Mičulis | Gulbenes nov. | 84 | 0.585 | 1577.84 | 26:17.84 | 923.036 | 637 |
Vaclavs | Griņevičs | Ķeguma nov. | 74 | 0.6795 | 1375.79 | 22:55.79 | 934.849 | 618 |
Aleksandrs | Lisovs | Rēzekne | 61 | 0.7901 | 1223.91 | 20:23.91 | 967.011 | 562 |
Guntars | Vasiļjevs | Madonas nov. | 38 | 0.9621 | 1013.65 | 16:53.65 | 975.233 | 549 |
Agris | Knope | Valkas nov. | 67 | 0.7407 | 1411.54 | 23:31.54 | 1045.53 | 441 |
Augstlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils | 72 | 1.5254 | 145 | 1,45 | 221.183 | 1099 |
Jānis | Mankovskis | Līvānu nov. | 80 | 1.7241 | 125 | 1,25 | 215.512 | 1046 |
Uģis | Lasmanis | Ventspils | 53 | 1.2005 | 170 | 1,70 | 204.085 | 949 |
Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils | 73 | 1.5476 | 130 | 1,3 | 201.188 | 923 |
PĒTERIS | VALDMANIS | Liepājas SSK | 46 | 1.1136 | 180 | 1,80 | 200.448 | 914 |
IMANTS | AIZKALNS | Liepājas SSK | 76 | 1.6183 | 120 | 1,20 | 194.196 | 862 |
Valdis | Blūms | Valmiera | 81 | 1.7523 | 110 | 1,10 | 192.753 | 844 |
Viktors | Vējiņš | Smiltenes nov. | 61 | 1.3184 | 145 | 1,45 | 191.168 | 836 |
Arvīds | Vītols | Kokneses/Aizkrau | 69 | 1.4628 | 130 | 1,30 | 190.164 | 827 |
Viktors | Zarņickis | Jēkabpils | 72 | 1.5254 | 125 | 1,25 | 190.675 | 827 |
Juris | Lebedoks | Līvānu nov. | 66 | 1.405 | 135 | 1,35 | 189.675 | 818 |
Māris | Mednis | Tukuma nov. | 63 | 1.3517 | 140 | 1,40 | 189.238 | 818 |
Leons | Žukovskis | Rīga | 76 | 1.6183 | 115 | 1,15 | 186.105 | 792 |
Aleksandrs | Vnukovs | Daugavpils | 76 | 1.6183 | 115 | 1,15 | 186.105 | 792 |
Juris | Jurašs | Valmiera | 45 | 1.1022 | 165 | 1,65 | 181.863 | 749 |
Sandris | Balinskis | Ventspils | 50 | 1.1617 | 155 | 1,55 | 180.064 | 741 |
Ivars | Joksts | Smiltenes nov. | 56 | 1.2421 | 145 | 1,45 | 180.105 | 741 |
Juris | Kožeurovs | Tukuma nov. | 39 | 1.0391 | 170 | 1,70 | 176.647 | 706 |
Raimonds | Žizņevskis | Tukuma nov. | 48 | 1.1371 | 155 | 1,55 | 176.251 | 706 |
Ivars | Kreceris | Tukuma nov. | 68 | 1.4429 | 120 | 1,20 | 173.148 | 680 |
Jānis | Kaprālis | Ogres nov. | 77 | 1.6433 | 105 | 1,05 | 172.546 | 672 |
Gaidis | Gailītis | Jūrmala | 58 | 1.2715 | 135 | 1,35 | 171.652 | 663 |
Andis | Brucis | Kocēnu nov. | 51 | 1.1743 | 145 | 1,45 | 170.273 | 655 |
Ints | zariņš | Jelgava | 70 | 1.4832 | 115 | 1,15 | 170.568 | 655 |
Jānis | Dainis | Kocēnu nov. | 64 | 1.3691 | 120 | 1,20 | 164.292 | 604 |
Jānis | Ludāns | Līvānu nov. | 74 | 1.5706 | 105 | 1,05 | 164.913 | 604 |
Gunārs | Rubenis | Gulbenes nov. | 81 | 1.7523 | 90 | 0,90 | 157.707 | 544 |
Gints | Rudzītis | Kocēnu nov. | 40 | 1.0486 | 145 | 1,45 | 152.047 | 502 |
Tāllēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils | 72 | 1.706 | 464 | 4,64 | 791.584 | 1118 |
Jānis | Mankovskis | Līvānu nov. | 80 | 1.9876 | 370 | 3,7 | 735.412 | 997 |
Māris | Jirgensons | Valmiera | 56 | 1.33 | 544 | 5,44 | 723.52 | 971 |
Aivars | Krūmalis | Bauskas nov. | 66 | 1.5426 | 465 | 4,65 | 717.309 | 958 |
Juris | Lebedoks | Līvānu nov. | 66 | 1.5426 | 458 | 4,58 | 706.511 | 935 |
