LSVS sporta spēles - vieglatlētika
2018.gada 21.-22.jūnijā - Jelgavā.
100m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Mantas | Semcenko | Azuolas | 35 | 0.9869 | 11.7 | 11,70 | 11,55 | 11.5467 | 1 | 731 |
Vytautas | Zaniauskas | LTU Azuolas | 58 | 0.8532 | 13.73 | 13,73 | 11,71 | 11.7144 | 2 | 686 |
Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 51 | 0.8938 | 13.52 | 13,52 | 12,08 | 12.0842 | 3 | 593 |
Jānis | Gusevs | ind | 59 | 0.8473 | 14.36 | 14,36 | 12,17 | 12.1672 | 4 | 574 |
Jānis | Mankovskis | ind | 78 | 0.7156 | 17.08 | 17,08 | 12,22 | 12.2224 | 5 | 560 |
Einārs | Cilinskis | ind | 54 | 0.8763 | 14 | 14,00 | 12,27 | 12.2682 | 7 | 551 |
Dainis | Šteinbergs | ind | 42 | 0.9462 | 12.96 | 12,96 | 12,26 | 12.2628 | 6 | 551 |
Viktors | Mūrnieks | ind | 78 | 0.7156 | 17.29 | 17,29 | 12,37 | 12.3727 | 8 | 525 |
Jānis | Zagorskis | Kocēnu novads | 57 | 0.859 | 14.49 | 14,49 | 12,45 | 12.4469 | 9 | 509 |
Aivars | Krūmalis | ind | 64 | 0.8174 | 15.37 | 15,37 | 12,56 | 12.5634 | 10 | 483 |
Vilmārs | Bukšs | Rīga | 48 | 0.9112 | 13.92 | 13,92 | 12,68 | 12.6839 | 11 | 457 |
Tālis | Auniņš | ind | 61 | 0.8355 | 15.36 | 15,36 | 12,83 | 12.8333 | 12 | 426 |
Vladas | Zaniauskas | LTU Azuolas | 71 | 0.7713 | 16.64 | 16,64 | 12,83 | 12.8344 | 13 | 426 |
Vairis | Mārtiņsons | Kandava | 63 | 0.8235 | 15.75 | 15,75 | 12,97 | 12.9701 | 14 | 398 |
Jānis | Buks | Bauska | 80 | 0.6967 | 19 | 19,00 | 13,24 | 13.2373 | 16 | 348 |
Imants | Aizkalns | Liepājas SSK | 74 | 0.7489 | 17.67 | 17,67 | 13,23 | 13.2331 | 15 | 348 |
Roberts | Eglītis | Rīga | 52 | 0.888 | 15.32 | 15,32 | 13,60 | 13.6042 | 17 | 283 |
Andris | Avens | ind | 56 | 0.8648 | 15.81 | 15,81 | 13,67 | 13.6725 | 18 | 271 |
Aleksejs | Koziņecs | ind | 76 | 0.7329 | 19.07 | 19,07 | 13,98 | 13.9764 | 19 | 224 |
Valdis | Višņevskis | Ķekava | 61 | 0.8355 | 17.43 | 17,43 | 14,56 | 14.5628 | 20 | 145 |
200m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Aivars | Puriņš | Ogre | 64 | 0.8075 | 29.08 | 29,08 | 23,48 | 23.4821 | 1 | 732 |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 70 | 0.7642 | 31.23 | 31,23 | 23,87 | 23.866 | 2 | 687 |
Aivars | Krūmalis | ind | 64 | 0.8075 | 30.08 | 30,08 | 24,29 | 24.2896 | 3 | 638 |
Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 51 | 0.8874 | 27.77 | 27,77 | 24,64 | 24.6431 | 4 | 598 |
Dainis | Šteinbergs | ind | 41 | 0.9476 | 26.17 | 26,17 | 24,80 | 24.7987 | 5 | 581 |
Tālis | Auniņš | ind | 61 | 0.827 | 30.08 | 30,08 | 24,88 | 24.8762 | 6 | 572 |
Jānis | Zagorskis | Kocēnu novads | 57 | 0.8515 | 29.87 | 29,87 | 25,43 | 25.4343 | 7 | 514 |
Aigars | Vilnītis | ind | 50 | 0.8934 | 28.58 | 28,58 | 25,53 | 25.5334 | 8 | 503 |
Aleksejs | Koziņecs | ind | 76 | 0.7122 | 36.05 | 36,05 | 25,67 | 25.6748 | 9 | 489 |
Viktors | Mūrnieks | ind | 78 | 0.692 | 37.43 | 37,43 | 25,90 | 25.9016 | 10 | 467 |
Andris | Avens | ind | 56 | 0.8575 | 31.41 | 31,41 | 26,93 | 26.9341 | 11 | 372 |
Feoktists | Pušņakovs | ind | 66 | 0.7939 | 35.99 | 35,99 | 28,57 | 28.5725 | 12 | 243 |
Imants | Aizkalns | Liepājas SSK | 74 | 0.7308 | 39.62 | 39,62 | 28,95 | 28.9543 | 13 | 217 |
Albīns | Markaitis | Liepājas SSK | 71 | 0.7564 | 41.37 | 41,37 | 31,29 | 31.2923 | 14 | 89 |
400m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Aivars | Puriņš | Ogre | 64 | 0.7808 | 62.47 | 1:02,47 | 48,78 | 48.7766 | 1 | 932 |
Pēteris | Ārents | ind | 64 | 0.7808 | 65.98 | 1:05,98 | 51,52 | 51.5172 | 2 | 771 |
Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 51 | 0.8694 | 61.62 | 1:01,62 | 53,57 | 53.5724 | 3 | 659 |
Valērijs | Baranovskis | ind | 45 | 0.9054 | 60.08 | 1:00,08 | 54,40 | 54.3964 | 4 | 617 |
Oļegs | Okuņevs | ind | 43 | 0.9174 | 59.67 | 59,67 | 54,74 | 54.7413 | 5 | 600 |
Aleksejs | Koziņecs | ind | 75 | 0.6984 | 80.35 | 1:20,35 | 56,12 | 56.1164 | 6 | 534 |
Ēriks | Apšinieks | ind | 65 | 0.7736 | 72.88 | 1:12,88 | 56,38 | 56.38 | 7 | 522 |
Valdis | Tilts | Kocēnu nov. | 56 | 0.8403 | 67.34 | 1:07,34 | 56,59 | 56.5858 | 8 | 512 |
Feoktists | Pušņakovs | ind | 66 | 0.7697 | 74.86 | 1:14,86 | 57,62 | 57.6197 | 9 | 466 |
Andris | Avens | ind | 56 | 0.8403 | 69.6 | 1:09,60 | 58,48 | 58.4849 | 10 | 429 |
Aldonis | Palkavnieks | ind | 86 | 0.5362 | 110.98 | 1:50,98 | 59,51 | 59.5075 | 11 | 387 |
Jānis | Kaimiņš | Ogre | 69 | 0.7531 | 84.04 | 1:24,04 | 1:03,29 | 63.2905 | 12 | 251 |
800m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Pēteris | Ārents | ind | 64 | 0.7847 | 153.64 | 2:33,64 | 2:00,56 | 120.561 | 1 | 747 |
Aldis | Dainis | ind | 62 | 0.799 | 152.73 | 2:32,73 | 2:02,03 | 122.031 | 2 | 711 |
Juris | Baraus | Ventspils VK | 66 | 0.7716 | 160.19 | 2:40,19 | 2:03,60 | 123.603 | 3 | 675 |
Valdis | Tilts | Kocēnu nov. | 56 | 0.8419 | 151.26 | 2:31,26 | 2:07,35 | 127.346 | 4 | 591 |
Gatis | Brakanskis | Ventspils VK | 61 | 0.8062 | 159.62 | 2:39,62 | 2:08,69 | 128.686 | 5 | 562 |
Jānis | Ģērmanis | ind | 39 | 0.9631 | 136.96 | 2:16,96 | 2:11,91 | 131.906 | 6 | 496 |
Valdis | Ņilovs | Ogre | 43 | 0.9346 | 142.8 | 2:22,80 | 2:13,46 | 133.461 | 7 | 466 |
Valērijs | Baranovskis | ind | 45 | 0.9203 | 145.13 | 2:25,13 | 2:13,56 | 133.563 | 8 | 464 |
Roberts | Ivzāns | Ogre | 50 | 0.8847 | 156.81 | 2:36,81 | 2:18,73 | 138.73 | 9 | 370 |
Edgars | Porciks | Liepājas SSK | 36 | 0.9846 | 142.1 | 2:22,10 | 2:19,91 | 139.912 | 10 | 350 |
Edgars | Rūtiņš | Ogre | 41 | 0.9489 | 161.47 | 2:41,47 | 2:33,22 | 153.219 | 11 | 164 |
Jānis | Kaimiņš | Ogre | 69 | 0.7502 | 208.88 | 3:28,88 | 2:36,70 | 156.702 | 12 | 126 |
1500m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Juris | Baraus | Ventspils VK | 66 | 0.7445 | 327.47 | 5:27,47 | 4:03,80 | 243.801 | 1 | 810 |
Aldis | Dainis | ind | 62 | 0.778 | 322.61 | 5:22,61 | 4:10,99 | 250.991 | 2 | 730 |
Jānis | Gailis | Ogre | 45 | 0.9125 | 277.01 | 4:37,01 | 4:12,77 | 252.772 | 3 | 710 |
Pēteris | Trubačs | Līvāni | 51 | 0.8653 | 292.87 | 4:52,87 | 4:13,42 | 253.42 | 4 | 703 |
Aigars | Rublis | ind | 49 | 0.881 | 292.13 | 4:52,13 | 4:17,37 | 257.367 | 5 | 662 |
Gatis | Brakanskis | Ventspils VK | 61 | 0.786 | 330.76 | 5:30,76 | 4:19,98 | 259.977 | 6 | 635 |
Valdis | Tilts | Kocēnu nov. | 56 | 0.8258 | 315.61 | 5:15,61 | 4:20,63 | 260.631 | 7 | 628 |
Valdis | Ņilovs | Ogre | 43 | 0.9283 | 292.06 | 4:52,06 | 4:31,12 | 271.119 | 8 | 527 |
Māris | Pakārklis | Ogre | 42 | 0.9361 | 295.62 | 4:55,62 | 4:36,73 | 276.73 | 9 | 476 |
Roberts | Ivzāns | Ogre | 50 | 0.8731 | 321.41 | 5:21,41 | 4:40,62 | 280.623 | 10 | 442 |
Edgars | Rencis | Ogre | 35 | 0.9913 | 298.91 | 4:58,91 | 4:56,31 | 296.309 | 11 | 319 |
Edgars | Porciks | Liepājas SSK | 36 | 0.9834 | 313.09 | 5:13,09 | 5:07,89 | 307.893 | 12 | 241 |
Edgars | Rūtiņš | Ogre | 41 | 0.944 | 334.92 | 5:34,92 | 5:16,16 | 316.164 | 13 | 192 |
Albīns | Markaitis | Liepājas SSK | 71 | 0.6983 | 456.99 | 7:36,99 | 5:19,12 | 319.116 | 14 | 176 |
5000m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Raimonds | Siliņš | ind | 41 | 0.9581 | 1049.88 | 17:29,88 | 16:45,89 | 1005.89 | 1 | 523 |
Valdis | Ņilovs | Ogre | 43 | 0.9442 | 1072.84 | 17:52,84 | 16:52,98 | 1012.98 | 2 | 506 |
Kaspars | Tūbelis | ind | 49 | 0.9023 | 1124.49 | 18:44,49 | 16:54,63 | 1014.63 | 3 | 502 |
Māris | Pakārklis | Ogre | 42 | 0.9511 | 1074.4 | 17:54,40 | 17:01,86 | 1021.86 | 4 | 485 |
Edgars | Rencis | Ogre | 35 | 1 | 1082.37 | 18:02,37 | 18:02,37 | 1082.37 | 5 | 355 |
Jānis | Mesters | ind | 44 | 0.9372 | 1167.87 | 19:27,87 | 18:14,53 | 1094.53 | 6 | 331 |
Jānis | Kaimiņš | Ogre | 69 | 0.757 | 1456.96 | 24:16,96 | 18:22,92 | 1102.92 | 7 | 315 |
Raitis | Lērme | ind | 75 | 0.6978 | 1700.01 | 28:20,01 | 19:46,27 | 1186.27 | 8 | 150 |
Edgars | Rūtiņš | Ogre | 41 | 0.9581 | 1259.52 | 20:59,52 | 20:06,75 | 1206.75 | 9 | 150 |
Albīns | Markaitis | Liepājas SSK | 71 | 0.7391 | 1674 | 27:54,00 | 20:37,25 | 1237.25 | 10 | 114 |
3km soļošana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Normunds | Ivzāns | Jēkabpils | 46 | 0.9031 | 812.77 | 13:32,77 | 12:14,01 | 734.013 | 1 | 1012 |
Vladimirs | Orehovs | ind | 69 | 0.7236 | 1056.88 | 17:36,88 | 12:44,76 | 764.758 | 2 | 946 |
Harijs | Āboliņš | ind | 70 | 0.715 | 1113.58 | 18:33,58 | 13:16,21 | 796.21 | 3 | 879 |
Madars | Breide | ind | 53 | 0.8513 | 948.79 | 15:48,79 | 13:27,70 | 807.705 | 4 | 857 |
Andris | Alksnis | Ogre | 41 | 0.9401 | 864.91 | 14:24,91 | 13:33,10 | 813.102 | 5 | 844 |
Gunārs | Rubenis | ind | 79 | 0.6332 | 1311.66 | 21:51,66 | 13:50,54 | 830.543 | 7 | 810 |
Broņislavs | Vucēns | ind | 74 | 0.6795 | 1221.81 | 20:21,81 | 13:50,22 | 830.22 | 6 | 810 |
Modris | Liepiņš | ind | 51 | 0.8661 | 965.66 | 16:05,66 | 13:56,36 | 836.358 | 8 | 799 |
Jānis | Kaprālis | Ogre | 75 | 0.6704 | 1283.44 | 21:23,44 | 14:20,42 | 860.418 | 9 | 752 |
Jānis | Važņevičs | Līvāni | 57 | 0.8213 | 1074.3 | 17:54,30 | 14:42,32 | 882.323 | 10 | 711 |
5km soļošana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Normunds | Ivzāns | Jēkabpils | 46 | 0.9054 | 1372.83 | 22:52,83 | 20:42,96 | 1242.96 | 1 | 1003 |
Harijs | Āboliņš | ind | 70 | 0.717 | 1821.07 | 30:21,07 | 21:45,71 | 1305.71 | 2 | 921 |
Vladimirs | Orehovs | ind | 69 | 0.7258 | 1809.4 | 30:09,40 | 21:53,26 | 1313.26 | 3 | 911 |
Broņislavs | Vucēns | ind | 74 | 0.6811 | 2054.61 | 34:14,61 | 23:19,39 | 1399.39 | 4 | 806 |
Andris | Alksnis | Ogre | 41 | 0.9423 | 1492.83 | 24:52,83 | 23:26,69 | 1406.69 | 5 | 798 |
Gunārs | Rubenis | ind | 79 | 0.634 | 2229.29 | 37:09,29 | 23:33,37 | 1413.37 | 6 | 789 |
Modris | Liepiņš | ind | 51 | 0.8685 | 1635.21 | 27:15,21 | 23:40,18 | 1420.18 | 7 | 781 |
Jānis | Kaprālis | Ogre | 75 | 0.6718 | 2146.41 | 35:46,41 | 24:01,96 | 1441.96 | 8 | 757 |
Madars | Breide | ind | 53 | 0.8538 | 1690.2 | 28:10,20 | 24:03,09 | 1443.09 | 9 | 755 |
Jānis | Važņevičs | Līvāni | 57 | 0.8239 | 1850.44 | 30:50,44 | 25:24,58 | 1524.58 | 10 | 664 |
Augstlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | ind | 70 | 1.4832 | 145 | 1,45 | 2,15 | 215.064 | 1 | 1046 |
Jānis | Mankovskis | Līvāni | 78 | 1.6693 | 125 | 1,25 | 2,09 | 208.663 | 2 | 984 |
Uģis | Lasmanis | Ventspils VK | 50 | 1.1617 | 170 | 1,70 | 1,97 | 197.489 | 3 | 888 |
Viktors | Zarņickis | ind | 70 | 1.4832 | 130 | 1,30 | 1,93 | 192.816 | 4 | 844 |
Arvids | Vitols | ind | 67 | 1.4236 | 135 | 1,35 | 1,92 | 192.186 | 5 | 844 |
Vladimirs | Poļakovs | Līvāni | 64 | 1.3691 | 140 | 1,40 | 1,92 | 191.674 | 6 | 836 |
Juras | Valinauskas | Mazeikiai | 58 | 1.2715 | 150 | 1,50 | 1,91 | 190.725 | 7 | 827 |
Valdis | Višņevskis | Ķekava | 61 | 1.3184 | 140 | 1,40 | 1,85 | 184.576 | 8 | 775 |
Māris | Mednis | Tukums | 61 | 1.3184 | 140 | 1,40 | 1,85 | 184.576 | 9 | 775 |
Juris | Lebedoks | Līvāni | 64 | 1.3691 | 130 | 1,30 | 1,78 | 177.983 | 10 | 715 |
Armants | Pēterkops | Ogre | 53 | 1.2005 | 145 | 1,45 | 1,74 | 174.072 | 11 | 689 |
Gundars | Patmalnieks | Ogre | 55 | 1.228 | 140 | 1,40 | 1,72 | 171.92 | 12 | 663 |
Jānis | Kaprālis | Ogre | 75 | 1.5943 | 100 | 1,00 | 1,59 | 159.43 | 13 | 561 |
Tāllēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 70 | 1.6482 | 481 | 4,81 | 7,93 | 792.784 | 1 | 1120 |
Jānis | Mankovskis | Līvāni | 78 | 1.9083 | 388 | 3,88 | 7,40 | 740.42 | 2 | 1008 |
Māris | Grēniņš | ind | 37 | 1.0533 | 674 | 6,74 | 7,10 | 709.924 | 3 | 941 |
Juris | Lebedoks | Līvāni | 64 | 1.4949 | 474 | 4,74 | 7,09 | 708.583 | 4 | 939 |
Arvids | Vitols | ind | 67 | 1.5675 | 450 | 4,50 | 7,05 | 705.375 | 5 | 933 |
Vladas | Zaniauskas | LTU Azuolas | 71 | 1.6765 | 412 | 4,12 | 6,91 | 690.718 | 6 | 901 |
Juras | Valinauskas | Mazeikiai | 58 | 1.3677 | 504 | 5,04 | 6,89 | 689.321 | 7 | 899 |
Vairis | Mārtiņsons | Kandava | 63 | 1.472 | 461 | 4,61 | 6,79 | 678.592 | 8 | 875 |
Jānis | Gusevs | ind | 59 | 1.3875 | 478 | 4,78 | 6,63 | 663.225 | 9 | 843 |
Māris | Eglītis | Koknese | 51 | 1.2443 | 527 | 5,27 | 6,56 | 655.746 | 10 | 826 |
Māris | Mednis | Tukums | 61 | 1.4285 | 447 | 4,47 | 6,39 | 638.539 | 11 | 790 |
Viktors | Mūrnieks | ind | 78 | 1.9083 | 298 | 2,98 | 5,69 | 568.673 | 12 | 643 |
Trīssoļlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 70 | 1.6056 | 1027 | 10,27 | 16,49 | 1648.95 | 1 | 1109 |
Arvids | Vitols | ind | 67 | 1.5274 | 1029 | 10,29 | 15,72 | 1571.69 | 2 | 1028 |
Jānis | Mankovskis | Līvāni | 78 | 1.8595 | 823 | 8,23 | 15,30 | 1530.37 | 3 | 985 |
Juris | Lebedoks | Līvāni | 64 | 1.4569 | 1022 | 10,22 | 14,89 | 1488.95 | 4 | 941 |
Māris | Eglītis | Koknese | 51 | 1.2137 | 1207 | 12,07 | 14,65 | 1464.94 | 5 | 915 |
Viktors | Zarņickis | ind | 70 | 1.6056 | 893 | 8,93 | 14,34 | 1433.8 | 6 | 883 |
Vladimirs | Poļakovs | Līvāni | 64 | 1.4569 | 974 | 9,74 | 14,19 | 1419.02 | 7 | 869 |
Māris | Mednis | Tukums | 61 | 1.3924 | 1002 | 10,02 | 13,95 | 1395.18 | 8 | 844 |
Māris | Grēniņš | ind | 37 | 1.028 | 1351 | 13,51 | 13,89 | 1388.83 | 9 | 836 |
Jānis | Gusevs | ind | 59 | 1.3527 | 1023 | 10,23 | 13,84 | 1383.81 | 10 | 831 |
Lodes grūšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Jānis | Buks | Bauska | 80 | 1.598 | 1083 | 10,83 | 17,31 | 1730.63 | 1 | 960 |
Normunds | Skangalis | Skrīveri | 46 | 1.2215 | 1404 | 14,04 | 17,15 | 1714.99 | 2 | 951 |
Jānis | Pāvuliņš | Gulbene | 42 | 1.1473 | 1457 | 14,57 | 16,72 | 1671.62 | 3 | 925 |
Aldis | Putns | ind | 69 | 1.4675 | 1107 | 11,07 | 16,25 | 1624.52 | 4 | 897 |
Jānis | Vanuška | ind | 66 | 1.3867 | 1125 | 11,25 | 15,60 | 1560.04 | 5 | 859 |
Zigfrīds | Rudzāts | Ogre | 75 | 1.479 | 1034 | 10,34 | 15,29 | 1529.29 | 6 | 841 |
Dainis | Kūla | Ventspils VK | 59 | 1.3617 | 1119 | 11,19 | 15,24 | 1523.74 | 7 | 837 |
Vadims | Drapeza | ind | 53 | 1.229 | 1219 | 12,19 | 14,98 | 1498.15 | 8 | 822 |
Aivars | Mirks | Jelgava | 75 | 1.479 | 1001 | 10,01 | 14,80 | 1480.48 | 9 | 812 |
Jānis | Strapcāns | Balvu novads | 66 | 1.3867 | 1066 | 10,66 | 14,78 | 1478.22 | 10 | 810 |
Ivars | Dundurs | ind | 63 | 1.313 | 1109 | 11,09 | 14,56 | 1456.12 | 11 | 797 |
Uģis | Lasmanis | Ventspils VK | 50 | 1.1721 | 1237 | 12,37 | 14,50 | 1449.89 | 12 | 793 |
Aleksejs | Iļjušins | Ventspils VK | 50 | 1.1721 | 1219 | 12,19 | 14,29 | 1428.79 | 13 | 781 |
Alberts | Trops | Ogre | 71 | 1.3711 | 1041 | 10,41 | 14,27 | 1427.32 | 14 | 780 |
Kārlis | Bricis | Madona | 67 | 1.4132 | 994 | 9,94 | 14,05 | 1404.72 | 15 | 767 |
Jurģis | Liepiņš | Ventspils VK | 48 | 1.2623 | 1090 | 10,90 | 13,76 | 1375.91 | 16 | 749 |
Vytautas | Zaniauskas | LTU Azuolas | 58 | 1.3372 | 1028 | 10,28 | 13,75 | 1374.64 | 17 | 749 |
Jānis | Ludāns | Madona | 72 | 1.3964 | 977 | 9,77 | 13,64 | 1364.28 | 18 | 743 |
Uldis | Veliks | Ogre | 51 | 1.1903 | 1119 | 11,19 | 13,32 | 1331.95 | 19 | 723 |
Šķēpa mešana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Dainis | Kūla | Ventspils VK | 59 | 1.4454 | 4703 | 47,03 | 67,98 | 6797.72 | 1 | 930 |
Dzintars | Briedis | Individuāli | 77 | 1.9937 | 3393 | 33,93 | 67,65 | 6764.62 | 2 | 926 |
Jānis | Zagorskis | Kocēnu novads | 57 | 1.3892 | 4373 | 43,73 | 60,75 | 6074.97 | 3 | 828 |
Vilmārs | Bukšs | Rīga | 48 | 1.2293 | 4864 | 48,64 | 59,79 | 5979.32 | 4 | 815 |
Tālivaldis | Krūmiņš | Tukuma VK | 67 | 1.6292 | 3666 | 36,66 | 59,73 | 5972.65 | 5 | 814 |
Vitaliss | Iļjenkovs | Ludzas novads | 74 | 1.8456 | 3122 | 31,22 | 57,62 | 5761.96 | 6 | 784 |
Sandris | Linbergs | Ķekavas novads | 37 | 1.0406 | 5517 | 55,17 | 57,41 | 5740.99 | 7 | 781 |
Uģis | Lasmanis | Ventspils VK | 50 | 1.2278 | 4596 | 45,96 | 56,43 | 5642.97 | 8 | 767 |
Normunds | Ermičs | Ķegums novads | 52 | 1.2686 | 4434 | 44,34 | 56,25 | 5624.97 | 9 | 765 |
Imants | Aizkalns | Liepājas SSK | 74 | 1.8456 | 2995 | 29,95 | 55,28 | 5527.57 | 10 | 751 |
Jānis | Karlivāns | Kocēnu novads | 36 | 1.0264 | 5347 | 53,47 | 54,88 | 5488.16 | 11 | 745 |
Uldis | Ļebedevs | Rīga | 75 | 1.8932 | 2784 | 27,84 | 52,71 | 5270.67 | 12 | 715 |
Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 63 | 1.4987 | 3509 | 35,09 | 52,59 | 5258.94 | 13 | 713 |
Vytautas | Zaniauskas | LTU Azuolas | 58 | 1.4167 | 3670 | 36,70 | 51,99 | 5199.29 | 14 | 705 |
Vladas | Zaniauskas | LTU Azuolas | 71 | 1.7178 | 3026 | 30,26 | 51,98 | 5198.06 | 15 | 704 |
Aigars | Pušpurs | Balvu novads | 49 | 1.25 | 4136 | 41,36 | 51,70 | 5170 | 16 | 701 |
Aleksejs | Iļjušins | Ventspils VK | 50 | 1.2278 | 4142 | 41,42 | 50,86 | 5085.55 | 17 | 689 |
Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils | 71 | 1.7178 | 2863 | 28,63 | 49,18 | 4918.06 | 18 | 665 |
Jānis | Pāvuliņš | Gulbene | 42 | 1.1186 | 4371 | 43,71 | 48,89 | 4889.4 | 19 | 661 |
Jānis | Kocers | Vecumnieku novad | 59 | 1.4454 | 3288 | 32,88 | 47,52 | 4752.48 | 20 | 642 |
Jānis | Kantoris | Ķegums | 69 | 1.7041 | 2655 | 26,55 | 45,24 | 4524.39 | 21 | 610 |
Viktors | Poremskis | Roja | 49 | 1.25 | 3594 | 35,94 | 44,93 | 4492.5 | 22 | 605 |
Jānis | Dainis | Kocēnu novads | 61 | 1.4408 | 3057 | 30,57 | 44,05 | 4404.53 | 23 | 593 |
Rihards | Melgailis | Vecumnieku novad | 65 | 1.562 | 2818 | 28,18 | 44,02 | 4401.72 | 24 | 592 |
Ivars | Kreceris | Kandavas novads | 66 | 1.5946 | 2749 | 27,49 | 43,84 | 4383.56 | 25 | 590 |
Arnis | Voika | Balvu novads | 46 | 1.1901 | 3509 | 35,09 | 41,76 | 4176.06 | 26 | 561 |
Kazimieras | Pocevičius | Lietuva | 70 | 1.6801 | 2438 | 24,38 | 40,96 | 4096.08 | 27 | 549 |
Maigonis | Pūliņš | Rīga | 92 | 3.1414 | 1296 | 12,96 | 40,71 | 4071.25 | 28 | 546 |
Jurģis | Liepiņš | ind | 48 | 1.2293 | 3308 | 33,08 | 40,67 | 4066.52 | 29 | 545 |
Ilmārs | Drullis | RSVK | 72 | 1.7579 | 2309 | 23,09 | 40,59 | 4058.99 | 30 | 544 |
Ģirts | Zanders | Roja | 43 | 1.1357 | 3546 | 35,46 | 40,27 | 4027.19 | 31 | 540 |
Ilgonis | Skrinda | Daugavpils novad | 52 | 1.2686 | 3081 | 30,81 | 39,09 | 3908.56 | 32 | 523 |
Gunārs | Rubenis | Gulbene | 79 | 2.1068 | 1822 | 18,22 | 38,39 | 3838.59 | 33 | 513 |
Ivars | Veliks | Daugavpils novad | 65 | 1.562 | 2411 | 24,11 | 37,66 | 3765.98 | 34 | 503 |
Jānis | Ludāns | Madona | 72 | 1.7579 | 2113 | 21,13 | 37,14 | 3714.44 | 35 | 496 |
Gunārs | Mīlenbergs | Kocēnu novads | 74 | 1.8456 | 1979 | 19,79 | 36,52 | 3652.44 | 36 | 487 |
Imants | Ločmels | Roja | 65 | 1.562 | 2223 | 22,23 | 34,72 | 3472.33 | 37 | 462 |
Ints | Žukovskis | Kocēnu novads | 47 | 1.2094 | 2844 | 28,44 | 34,40 | 3439.53 | 38 | 457 |
Māris | Pakārklis | Ogre | 42 | 1.1186 | 2698 | 26,98 | 30,18 | 3017.98 | 39 | 398 |
Jāzeps | Odumiņš | Gulbene | 85 | 2.4378 | 1194 | 11,94 | 29,11 | 2910.73 | 40 | 383 |
Diska mešana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Aldis | Putns | ind | 69 | 1.252 | 4437 | 44,37 | 55,55 | 5555.12 | 1 | 979 |
Normunds | Skangalis | Skrīveri | 46 | 1.2252 | 3867 | 38,67 | 47,38 | 4737.85 | 2 | 829 |
Vadims | Drapeza | ind | 53 | 1.0729 | 4337 | 43,37 | 46,53 | 4653.17 | 3 | 814 |
