LSVS sporta spēles - vieglatlētika
2017.gada 15.-16.jūlijā - Valkā.
100m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 50 | 0.8917 | 12.72 | 12,72 | 11,34 | 11.3424 | 1 | 789 |
Voldemārs | Mezītis | ind | 61 | 0.8317 | 13.65 | 13,65 | 11,35 | 11.3527 | 2 | 786 |
Aivars | Puriņš | Ogre | 63 | 0.8217 | 13.86 | 13,86 | 11,39 | 11.3888 | 3 | 777 |
Jānis | Mankovskis | ind | 77 | 0.7208 | 15.95 | 15,95 | 11,50 | 11.4968 | 4 | 747 |
Dainis | Šteinbergs | Liepājas SSK | 41 | 0.948 | 12.14 | 12,14 | 11,51 | 11.5087 | 5 | 745 |
Viktors | Mūrnieks | ind | 77 | 0.7208 | 16.16 | 16,16 | 11,65 | 11.6481 | 6 | 707 |
Aigars | Vilnītis | ind | 50 | 0.8917 | 13.12 | 13,12 | 11,70 | 11.6991 | 7 | 694 |
Tālis | Auniņš | ind | 60 | 0.8367 | 14.06 | 14,06 | 11,76 | 11.764 | 8 | 676 |
Vilmārs | Bukšs | Rīga | 47 | 0.9099 | 13.18 | 13,18 | 11,99 | 11.9925 | 9 | 618 |
Aleksejs | Koziņecs | ind | 75 | 0.7417 | 16.3 | 16,30 | 12,09 | 12.0897 | 10 | 596 |
Vairis | MārtiņsonnsKa | Kandava | 63 | 0.8217 | 14.93 | 14,93 | 12,27 | 12.268 | 11 | 553 |
Vairis | Mārtiņsons | Kandava | 63 | 0.8217 | 14.93 | 14,93 | 12,27 | 12.268 | 12 | 553 |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 69 | 0.7928 | 15.64 | 15,64 | 12,40 | 12.3994 | 13 | 523 |
Roberts | Eglītis | Rīga | 51 | 0.886 | 14.42 | 14,42 | 12,78 | 12.7761 | 14 | 440 |
200m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Viktors | Mūrnieks | ind | 77 | 0.6697 | 32.76 | 32,76 | 21,94 | 21.9394 | 1 | 935 |
Voldemārs | Mezītis | ind | 61 | 0.7999 | 27.93 | 27,93 | 22,34 | 22.3412 | 2 | 879 |
Aivars | Puriņš | Ogre | 63 | 0.7896 | 28.42 | 28,42 | 22,44 | 22.4404 | 3 | 866 |
Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 50 | 0.8619 | 26.34 | 26,34 | 22,70 | 22.7024 | 4 | 832 |
Tālis | Auniņš | ind | 60 | 0.805 | 28.24 | 28,24 | 22,73 | 22.7332 | 5 | 828 |
Dainis | Šteinbergs | Liepājas SSK | 41 | 0.9206 | 25.39 | 25,39 | 23,37 | 23.374 | 6 | 747 |
Aleksejs | Koziņecs | ind | 75 | 0.6925 | 33.83 | 33,83 | 23,43 | 23.4273 | 7 | 741 |
Ēriks | Apšenieks | Balvu novads | 64 | 0.7844 | 31.49 | 31,49 | 24,70 | 24.7008 | 8 | 592 |
400m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Artūrs | Pauļukēvičs | Ogre | 37 | 0.9561 | 54.77 | 54,77 | 52,37 | 52.3656 | 1 | 746 |
Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 50 | 0.8718 | 60.77 | 1:00,77 | 52,98 | 52.9793 | 2 | 714 |
Gubertas | Trubila | Stajeris, Vilniu | 52 | 0.8604 | 63.3 | 1:03,30 | 54,46 | 54.4633 | 3 | 640 |
Armands | Bušs | Ogre | 35 | 0.9702 | 56.97 | 56,97 | 55,27 | 55.2723 | 4 | 602 |
Juris | Baraus | ind | 65 | 0.7916 | 71.78 | 1:11,78 | 56,82 | 56.821 | 5 | 532 |
Aleksandrs | Lisovs | ind | 58 | 0.8273 | 68.93 | 1:08,93 | 57,03 | 57.0258 | 6 | 523 |
Ēriks | Apšenieks | Balvu novads | 64 | 0.7966 | 71.66 | 1:11,66 | 57,08 | 57.0844 | 7 | 520 |
Vladimirs | Orehovs | Talsi | 68 | 0.7558 | 76.12 | 1:16,12 | 57,53 | 57.5315 | 8 | 501 |
KESTUTIS | ABROMAITIS | 7X10 | 60 | 0.8166 | 76.53 | 1:16,53 | 1:02,49 | 62.4944 | 9 | 312 |
Arvīds | Zeps | Rēzekne | 77 | 0.6419 | 103.16 | 1:43,16 | 1:06,22 | 66.2184 | 10 | 199 |
Edgars | Rūtiņš | Ogre | 41 | 0.9285 | 73.35 | 1:13,35 | 1:08,11 | 68.1055 | 11 | 152 |
800m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Juris | Baraus | ind | 65 | 0.7705 | 159.37 | 2:39,37 | 2:02,79 | 122.795 | 1 | 704 |
Jānis | Mežiels | Ogre | 57 | 0.8205 | 152.2 | 2:32,20 | 2:04,88 | 124.88 | 2 | 657 |
Gatis | Brakanskis | Ventspils VK | 60 | 0.8008 | 159.44 | 2:39,44 | 2:07,68 | 127.68 | 3 | 596 |
Valdis | Ņilovs | Ogre | 42 | 0.9335 | 138.8 | 2:18,80 | 2:09,57 | 129.57 | 4 | 557 |
Arvils | Bušmanis | ind | 50 | 0.8693 | 155.33 | 2:35,33 | 2:15,03 | 135.028 | 5 | 451 |
Jānis | Kaimiņš | Ogre | 69 | 0.7381 | 183.54 | 3:03,54 | 2:15,47 | 135.471 | 6 | 443 |
Rolandas | Šmergelis | Stajeris, Vilniu | 53 | 0.8479 | 160.32 | 2:40,32 | 2:15,94 | 135.935 | 7 | 434 |
Roberts | Ivzāns | Ogre | 50 | 0.8693 | 156.79 | 2:36,79 | 2:16,30 | 136.298 | 8 | 428 |
Edgars | Rūtiņš | Ogre | 41 | 0.942 | 157.71 | 2:37,71 | 2:28,56 | 148.563 | 9 | 236 |
1500m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Juris | Baraus | ind | 65 | 0.7691 | 319.55 | 5:19,55 | 4:05,77 | 245.766 | 1 | 789 |
Armands | Bušs | Ogre | 35 | 0.9788 | 263.17 | 4:23,17 | 4:17,59 | 257.591 | 2 | 660 |
Arvils | Bušmanis | ind | 50 | 0.8747 | 299.03 | 4:59,03 | 4:21,56 | 261.562 | 3 | 620 |
Jānis | Kaimiņš | Ogre | 69 | 0.7402 | 355.42 | 5:55,42 | 4:23,08 | 263.082 | 4 | 605 |
Valdis | Ņilovs | Ogre | 42 | 0.931 | 285.25 | 4:45,25 | 4:25,57 | 265.568 | 5 | 580 |
Rainers | Meiers | Liepājas SSK | 55 | 0.8395 | 323.11 | 5:23,11 | 4:31,25 | 271.251 | 6 | 527 |
Juris | Roze | Liepājas SSK | 46 | 0.9028 | 306.98 | 5:06,98 | 4:37,14 | 277.142 | 7 | 473 |
KESTUTIS | ABROMAITIS | 7X10 | 60 | 0.8043 | 360.46 | 6:00,46 | 4:49,92 | 289.918 | 8 | 368 |
Arvīds | Zeps | Rēzekne | 77 | 0.6559 | 509.22 | 8:29,22 | 5:33,100 | 333.997 | 9 | 106 |
5000m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Juris | Baraus | ind | 65 | 0.7691 | 1231.01 | 20:31,01 | 15:46,77 | 946.77 | 1 | 678 |
Jānis | Mežiels | Ogre | 57 | 0.8254 | 1176.51 | 19:36,51 | 16:11,09 | 971.091 | 2 | 611 |
Arvils | Bušmanis | ind | 50 | 0.8747 | 1153.39 | 19:13,39 | 16:48,87 | 1008.87 | 3 | 517 |
Roberts | Ivzāns | Ogre | 50 | 0.8747 | 1157.14 | 19:17,14 | 16:52,15 | 1012.15 | 4 | 509 |
Juris | Roze | Liepājas SSK | 46 | 0.9028 | 1136.18 | 18:56,18 | 17:05,74 | 1025.74 | 5 | 477 |
Rainers | Meiers | Liepājas SSK | 55 | 0.8395 | 1239.54 | 20:39,54 | 17:20,59 | 1040.59 | 6 | 444 |
Edgars | Rūtiņš | Ogre | 41 | 0.938 | 1236.75 | 20:36,75 | 19:20,07 | 1160.07 | 7 | 218 |
3km soļošana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Normunds | Ivzāns | Preili | 45 | 0.9105 | 769.27 | 12:49,27 | 11:40,42 | 700.42 | 1 | 1103 |
Vladimirs | Orehovs | Talsi | 68 | 0.7322 | 1021.98 | 17:01,98 | 12:28,29 | 748.294 | 2 | 1005 |
Raitis | Lērme | Kocēni | 74 | 0.6795 | 1136.3 | 18:56,30 | 12:52,12 | 772.116 | 3 | 958 |
Harijs | Āboliņš | Gulbene | 69 | 0.7236 | 1071.86 | 17:51,86 | 12:55,60 | 775.598 | 4 | 952 |
Andris | Alksnis | Ogre | 40 | 0.9475 | 840 | 14:00,00 | 13:15,90 | 795.9 | 5 | 914 |
Jānis | Kaprālis | Ogre | 74 | 0.6795 | 1195.72 | 19:55,72 | 13:32,49 | 812.492 | 6 | 882 |
Jānis | Važņevičs | Līvāni | 56 | 0.8289 | 1019.65 | 16:59,65 | 14:05,19 | 845.188 | 7 | 822 |
Ivars | Lapiņš | Liepājas SSK | 42 | 0.9327 | 947.24 | 15:47,24 | 14:43,49 | 883.491 | 8 | 755 |
5km soļošana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Normunds | Ivzāns | Preili | 45 | 0.9128 | 1284.88 | 21:24,88 | 19:32,84 | 1172.84 | 1 | 1112 |
Vladimirs | Orehovs | Talsi | 68 | 0.7345 | 1750.46 | 29:10,46 | 21:25,71 | 1285.71 | 2 | 975 |
Harijs | Āboliņš | Gulbene | 69 | 0.7258 | 1798.85 | 29:58,85 | 21:45,61 | 1305.61 | 3 | 951 |
Raitis | Lērme | Kocēni | 74 | 0.6811 | 1938.82 | 32:18,82 | 22:00,53 | 1320.53 | 4 | 934 |
Jānis | Kaprālis | Ogre | 74 | 0.6811 | 2036.93 | 33:56,93 | 23:07,35 | 1387.35 | 5 | 858 |
Andris | Alksnis | Ogre | 40 | 0.9497 | 1488.64 | 24:48,64 | 23:33,76 | 1413.76 | 6 | 830 |
Jānis | Važņevičs | Līvāni | 56 | 0.8315 | 1781.11 | 29:41,11 | 24:40,99 | 1480.99 | 7 | 758 |
Ivars | Lapiņš | Liepājas SSK | 42 | 0.9349 | 1666.1 | 27:46,10 | 25:57,64 | 1557.64 | 8 | 680 |
Augstlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Uģis | Lasmanis | Ventspils VK | 49 | 1.2119 | 180 | 1,80 | 2,18 | 218.142 | 1 | 1064 |
Imants | Kairišs | Balvu novads | 49 | 1.2119 | 170 | 1,70 | 2,06 | 206.023 | 2 | 954 |
Aivis | Fiņķis | ind | 48 | 1.1992 | 170 | 1,70 | 2,04 | 203.864 | 3 | 927 |
Imants | Aizkalns | Liepājas SSK | 73 | 1.6283 | 120 | 1,20 | 1,95 | 195.396 | 4 | 854 |
Arvīds | Vītols | Koknese | 66 | 1.48 | 130 | 1,30 | 1,92 | 192.4 | 5 | 827 |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 69 | 1.5402 | 120 | 1,20 | 1,85 | 184.824 | 6 | 755 |
Māris | Mednis | Tukums | 60 | 1.3728 | 130 | 1,30 | 1,78 | 178.464 | 7 | 701 |
Gundars | Tipāns | Ogre | 49 | 1.2119 | 145 | 1,45 | 1,76 | 175.725 | 8 | 674 |
Jānis | Spridzāns | Balvu novads | 81 | 1.8389 | 90 | 0,90 | 1,66 | 165.501 | 9 | 585 |
Oļegs | Okuņevs | Daugavpils | 43 | 1.1391 | 140 | 1,40 | 1,59 | 159.474 | 10 | 532 |
Tāllēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Arvīds | Vītols | Koknese | 66 | 1.5824 | 443 | 4,43 | 7,01 | 701.003 | 1 | 921 |
Valdis | Cela | ind | 69 | 1.6639 | 395 | 3,95 | 6,57 | 657.24 | 2 | 830 |
Vairis | Mārtiņsons | Kandava | 63 | 1.5086 | 424 | 4,24 | 6,40 | 639.646 | 3 | 793 |
Māris | Mednis | Tukums | 60 | 1.4414 | 442 | 4,42 | 6,37 | 637.099 | 4 | 788 |
Dainis | Šteinbergs | Liepājas SSK | 41 | 1.1241 | 555 | 5,55 | 6,24 | 623.875 | 5 | 760 |
Trīssoļlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Arvīds | Vītols | Koknese | 66 | 1.5434 | 916 | 9,16 | 14,14 | 1413.75 | 1 | 848 |
Oļegs | Okuņevs | Daugavpils | 43 | 1.1112 | 1155 | 11,55 | 12,83 | 1283.44 | 2 | 711 |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 69 | 1.6258 | 783 | 7,83 | 12,73 | 1273 | 3 | 700 |
Aleksandrs | Lisovs | ind | 58 | 1.3594 | 758 | 7,58 | 10,30 | 1030.43 | 4 | 449 |
Lodes grūšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Normunds | Skangalis | Skrīveri | 45 | 1.2023 | 1393 | 13,93 | 16,75 | 1674.8 | 1 | 928 |
Jānis | Pāvuliņš | Jaungulbene | 41 | 1.1302 | 1444 | 14,44 | 16,32 | 1632.01 | 2 | 903 |
Jurijs | Kopasovs | Daugavpils novad | 69 | 1.4675 | 1099 | 10,99 | 16,13 | 1612.78 | 3 | 891 |
Māris | Bemers | Valmiera | 56 | 1.2917 | 1234 | 12,34 | 15,94 | 1593.96 | 4 | 880 |
Dainis | Kūla | Ventspils VK | 58 | 1.3372 | 1183 | 11,83 | 15,82 | 1581.91 | 5 | 873 |
Uģis | Lasmanis | Ventspils VK | 49 | 1.2839 | 1231 | 12,31 | 15,80 | 1580.48 | 6 | 872 |
Jānis | Strapcāns | Balvu no ads | 65 | 1.3607 | 1129 | 11,29 | 15,36 | 1536.23 | 8 | 846 |
Ilgonis | Miķelsons | Jelgava | 66 | 1.3867 | 1108 | 11,08 | 15,36 | 1536.46 | 7 | 846 |
Zigfrīds | Rudzāts | Ogre | 74 | 1.4503 | 1032 | 10,32 | 14,97 | 1496.71 | 9 | 822 |
Imants | Kairišs | Balvu novads | 49 | 1.2839 | 1151 | 11,51 | 14,78 | 1477.77 | 10 | 811 |
Vadims | Drapeza | Ventspils VK | 52 | 1.2093 | 1202 | 12,02 | 14,54 | 1453.58 | 11 | 797 |
Sandris | Liinbergs | Kekava | 36 | 1.0515 | 1350 | 13,50 | 14,20 | 1419.53 | 12 | 777 |
Gundars | Tipāns | Ogre | 49 | 1.2839 | 1045 | 10,45 | 13,42 | 1341.68 | 13 | 730 |
Alberts | Trops | Ogre | 70 | 1.3471 | 963 | 9,63 | 12,97 | 1297.26 | 14 | 704 |
Jurijs | Jemeļjanovs | ind | 61 | 1.2689 | 998 | 9,98 | 12,66 | 1266.36 | 15 | 686 |
Ilmārs | Madžulis | Rēzekne | 51 | 1.1903 | 1021 | 10,21 | 12,15 | 1215.3 | 16 | 656 |
Andris | Spridzāns | Balvu novads | 55 | 1.2706 | 933 | 9,33 | 11,85 | 1185.47 | 17 | 638 |
Uldis | Veliks | Ogre | 50 | 1.1721 | 982 | 9,82 | 11,51 | 1151 | 18 | 618 |
Šķēpa mešana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Uģis | Lasmanis | Ventspils VK | 49 | 1.25 | 5265 | 52,65 | 65,81 | 6581.25 | 1 | 889 |
Dzintars | Briedis | ind | 76 | 1.9418 | 3318 | 33,18 | 64,43 | 6442.89 | 2 | 870 |
Dainis | Kūla | Ventspils VK | 58 | 1.4167 | 4547 | 45,47 | 64,42 | 6441.73 | 3 | 869 |
Jānis | Erts | ind | 51 | 1.2477 | 4976 | 49,76 | 62,09 | 6208.56 | 4 | 837 |
Vilmārs | Bukšs | Rīga | 47 | 1.2094 | 4895 | 48,95 | 59,20 | 5920.01 | 5 | 797 |
Jānis | Zagorskis | ind | 56 | 1.363 | 4240 | 42,40 | 57,79 | 5779.12 | 6 | 777 |
Normunds | Ermičs | ind | 51 | 1.2477 | 4574 | 45,74 | 57,07 | 5706.98 | 7 | 767 |
Imants | Aizkalns | Liepājas SSK | 73 | 1.8005 | 3128 | 31,28 | 56,32 | 5631.96 | 8 | 757 |
Juris | Laķis | ind | 35 | 1.0126 | 5506 | 55,06 | 55,75 | 5575.38 | 9 | 749 |
Ivars | Šūpulnieks | ind | 61 | 1.4408 | 3778 | 37,78 | 54,43 | 5443.34 | 10 | 730 |
Tālivaldis | Krūmiņš | Tukuma VK | 66 | 1.5946 | 3410 | 34,10 | 54,38 | 5437.59 | 12 | 730 |
Sandris | Liinbergs | Kekava | 36 | 1.0264 | 5301 | 53,01 | 54,41 | 5440.95 | 11 | 730 |
Ivars | Dundurs | ind | 63 | 1.4987 | 3457 | 34,57 | 51,81 | 5181.01 | 13 | 694 |
Jānis | Pāvuliņš | Jaungulbene | 41 | 1.1021 | 4666 | 46,66 | 51,42 | 5142.4 | 14 | 689 |
Dainis | Rozenfelds | ind | 63 | 1.4987 | 3243 | 32,43 | 48,60 | 4860.28 | 15 | 649 |
Aleksejs | Iļjušins | ind | 49 | 1.25 | 3818 | 38,18 | 47,73 | 4772.5 | 16 | 637 |
Juris | Kalniņš | ind | 56 | 1.363 | 3310 | 33,10 | 45,12 | 4511.53 | 17 | 601 |
Jānis | Ludāns | ind | 71 | 1.7178 | 2603 | 26,03 | 44,71 | 4471.43 | 18 | 595 |
Jānis | Kantoris | ind | 68 | 1.6657 | 2665 | 26,65 | 44,39 | 4439.09 | 19 | 591 |
Maigonis | Pūliņš | ind | 91 | 3.0249 | 1463 | 14,63 | 44,25 | 4425.43 | 20 | 589 |
Staņislavs | Stašulāns | ind | 76 | 1.9418 | 2268 | 22,68 | 44,04 | 4404 | 21 | 586 |
Viktors | Poremskis | ind | 48 | 1.2293 | 3430 | 34,30 | 42,16 | 4216.5 | 22 | 560 |
Ivars | Kreceris | ind | 65 | 1.562 | 2685 | 26,85 | 41,94 | 4193.97 | 23 | 557 |
Ilmārs | Drullis | ind | 71 | 1.7178 | 2376 | 23,76 | 40,81 | 4081.49 | 24 | 541 |
Jānis | Dainis | ind | 61 | 1.4408 | 2761 | 27,61 | 39,78 | 3978.05 | 25 | 527 |
Edgars | Miglāns | ind | 42 | 1.1186 | 3549 | 35,49 | 39,70 | 3969.91 | 26 | 526 |
Jānis | Kocers | ind | 58 | 1.4167 | 2798 | 27,98 | 39,64 | 3963.93 | 27 | 525 |
Jānis | Pērkons | ind | 70 | 1.6801 | 2266 | 22,66 | 38,07 | 3807.11 | 28 | 503 |
Eduards | Lauris | ind | 58 | 1.4167 | 2686 | 26,86 | 38,05 | 3805.26 | 29 | 503 |
Ivars | Stahovskis | ind | 36 | 1.0264 | 3584 | 35,84 | 36,79 | 3678.62 | 30 | 486 |
Gunārs | Mīlenbergs | ind | 73 | 1.8005 | 2028 | 20,28 | 36,51 | 3651.41 | 31 | 482 |
Valdis | Jermacāns | ind | 34 | 1 | 3603 | 36,03 | 36,03 | 3603 | 32 | 475 |
Gunārs | Pavlovskis | ind | 66 | 1.5946 | 2216 | 22,16 | 35,34 | 3533.63 | 33 | 466 |
Udo | Reinsalu | ind | 53 | 1.2907 | 2485 | 24,85 | 32,07 | 3207.39 | 34 | 421 |
Māris | Pakārklis | ind | 41 | 1.1021 | 2784 | 27,84 | 30,68 | 3068.25 | 35 | 401 |
Jevģēnijs | Gaļickis | ind | 85 | 2.4378 | 1250 | 12,50 | 30,47 | 3047.25 | 36 | 399 |
Jāzeps | Odumiņš | ind | 84 | 2.3586 | 1289 | 12,89 | 30,40 | 3040.24 | 37 | 398 |
Ainars | Mazurs | ind | 48 | 1.2293 | 2357 | 23,57 | 28,97 | 2897.46 | 38 | 378 |
Valdis | Brinks | ind | 63 | 1.4987 | 1826 | 18,26 | 27,37 | 2736.63 | 39 | 356 |
Diska mešana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Normunds | Skangalis | Skrīveri | 45 | 1.2049 | 4302 | 43,02 | 51,83 | 5183.48 | 1 | 907 |
Sandris | Liinbergs | Kekava | 36 | 1.0304 | 4656 | 46,56 | 47,98 | 4797.54 | 2 | 837 |
Uģis | Lasmanis | ind | 49 | 1.2963 | 3589 | 35,89 | 46,52 | 4652.42 | 3 | 811 |
Imants | Kairišs | Balvu novads | 49 | 1.2963 | 3375 | 33,75 | 43,75 | 4375.01 | 4 | 761 |
Kārlis | Bricis | KnI Zvībēri | 66 | 1.1833 | 3639 | 36,39 | 43,06 | 4306.03 | 5 | 748 |
Ilgonis | Miķelsons | Jelgava | 66 | 1.1833 | 3450 | 34,50 | 40,82 | 4082.39 | 6 | 707 |
Uldis | Veliks | Ogre | 50 | 1.0218 | 3954 | 39,54 | 40,40 | 4040.2 | 7 | 700 |
Māris | Bemers | Valmiera | 56 | 1.1296 | 3486 | 34,86 | 39,38 | 3937.79 | 8 | 681 |
Vadims | Drapeza | Ventspils VK | 52 | 1.0552 | 3723 | 37,23 | 39,29 | 3928.51 | 9 | 679 |
Jānis | Pāvuliņš | Jaungulbene | 41 | 1.1209 | 3391 | 33,91 | 38,01 | 3800.97 | 10 | 656 |
Tālivaldis | Krūmiņš | Tukuma VK | 66 | 1.1833 | 3199 | 31,99 | 37,85 | 3785.38 | 11 | 654 |
Andris | Spridzāns | Balvu novads | 55 | 1.1103 | 3355 | 33,55 | 37,25 | 3725.06 | 12 | 643 |
Jānis | Spridzāns | Balvu novads | 81 | 1.6908 | 2197 | 21,97 | 37,15 | 3714.69 | 13 | 641 |
Zigfrīds | Hermanis | Ogre | 74 | 1.3977 | 2502 | 25,02 | 34,97 | 3497.05 | 14 | 601 |
Jānis | Strapcāns | Balvu no ads | 65 | 1.1637 | 2877 | 28,77 | 33,48 | 3347.96 | 15 | 574 |
Alberts | Trops | Ogre | 70 | 1.2781 | 2272 | 22,72 | 29,04 | 2903.84 | 16 | 494 |
Jurijs | Kopasovs | Daugavpils novad | 69 | 1.252 | 2115 | 21,15 | 26,48 | 2647.98 | 17 | 448 |
Vesera mešana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Zigfrīds | Rudzāts | Ogre | 74 | 1.6777 | 3206 | 32,06 | 53,79 | 5378.71 | 1 | 786 |
Jurijs | Jemeļjanovs | ind | 61 | 1.3362 | 3835 | 38,35 | 51,24 | 5124.33 | 2 | 747 |
Jānis | Podnieks | Vietalva | 40 | 1.1252 | 4372 | 43,72 | 49,19 | 4919.37 | 3 | 716 |
Ilmārs | Madžulis | Rēzekne | 51 | 1.2095 | 3639 | 36,39 | 44,01 | 4401.37 | 4 | 638 |
Zigfrīds | Hermanis | Ogre | 74 | 1.6777 | 2622 | 26,22 | 43,99 | 4398.93 | 5 | 638 |
Alberts | Trops | Ogre | 70 | 1.5124 | 2858 | 28,58 | 43,22 | 4322.44 | 6 | 626 |
Tālivaldis | Krūmiņš | Tukuma VK | 66 | 1.5028 | 2733 | 27,33 | 41,07 | 4107.15 | 7 | 594 |
Jurijs | Kopasovs | Daugavpils novad | 69 | 1.6231 | 2378 | 23,78 | 38,60 | 3859.73 | 8 | 556 |
Uldis | Veliks | Ogre | 50 | 1.1864 | 3106 | 31,06 | 36,85 | 3684.96 | 9 | 530 |
100m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Dace | Faituša | ind | 49 | 0.8645 | 13.37 | 13,37 | 11,56 | 11.5584 | 1 | 1093 |
Ludmila | Ņefedova Volkova | ind | 41 | 0.944 | 13.28 | 13,28 | 12,54 | 12.5363 | 2 | 921 |
Solvita | Kaļva | ind | 43 | 0.923 | 13.72 | 13,72 | 12,66 | 12.6636 | 3 | 900 |
Mārīte | Vasiļjeva | ind | 41 | 0.944 | 13.79 | 13,79 | 13,02 | 13.0178 | 4 | 842 |
Andra | Šlisere | Liepājas SSK | 49 | 0.8645 | 15.31 | 15,31 | 13,24 | 13.2355 | 5 | 807 |
Aija | Vītola | Koknese | 58 | 0.7897 | 18.35 | 18,35 | 14,49 | 14.491 | 6 | 621 |
Valentīna | Balševica | Rēzekne | 68 | 0.7204 | 20.89 | 20,89 | 15,05 | 15.0492 | 7 | 548 |
200m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Mārīte | Kozlovska | Rēzekne | 66 | 0.7114 | 34.21 | 34,21 | 24,34 | 24.337 | 1 | 1030 |
Dace | Faituša | ind | 49 | 0.8481 | 28.77 | 28,77 | 24,40 | 24.3998 | 2 | 1026 |
Leontīne | Vītola | ind | 79 | 0.6053 | 40.7 | 40,70 | 24,64 | 24.6357 | 3 | 1006 |
Anda | Germova | ind | 56 | 0.7859 | 32.02 | 32,02 | 25,16 | 25.1645 | 4 | 964 |
Solvita | Kaļva | ind | 43 | 0.91 | 28.44 | 28,44 | 25,88 | 25.8804 | 5 | 907 |
Ludmila | Ņefedova Volkova | ind | 41 | 0.9323 | 27.79 | 27,79 | 25,91 | 25.9086 | 6 | 906 |
Andra | Šlisere | Liepājas SSK | 49 | 0.8481 | 31.93 | 31,93 | 27,08 | 27.0798 | 7 | 818 |
Iveta | Caune | Ogre | 38 | 0.9687 | 30.17 | 30,17 | 29,23 | 29.2257 | 8 | 669 |
