Tautas sporta pasākums "NĀC UN SPORTO !"
"ZIEMAS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM"
2020.gada 4. janvārī,Ventspilī.
60m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Jānis | Mankovskis | Līvāni | 79 | 0.6938 | 9.68 | 09,68 | 06,72 | 6.71598 | 1 | 1086 |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 71 | 0.7646 | 8.96 | 08,96 | 06,85 | 6.85082 | 2 | 1011 |
Juris | Lebedoks | Līvāni | 66 | 0.7908 | 8.83 | 08,83 | 06,98 | 6.98276 | 3 | 944 |
Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 52 | 0.8757 | 8.05 | 08,05 | 07,05 | 7.04939 | 5 | 913 |
Aivars | Puriņš | OGRE | 65 | 0.794 | 8.87 | 08,87 | 07,04 | 7.04278 | 4 | 913 |
Vairis | Mārtiņsons | Kandava | 65 | 0.794 | 9.14 | 09,14 | 07,26 | 7.25716 | 6 | 811 |
Arnis | Dundurs | individuāli | 50 | 0.8922 | 8.63 | 08,63 | 07,70 | 7.69969 | 7 | 617 |
Jānis | Zagorskis | Kocēnu novads | 59 | 0.837 | 9.24 | 09,24 | 07,73 | 7.73388 | 8 | 601 |
Jānis | Buks | Bauska | 81 | 0.6739 | 11.66 | 11,66 | 07,86 | 7.85767 | 9 | 553 |
Didzis | Matvajs | Ventspils VK | 55 | 0.855 | 9.23 | 09,23 | 07,89 | 7.89165 | 10 | 537 |
Valdis | Ņilovs | OGRE | 44 | 0.915 | 9.21 | 09,21 | 08,43 | 8.42715 | 11 | 353 |
Dainis | Upenieks | Ozolnieki | 50 | 0.8922 | 9.72 | 09,72 | 08,67 | 8.67218 | 12 | 279 |
ANDRIS | JONELIS | Matisons RC | 43 | 0.9213 | 9.42 | 09,42 | 08,68 | 8.67865 | 13 | 279 |
Māris | Plūmiņš | Matisons Runners | 50 | 0.8922 | 10.75 | 10,75 | 09,59 | 9.59115 | 14 | 83 |
200m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Aivars | Puriņš | OGRE | 65 | 0.8007 | 29.64 | 29,64 | 23,73 | 23.7327 | 1 | 757 |
Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 52 | 0.8814 | 27.81 | 27,81 | 24,51 | 24.5117 | 2 | 664 |
Arnis | Dundurs | individuāli | 50 | 0.8934 | 29.82 | 29,82 | 26,64 | 26.6412 | 3 | 440 |
Valdis | Ņilovs | OGRE | 44 | 0.9295 | 29.94 | 29,94 | 27,83 | 27.8292 | 4 | 336 |
Aivars | Dāvids | Ventspils VK | 61 | 0.827 | 34.53 | 34,53 | 28,56 | 28.5563 | 5 | 278 |
ANDRIS | JONELIS | Matisons RC | 43 | 0.9355 | 31.81 | 31,81 | 29,76 | 29.7583 | 6 | 196 |
Raitis | Kozlovskis | Ventspils VK | 49 | 0.8994 | 37.12 | 37,12 | 33,39 | 33.3857 | 7 | 34 |
1500m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Ņilovs | OGRE | 44 | 0.9204 | 284 | 4:44,00 | 4:21,39 | 261.394 | 1 | 652 |
Guntis | Grīnvalds | Ventspils VK | 40 | 0.9519 | 278.92 | 4:38,92 | 4:25,50 | 265.504 | 2 | 609 |
Juris | Roze | Liepājas SSK | 49 | 0.881 | 313.7 | 5:13,70 | 4:36,37 | 276.37 | 3 | 504 |
Dainis | Upenieks | Ozolnieki | 50 | 0.8731 | 318.69 | 5:18,69 | 4:38,25 | 278.248 | 4 | 486 |
Gatis | Brakanskis | Ventspils VK | 63 | 0.7698 | 373.37 | 6:13,37 | 4:47,42 | 287.42 | 5 | 406 |
Artūrs | Andžs | Ventspils VK | 40 | 0.9519 | 332.31 | 5:32,31 | 5:16,33 | 316.326 | 6 | 201 |
Albīns | Markaitis | Liepājas SSK | 73 | 0.6779 | 476.88 | 7:56,88 | 5:23,28 | 323.277 | 7 | 162 |
Raitis | Kozlovskis | Ventspils VK | 49 | 0.881 | 380.61 | 6:20,61 | 5:35,32 | 335.317 | 8 | 105 |
3km soļošana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Raitis | Lērme | Valmiera | 77 | 0.652 | 1162 | 19:22,00 | 12:37,62 | 757.624 | 1 | 961 |
Vladimirs | Orehovs | Talsi | 70 | 0.715 | 1063.16 | 17:43,16 | 12:40,16 | 760.159 | 2 | 955 |
Alexis | de Copett | RSVK | 81 | 0.6142 | 1399.08 | 23:19,08 | 14:19,31 | 859.315 | 3 | 754 |
Jānis | Važņevičs | Līvāni | 59 | 0.8058 | 1089.92 | 18:09,92 | 14:38,26 | 878.258 | 4 | 718 |
Jānis | Kaprālis | OGRE | 76 | 0.6612 | 1369.83 | 22:49,83 | 15:05,73 | 905.732 | 5 | 669 |
Augstlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
VYTAUTAS | MILIUS | KLAIPĖDA | 66 | 1.405 | 155 | 1,55 | 2,18 | 217.775 | 1 | 1064 |
Jānis | Mankovskis | Līvāni | 79 | 1.6962 | 125 | 1,25 | 2,12 | 212.025 | 2 | 1019 |
Pēteris | Valdmanis | Liepājas SSK | 45 | 1.1022 | 190 | 1,90 | 2,09 | 209.418 | 3 | 993 |
Uģis | Lasmanis | Ventspils VK | 52 | 1.1872 | 175 | 1,75 | 2,08 | 207.76 | 4 | 975 |
Vytautas | ZANIAUSKAS | Klaipeda | 59 | 1.2868 | 150 | 1,50 | 1,93 | 193.02 | 5 | 853 |
Juras | Valinauskas | Mazeikiai | 59 | 1.2868 | 150 | 1,50 | 1,93 | 193.02 | 6 | 853 |
Vladimirs | Orehovs | Talsi | 70 | 1.4832 | 130 | 1,30 | 1,93 | 192.816 | 7 | 844 |
Māris | Mednis | Tukuma VK | 63 | 1.3517 | 135 | 1,35 | 1,82 | 182.48 | 8 | 758 |
Egils | Šakens | Valmiera | 47 | 1.1252 | 160 | 1,60 | 1,80 | 180.032 | 9 | 741 |
Didzis | Matvajs | Ventspils VK | 55 | 1.228 | 145 | 1,45 | 1,78 | 178.06 | 11 | 723 |
Sandris | Balinskis | Ventspils VK | 49 | 1.1493 | 155 | 1,55 | 1,78 | 178.141 | 10 | 723 |
Aivars | Dāvids | Ventspils VK | 61 | 1.3184 | 130 | 1,30 | 1,71 | 171.392 | 12 | 663 |
Jānis | Ludāns | Līvāni | 74 | 1.5706 | 100 | 1,00 | 1,57 | 157.06 | 13 | 544 |
Tāllēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 71 | 1.6765 | 446 | 4,46 | 7,48 | 747.719 | 1 | 1023 |
Vytautas | ZANIAUSKAS | Klaipeda | 59 | 1.3875 | 497 | 4,97 | 6,90 | 689.588 | 2 | 899 |
Juras | Valinauskas | Mazeikiai | 59 | 1.3875 | 493 | 4,93 | 6,84 | 684.037 | 3 | 888 |
Juris | Lebedoks | Līvāni | 66 | 1.5426 | 441 | 4,41 | 6,80 | 680.287 | 4 | 879 |
Arvīds | Vītols | Koknese | 68 | 1.5934 | 421 | 4,21 | 6,71 | 670.821 | 5 | 858 |
Algirdas | Petravičius | Gargždai | 55 | 1.3121 | 511 | 5,11 | 6,70 | 670.483 | 6 | 858 |
Māris | Mednis | Tukuma VK | 63 | 1.472 | 441 | 4,41 | 6,49 | 649.152 | 7 | 814 |
Vairis | Mārtiņsons | Kandava | 65 | 1.5186 | 409 | 4,09 | 6,21 | 621.107 | 8 | 754 |
Egils | Šakens | Valmiera | 47 | 1.1833 | 500 | 5,00 | 5,92 | 591.65 | 9 | 691 |
Artūrs | Andžs | Ventspils VK | 40 | 1.0899 | 384 | 3,84 | 4,19 | 418.522 | 10 | 335 |
Trīssoļlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 71 | 1.6323 | 972 | 9,72 | 15,87 | 1586.6 | 1 | 1044 |
Jānis | Mankovskis | Līvāni | 79 | 1.8998 | 790 | 7,90 | 15,01 | 1500.84 | 2 | 953 |
Juris | Lebedoks | Līvāni | 66 | 1.5032 | 984 | 9,84 | 14,79 | 1479.15 | 3 | 931 |
Algirdas | Petravičius | Gargždai | 55 | 1.2795 | 1073 | 10,73 | 13,73 | 1372.9 | 4 | 820 |
Māris | Mednis | Tukuma VK | 63 | 1.4347 | 935 | 9,35 | 13,41 | 1341.44 | 5 | 788 |
Vladimirs | Orehovs | Talsi | 70 | 1.6056 | 799 | 7,99 | 12,83 | 1282.87 | 6 | 727 |
Lodes grūšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Ilgonis | Miķelsons | Jelgava | 69 | 1.4681 | 1140 | 11,40 | 16,74 | 1673.63 | 1 | 926 |
Jānis | Buks | Bauska | 81 | 1.5347 | 1057 | 10,57 | 16,22 | 1622.18 | 2 | 896 |
Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 65 | 1.3607 | 1170 | 11,70 | 15,92 | 1592.02 | 3 | 878 |
Dainis | Kūla | Ventspils VK | 60 | 1.2482 | 1270 | 12,70 | 15,85 | 1585.21 | 4 | 874 |
Vytautas | ZANIAUSKAS | Klaipeda | 59 | 1.3617 | 1092 | 10,92 | 14,87 | 1486.98 | 5 | 815 |
Vadims | Drapeza | Ventspils VK | 55 | 1.2706 | 1150 | 11,50 | 14,61 | 1461.19 | 6 | 800 |
Tālivaldis | Krūmiņš | Tukuma VK | 69 | 1.4681 | 988 | 9,88 | 14,50 | 1450.48 | 7 | 794 |
Uģis | Lasmanis | Ventspils VK | 52 | 1.2093 | 1168 | 11,68 | 14,12 | 1412.46 | 8 | 771 |
Jānis | Zagorskis | Kocēnu novads | 59 | 1.3617 | 1000 | 10,00 | 13,62 | 1361.7 | 9 | 741 |
Aivars | Mirks | Jelgava | 76 | 1.4242 | 926 | 9,26 | 13,19 | 1318.81 | 10 | 716 |
Jānis | Ludāns | Līvāni | 74 | 1.3736 | 916 | 9,16 | 12,58 | 1258.22 | 11 | 680 |
Raitis | Krūmiņš | Ventspils nov. | 39 | 1.0974 | 1060 | 10,60 | 11,63 | 1163.24 | 12 | 624 |
Aleksandrs | Kardis | Ventspils VK | 49 | 1.2839 | 894 | 8,94 | 11,48 | 1147.81 | 13 | 615 |
60m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Dace | Pilsētniece | Rīga | 51 | 0.8553 | 8.93 | 08,93 | 07,64 | 7.63783 | 1 | 1007 |
Leontīne | Vītola | Līvāni | 82 | 0.5968 | 12.86 | 12,86 | 07,67 | 7.67485 | 2 | 994 |
Mārīte | Vasiļjeva | Līvāni | 43 | 0.9033 | 8.56 | 08,56 | 07,73 | 7.73225 | 3 | 975 |
Anda | Germova | Tukuma VK | 59 | 0.7995 | 9.75 | 09,75 | 07,80 | 7.79513 | 4 | 957 |
Lilija | Karjuse | Talsi | 69 | 0.7265 | 10.75 | 10,75 | 07,81 | 7.80988 | 5 | 954 |
Līga | Griķe | Rīga | 43 | 0.9033 | 8.76 | 08,76 | 07,91 | 7.91291 | 6 | 920 |
Andra | Šlisere | Liepājas SSK | 51 | 0.8553 | 9.44 | 09,44 | 08,07 | 8.07403 | 7 | 872 |
Ilona | Sirsone | Rīga | 47 | 0.8827 | 9.44 | 09,44 | 08,33 | 8.33269 | 8 | 797 |
Aija | Vītola | Koknese | 61 | 0.7851 | 11.09 | 11,09 | 08,71 | 8.70676 | 9 | 696 |
Gunta | Helmane | Tukuma VK | 48 | 0.8759 | 10.12 | 10,12 | 08,86 | 8.86411 | 10 | 655 |
Inese | Mozga | Mārupe | 34 | 1 | 9.19 | 09,19 | 09,19 | 9.19 | 11 | 573 |
Nika | Benhena-Kazakeviča | Ventspils VK | 30 | 1 | 9.5 | 09,50 | 09,50 | 9.5 | 12 | 504 |
Dace | Šakena | Valmiera | 44 | 0.9004 | 11.18 | 11,18 | 10,07 | 10.0665 | 13 | 384 |
Anna | Ivbule | Līvāni | 74 | 0.6835 | 15.88 | 15,88 | 10,85 | 10.854 | 14 | 245 |
Vilma | Lojāne | Līvāni | 78 | 0.6437 | 22.73 | 22,73 | 14,63 | 14.6313 | 15 | 1 |
200m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Leontīne | Vītola | Līvāni | 82 | 0.5536 | 46 | 46,00 | 25,47 | 25.4656 | 1 | 558 |
Mārīte | Vasiļjeva | Līvāni | 43 | 0.9126 | 29.7 | 29,70 | 27,10 | 27.1042 | 2 | 398 |
Anda | Germova | Tukuma VK | 59 | 0.7974 | 35.11 | 35,11 | 27,100 | 27.9967 | 3 | 322 |
Andra | Šlisere | Liepājas SSK | 51 | 0.855 | 32.86 | 32,86 | 28,10 | 28.0953 | 4 | 314 |
Ginta | Rassa | Ventspils VK | 46 | 0.891 | 32.52 | 32,52 | 28,98 | 28.9753 | 5 | 248 |
Inese | Mozga | Mārupe | 34 | 1 | 30.31 | 30,31 | 30,31 | 30.31 | 6 | 162 |
Signe | Lauva | Ventspils | 53 | 0.8406 | 40.69 | 40,69 | 34,20 | 34.204 | 7 | 16 |
Aija | Vītola | Koknese | 61 | 0.7839 | 44.47 | 44,47 | 34,86 | 34.86 | 8 | 6 |
Vilma | Lojāne | Līvāni | 78 | 0.6161 | 85.79 | 1:25,79 | 52,86 | 52.8552 | 9 | 1 |
800m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Ināra | Lūse | Carnikava | 57 | 0.8123 | 176.93 | 2:56,93 | 2:23,72 | 143.72 | 1 | 827 |
Ginta | Rassa | Ventspils VK | 46 | 0.904 | 159.42 | 2:39,42 | 2:24,12 | 144.116 | 2 | 822 |
Ilona | Kojaloviča | ind | 53 | 0.8465 | 174.65 | 2:54,65 | 2:27,84 | 147.841 | 3 | 771 |
Daiga | Dābola | Ozolnieki | 40 | 0.9537 | 156.9 | 2:36,90 | 2:29,64 | 149.636 | 4 | 748 |
Mārīte | Vilcāne | Līvāni | 59 | 0.7942 | 188.85 | 3:08,85 | 2:29,98 | 149.985 | 5 | 743 |
Ilze | Sermolīte | Jelgava | 45 | 0.9123 | 186.41 | 3:06,41 | 2:50,06 | 170.062 | 6 | 504 |
Signe | Lauva | Ventspils | 53 | 0.8465 | 211.15 | 3:31,15 | 2:58,74 | 178.738 | 7 | 415 |
3km soļošana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Vaira | Grigorjeva | Valmiera | 69 | 0.7218 | 1283.51 | 21:23,51 | 15:26,44 | 926.438 | 1 | 785 |
Brigita | De Kopē | RSVK | 73 | 0.6812 | 1448.68 | 24:08,68 | 16:26,84 | 986.841 | 2 | 688 |
Gunta | Buholce | Ventspils VK | 69 | 0.7218 | 1370.47 | 22:50,47 | 16:29,21 | 989.205 | 3 | 683 |
Benita | Zēberga | Liedags | 72 | 0.6915 | 1452.07 | 24:12,07 | 16:44,11 | 1004.11 | 4 | 660 |
Vita | Ormane | Līvāni | 42 | 0.9475 | 1081.29 | 18:01,29 | 17:04,52 | 1024.52 | 5 | 630 |
Inga | Zilberte | OGRE | 46 | 0.9175 | 1269.98 | 21:09,98 | 19:25,21 | 1165.21 | 6 | 437 |
Augstlēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Dace | Brakanska | Ventspils VK | 65 | 1.4708 | 120 | 1,20 | 1,76 | 176.496 | 1 | 984 |
Laila | Pētersone | Tukuma VK | 49 | 1.2122 | 145 | 1,45 | 1,76 | 175.769 | 2 | 974 |
Lina | Zaniauskiene | Klaipeda | 57 | 1.3281 | 130 | 1,30 | 1,73 | 172.653 | 3 | 945 |
Dace | Pilsētniece | Rīga | 51 | 1.2392 | 135 | 1,35 | 1,67 | 167.292 | 4 | 897 |
Ligita | Ziemane | Ventspils VK | 50 | 1.2256 | 130 | 1,30 | 1,59 | 159.328 | 5 | 820 |
Ilona | Kojaloviča | ind | 53 | 1.2676 | 125 | 1,25 | 1,58 | 158.45 | 6 | 811 |
Maija | Vesele | Ventspils VK | 69 | 1.5561 | 100 | 1,00 | 1,56 | 155.61 | 7 | 782 |
Tāllēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Dace | Pilsētniece | Rīga | 51 | 1.2701 | 459 | 4,59 | 5,83 | 582.976 | 1 | 960 |
Mārīte | Vasiļjeva | Līvāni | 43 | 1.1496 | 439 | 4,39 | 5,05 | 504.674 | 2 | 792 |
Ligita | Ziemane | Ventspils VK | 50 | 1.2538 | 400 | 4,00 | 5,02 | 501.52 | 3 | 786 |
Leontīne | Vītola | Līvāni | 82 | 2.307 | 216 | 2,16 | 4,98 | 498.312 | 4 | 779 |
Ilona | Sirsone | Rīga | 47 | 1.2068 | 405 | 4,05 | 4,89 | 488.754 | 5 | 758 |
Gunta | Helmane | Tukuma VK | 48 | 1.2221 | 391 | 3,91 | 4,78 | 477.841 | 6 | 734 |
Dace | Brakanska | Ventspils VK | 65 | 1.5557 | 297 | 2,97 | 4,62 | 462.043 | 7 | 703 |
Inese | Mozga | Mārupe | 34 | 1 | 427 | 4,27 | 4,27 | 427 | 8 | 629 |
Nika | Benhena-Kazakeviča | Ventspils VK | 30 | 1 | 410 | 4,10 | 4,10 | 410 | 9 | 593 |
Maija | Vesele | Ventspils VK | 69 | 1.6637 | 239 | 2,39 | 3,98 | 397.624 | 10 | 566 |
Līga | Konovalova | Ventspils VK | 37 | 1.0723 | 369 | 3,69 | 3,96 | 395.679 | 12 | 562 |
Iveta | Stankevica | Ventspils VK | 46 | 1.192 | 332 | 3,32 | 3,96 | 395.744 | 11 | 562 |
Anna | Ivbule | Līvāni | 74 | 1.8249 | 187 | 1,87 | 3,41 | 341.256 | 13 | 449 |
Dace | Šakena | Valmiera | 44 | 1.1634 | 283 | 2,83 | 3,29 | 329.242 | 14 | 424 |
Trīssoļlēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Laila | Pētersone | Tukuma VK | 49 | 1.2044 | 1063 | 10,63 | 12,80 | 1280.28 | 1 | 995 |
Mārīte | Vilcāne | Līvāni | 59 | 1.3848 | 834 | 8,34 | 11,55 | 1154.92 | 2 | 868 |
Dace | Brakanska | Ventspils VK | 65 | 1.5218 | 693 | 6,93 | 10,55 | 1054.61 | 3 | 768 |
Maija | Vesele | Ventspils VK | 69 | 1.6403 | 549 | 5,49 | 9,01 | 900.525 | 4 | 616 |
Līga | Konovalova | Ventspils VK | 37 | 1.0406 | 824 | 8,24 | 8,57 | 857.454 | 5 | 574 |
Aija | Vītola | Koknese | 61 | 1.4259 | 529 | 5,29 | 7,54 | 754.301 | 6 | 474 |
Lodes grūšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Hermīne | Bajāre | Talsi | 67 | 1.7321 | 1048 | 10,48 | 18,15 | 1815.24 | 1 | 1092 |
Ināra | Rozēna | Rīga | 67 | 1.7321 | 1000 | 10,00 | 17,32 | 1732.1 | 2 | 1040 |
Helēna | Ringa | Rīga | 72 | 1.946 | 888 | 8,88 | 17,28 | 1728.05 | 3 | 1038 |
Agra | Brūne | Rīga | 72 | 1.946 | 840 | 8,40 | 16,35 | 1634.64 | 4 | 979 |
Sandra | Kociņa | OGRE | 55 | 1.3706 | 1080 | 10,80 | 14,80 | 1480.25 | 5 | 883 |
Mārīte | Vilcāne | Līvāni | 59 | 1.4731 | 938 | 9,38 | 13,82 | 1381.77 | 6 | 822 |
Ilona | Kojaloviča | ind | 53 | 1.3241 | 1034 | 10,34 | 13,69 | 1369.12 | 7 | 814 |
Laila | Pētersone | Tukuma VK | 49 | 1.2715 | 1051 | 10,51 | 13,36 | 1336.35 | 8 | 794 |
Ligita | Ziemane | Ventspils VK | 50 | 1.2607 | 1000 | 10,00 | 12,61 | 1260.7 | 9 | 747 |
Ilga | Buntika | Ventspils VK | 80 | 2.0742 | 598 | 5,98 | 12,40 | 1240.37 | 10 | 734 |
Anna | Ivbule | Līvāni | 74 | 2.0485 | 586 | 5,86 | 12,00 | 1200.42 | 11 | 710 |
Vilma | Lojāne | Līvāni | 78 | 1.9687 | 518 | 5,18 | 10,20 | 1019.79 | 12 | 598 |
Silva | Vensberga | Ventspils | 60 | 1.5015 | 638 | 6,38 | 9,58 | 957.957 | 13 | 560 |
Gunta | Helmane | Tukuma VK | 48 | 1.2511 | 764 | 7,64 | 9,56 | 955.84 | 14 | 558 |
Nika | Benhena-Kazakeviča | Ventspils VK | 30 | 1 | 925 | 9,25 | 9,25 | 925 | 15 | 540 |
Benita | Zēberga | Liedags | 72 | 1.946 | 458 | 4,58 | 8,91 | 891.268 | 16 | 519 |