Tautas sporta pasākums "NĀC UN SPORTO !"
"ZIEMAS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM"
2019.gada 5. janvārī,Ventspilī.
60m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Vytautas | Zaniauskas | Klaipeda | 58 | 0.8423 | 8.26 | 08,26 | 06,96 | 6.9574 | 1 | 959 |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 70 | 0.7714 | 9.05 | 09,05 | 06,98 | 6.98117 | 2 | 944 |
Aivars | Puriņš | Ogre | 64 | 0.8003 | 8.81 | 08,81 | 07,05 | 7.05064 | 3 | 908 |
Juris | Lebedoks | Līvāni | 65 | 0.794 | 8.91 | 08,91 | 07,07 | 7.07454 | 4 | 898 |
Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 51 | 0.8837 | 8.14 | 08,14 | 07,19 | 7.19332 | 5 | 840 |
Vairis | Mārtiņsons | Kandava | 64 | 0.8003 | 9.02 | 09,02 | 07,22 | 7.21871 | 6 | 830 |
Viktors | Mūrnieks | Ķeguma novads | 78 | 0.7044 | 10.29 | 10,29 | 07,25 | 7.24828 | 7 | 816 |
Vladas | Zaniauskas | Klaipeda | 71 | 0.7646 | 9.64 | 09,64 | 07,37 | 7.37074 | 8 | 756 |
Agris | Brikmanis | Liepājas SSK | 35 | 0.9838 | 7.78 | 07,78 | 07,65 | 7.65396 | 9 | 633 |
Guntis | Zālītis | Kadiķi | 51 | 0.8837 | 8.91 | 08,91 | 07,87 | 7.87377 | 10 | 545 |
Jānis | Buks | Bauska | 80 | 0.6826 | 11.87 | 11,87 | 08,10 | 8.10246 | 11 | 460 |
200m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Aivars | Puriņš | Ogre | 64 | 0.8075 | 29.8 | 29,80 | 24,06 | 24.0635 | 1 | 717 |
Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 51 | 0.8874 | 28.04 | 28,04 | 24,88 | 24.8827 | 2 | 622 |
Agris | Brikmanis | Liepājas SSK | 35 | 0.9837 | 26.26 | 26,26 | 25,83 | 25.832 | 3 | 520 |
Edgars | Porciks | Liepājas SSK | 37 | 0.9717 | 28.07 | 28,07 | 27,28 | 27.2756 | 4 | 383 |
Aivars | Dāvids | Ventspils VK | 60 | 0.8332 | 34.11 | 34,11 | 28,42 | 28.4205 | 5 | 288 |
Albīns | Markaitis | Liepājas SSK | 72 | 0.7482 | 42 | 42,00 | 31,42 | 31.4244 | 6 | 105 |
1500m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Juris | Baraus | Ventspils VK | 66 | 0.7445 | 325.15 | 5:25,15 | 4:02,07 | 242.074 | 1 | 872 |
Gatis | Brakanskis | Ventspils VK | 62 | 0.778 | 366.07 | 6:06,07 | 4:44,80 | 284.802 | 2 | 428 |
Jānis | Važņevičs | Līvānu VK | 58 | 0.81 | 358.99 | 5:58,99 | 4:50,78 | 290.782 | 3 | 379 |
Igors | Seņko | Liepājas SSK | 35 | 0.9913 | 303.75 | 5:03,75 | 5:01,11 | 301.107 | 4 | 300 |
Albīns | Markaitis | Liepājas SSK | 72 | 0.6883 | 446.17 | 7:26,17 | 5:07,10 | 307.099 | 5 | 259 |
Raitis | Kozlovskis | Ventspils VK | 48 | 0.8889 | 377.04 | 6:17,04 | 5:35,15 | 335.151 | 6 | 106 |
Mikus | Brakanskis | Ventspils VK | 37 | 0.9755 | 365.56 | 6:05,56 | 5:56,60 | 356.604 | 7 | 34 |
3km soļošana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Raitis | Lērme | Valmiera | 76 | 0.6612 | 1212.31 | 20:12,31 | 13:21,58 | 801.579 | 1 | 869 |
Alexis | De Coppet | RVSK | 80 | 0.6237 | 1322.55 | 22:02,55 | 13:44,87 | 824.874 | 2 | 822 |
Jānis | Kaprālis | Ogre | 75 | 0.6704 | 1323.03 | 22:03,03 | 14:46,96 | 886.959 | 3 | 703 |
Jānis | Važņevičs | Līvānu VK | 58 | 0.8136 | 1129.28 | 18:49,28 | 15:18,78 | 918.782 | 4 | 646 |
Augstlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Vytautas | MILIUS | Klaipėda | 65 | 1.3869 | 160 | 1,60 | 2,22 | 221.904 | 1 | 1099 |
Jānis | Mankovskis | Līvāni | 78 | 1.6693 | 130 | 1,30 | 2,17 | 217.009 | 2 | 1064 |
Uģis | Lasmanis | Ventspils VK | 51 | 1.1743 | 180 | 1,80 | 2,11 | 211.374 | 3 | 1011 |
Pēteris | Valdmanis | LSSK | 44 | 1.091 | 190 | 1,90 | 2,07 | 207.29 | 4 | 975 |
Māris | Mednis | Tukuma VK | 62 | 1.3348 | 145 | 1,45 | 1,94 | 193.546 | 5 | 853 |
Vytautas | Zaniauskas | Klaipeda | 58 | 1.2715 | 150 | 1,50 | 1,91 | 190.725 | 6 | 827 |
Juras | Valinauskas | Mazeikiai | 58 | 1.2715 | 150 | 1,50 | 1,91 | 190.725 | 7 | 827 |
Raimonds | Žizņevskis | Tukuma vieglatl | 47 | 1.1252 | 165 | 1,65 | 1,86 | 185.658 | 8 | 784 |
Sandris | Balinskis | Ventspils VK | 48 | 1.1371 | 155 | 1,55 | 1,76 | 176.251 | 9 | 706 |
Egils | Šakens | Valmiera | 46 | 1.1136 | 155 | 1,55 | 1,73 | 172.608 | 10 | 672 |
Jānis | Ludāns | Madona | 73 | 1.5476 | 110 | 1,10 | 1,70 | 170.236 | 11 | 655 |
Tāllēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Juris | Lebedoks | Līvāni | 65 | 1.5186 | 465 | 4,65 | 7,06 | 706.149 | 1 | 935 |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 70 | 1.6482 | 427 | 4,27 | 7,04 | 703.781 | 2 | 928 |
Vladas | Zaniauskas | Klaipeda | 71 | 1.6765 | 406 | 4,06 | 6,81 | 680.659 | 3 | 879 |
Māris | Mednis | Tukuma VK | 62 | 1.4499 | 466 | 4,66 | 6,76 | 675.653 | 4 | 869 |
Vairis | Mārtiņsons | Kandava | 64 | 1.4949 | 447 | 4,47 | 6,68 | 668.22 | 5 | 854 |
Jānis | Mankovskis | Līvāni | 78 | 1.9083 | 350 | 3,50 | 6,68 | 667.905 | 6 | 852 |
Juras | Valinauskas | Mazeikiai | 58 | 1.3677 | 464 | 4,64 | 6,35 | 634.613 | 7 | 782 |
Egils | Šakens | Valmiera | 46 | 1.169 | 503 | 5,03 | 5,88 | 588.007 | 8 | 685 |
Raimonds | Žižņevskis | Tukuma VK | 47 | 1.1833 | 489 | 4,89 | 5,79 | 578.634 | 9 | 664 |
Viktors | Mūrnieks | Ķeguma novads | 78 | 1.9083 | 295 | 2,95 | 5,63 | 562.948 | 10 | 631 |
Trīssoļlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 70 | 1.6056 | 984 | 9,84 | 15,80 | 1579.91 | 1 | 1036 |
Vladas | Zaniauskas | Klaipeda | 71 | 1.6323 | 909 | 9,09 | 14,84 | 1483.76 | 2 | 935 |
Jānis | Mankovskis | Līvāni | 78 | 1.8595 | 796 | 7,96 | 14,80 | 1480.16 | 3 | 932 |
Juris | Lebedoks | Līvāni | 65 | 1.4799 | 988 | 9,88 | 14,62 | 1462.14 | 4 | 913 |
Māris | Mednis | Tukuma VK | 62 | 1.4132 | 964 | 9,64 | 13,62 | 1362.32 | 5 | 809 |
Raimonds | Žizņevskis | Tukuma vieglatl | 47 | 1.1544 | 1112 | 11,12 | 12,84 | 1283.69 | 6 | 728 |
Vairis | Mārtiņsons | Kandava | 64 | 1.4569 | 867 | 8,67 | 12,63 | 1263.13 | 7 | 707 |
Lodes grūšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Uldis | Lebedevs | Rga | 75 | 1.3993 | 1114 | 11,14 | 15,59 | 1558.82 | 1 | 858 |
Jānis | Buks | Bauska | 80 | 1.5053 | 1030 | 10,30 | 15,50 | 1550.46 | 2 | 853 |
Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 64 | 1.3382 | 1149 | 11,49 | 15,38 | 1537.59 | 3 | 845 |
Aleksejs | Iļjušins | Ventspils VK | 51 | 1.1918 | 1262 | 12,62 | 15,04 | 1504.05 | 4 | 826 |
Jānis | Vanuška | Jūrmala | 67 | 1.4057 | 1048 | 10,48 | 14,73 | 1473.17 | 5 | 807 |
Vadims | Drapeza | Ventspils VK | 54 | 1.2509 | 1149 | 11,49 | 14,37 | 1437.28 | 6 | 786 |
Aivars | Mirks | Jelgava | 75 | 1.3993 | 1026 | 10,26 | 14,36 | 1435.68 | 7 | 785 |
Vladas | Zaniauskas | Klaipēda | 71 | 1.30434 | 1095 | 10,95 | 14,28 | 1428.25 | 8 | 781 |
Vytautas | Zaniauskas | Klaipeda | 58 | 1.3297 | 1071 | 10,71 | 14,24 | 1424.11 | 9 | 778 |
Jurģis | Liepiņš | Ventspils VK | 48 | 1.3153 | 1054 | 10,54 | 13,86 | 1386.33 | 10 | 756 |
Uģis | Lasmanis | Ventspils VK | 51 | 1.1918 | 1155 | 11,55 | 13,77 | 1376.53 | 11 | 750 |
Jānis | Ludāns | Madona | 73 | 1.35182 | 969 | 9,69 | 13,10 | 1309.91 | 12 | 710 |
Jānis | Stalidzāns | Ventspils VK | 45 | 1.2397 | 1049 | 10,49 | 13,00 | 1300.45 | 13 | 705 |
Eduards | Trusevičs | LVVA Ventspils | 73 | 1.35182 | 820 | 8,20 | 11,08 | 1108.49 | 14 | 592 |
Aleksandrs | Kardis | Ventspils | 48 | 1.3153 | 774 | 7,74 | 10,18 | 1018.04 | 15 | 539 |
60m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Mārīte | Vasiļjeva | Līvāni | 42 | 0.9052 | 8.68 | 08,68 | 07,86 | 7.85714 | 1 | 938 |
Lilija | Karjuse | Talsi | 68 | 0.7343 | 11.01 | 11,01 | 08,08 | 8.08464 | 2 | 869 |
Andra | Šlisere | Liepājas SSK | 50 | 0.8621 | 9.38 | 09,38 | 08,09 | 8.0865 | 3 | 869 |
Ilona | Kojaloviča | ind | 52 | 0.8485 | 9.66 | 09,66 | 08,20 | 8.19651 | 4 | 837 |
Lina | Zaniauskiene | Klaipeda | 56 | 0.8207 | 10.13 | 10,13 | 08,31 | 8.31369 | 5 | 803 |
Ginta | Rasa | Ventspils VK | 45 | 0.8965 | 9.55 | 09,55 | 08,56 | 8.56157 | 6 | 734 |
Līga | Konovalova | Ventspils VK | 36 | 0.9449 | 9.69 | 09,69 | 09,16 | 9.15608 | 7 | 583 |
Iveta | Stankevica | Ventspils VK | 45 | 0.8965 | 10.34 | 10,34 | 09,27 | 9.26981 | 8 | 557 |
Ilga | Buntika | Ventspils VK | 79 | 0.6325 | 14.95 | 14,95 | 09,46 | 9.45588 | 9 | 513 |
Anna | Ivbule | Līvāni | 73 | 0.6927 | 14.14 | 14,14 | 09,79 | 9.79478 | 10 | 439 |
Ināra | Lepse | Ventspils VK | 74 | 0.6835 | 14.41 | 14,41 | 09,85 | 9.84923 | 11 | 428 |
Dace | Šakena | Valmiera | 43 | 0.9033 | 11.04 | 11,04 | 09,97 | 9.97243 | 12 | 402 |
Vilma | Lojāne | Līvāni | 77 | 0.6543 | 21.14 | 21,14 | 13,83 | 13.8319 | 13 | 1 |
200m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Dace | Faituša | Individuāli | 50 | 0.8622 | 31.44 | 31,44 | 27,11 | 27.1076 | 1 | 398 |
Andra | Šlisere | Liepājas SSK | 50 | 0.8622 | 32.95 | 32,95 | 28,41 | 28.4095 | 2 | 290 |
Ginta | Rasa | Ventspils VK | 45 | 0.8982 | 33.16 | 33,16 | 29,78 | 29.7843 | 3 | 194 |
Līga | Konovalova | Ventspils | 36 | 0.963 | 33.86 | 33,86 | 32,61 | 32.6072 | 4 | 57 |
Iveta | Stankevica | Ventspils VK | 45 | 0.8982 | 36.56 | 36,56 | 32,84 | 32.8382 | 5 | 50 |
Iveta | Bunce | Piltene | 42 | 0.9198 | 36.2 | 36,20 | 33,30 | 33.2968 | 6 | 36 |
Ina | Vekmane | Vārve | 43 | 0.9126 | 37.68 | 37,68 | 34,39 | 34.3868 | 7 | 13 |
Ināra | Lepse | Ventspils VK | 74 | 0.6663 | 64.99 | 1:04,99 | 43,30 | 43.3028 | 9 | 1 |
Vilma | Lojāne | Līvāni | 77 | 0.6298 | 84.46 | 1:24,46 | 53,19 | 53.1929 | 10 | 1 |
Olga | Ozoliņa | Ogre | 55 | 0.8262 | 44.99 | 44,99 | 37,17 | 37.1707 | 8 | 1 |
800m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Ināra | Lūse | Carnikava | 56 | 0.821 | 162.53 | 2:42,53 | 2:13,44 | 133.437 | 1 | 975 |
Agita | Kaļva | Ķegums | 38 | 0.9703 | 155.06 | 2:35,06 | 2:30,45 | 150.455 | 2 | 737 |
Ginta | Rasa | Ventspils VK | 45 | 0.9123 | 168.45 | 2:48,45 | 2:33,68 | 153.677 | 3 | 696 |
Irīna | Štūla-Pankoka | Liepājas SSK | 35 | 0.9951 | 159.75 | 2:39,75 | 2:38,97 | 158.967 | 4 | 630 |
Signe | Lauva | Ventspils VK | 52 | 0.8547 | 213.56 | 3:33,56 | 3:02,53 | 182.53 | 5 | 379 |
Iveta | Bunce | Piltene | 42 | 0.9371 | 212.32 | 3:32,32 | 3:18,97 | 198.965 | 6 | 241 |
3km soļošana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Vaira | Grigorjeva | Valmiera | 68 | 0.7316 | 1292.98 | 21:32,98 | 15:45,94 | 945.944 | 1 | 753 |
Gunta | Buholce | Ventspils VK | 68 | 0.7316 | 1320.6 | 22:00,60 | 16:06,15 | 966.151 | 2 | 719 |
Vita | Ormane | Līvani | 41 | 0.955 | 1084.35 | 18:04,35 | 17:15,55 | 1035.55 | 3 | 614 |
Brigita | De Kopē | RVSK | 72 | 0.6915 | 1508.54 | 25:08,54 | 17:23,16 | 1043.16 | 4 | 602 |
Olga | Ozoliņa | Ogre | 55 | 0.8482 | 1328.4 | 22:08,40 | 18:46,75 | 1126.75 | 5 | 487 |
Augstlēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Laila | Pētersone | Tukuma VK | 48 | 1.199 | 153 | 1,53 | 1,83 | 183.447 | 1 | 1052 |
Lina | Zaniauskiene | Klaipeda | 56 | 1.3124 | 130 | 1,30 | 1,71 | 170.612 | 2 | 926 |
Ligita | Ziemane | Ventspils VK | 49 | 1.2122 | 140 | 1,40 | 1,70 | 169.708 | 3 | 916 |
Dace | Brakanska | Ventspils VK | 64 | 1.451 | 115 | 1,15 | 1,67 | 166.865 | 4 | 888 |
Maija | Vesele | Ventspils VK | 68 | 1.5335 | 100 | 1,00 | 1,53 | 153.35 | 5 | 763 |
Tāllēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Dace | Faituša | Individuāli | 50 | 1.2538 | 464 | 4,64 | 5,82 | 581.763 | 1 | 957 |
Laila | Pētersone | Tukuma VK | 48 | 1.2221 | 450 | 4,50 | 5,50 | 549.945 | 2 | 888 |
Mārīte | Vilcāne | Līvāni | 58 | 1.3983 | 375 | 3,75 | 5,24 | 524.362 | 3 | 835 |
Agita | Kaļva | Ķegums | 38 | 1.0843 | 475 | 4,75 | 5,15 | 515.042 | 4 | 815 |
Lina | Zaniauskiene | Klaipeda | 56 | 1.3591 | 378 | 3,78 | 5,14 | 513.74 | 5 | 811 |
Ligita | Ziemane | Ventspils VK | 49 | 1.2377 | 415 | 4,15 | 5,14 | 513.646 | 6 | 811 |
Mārīte | Vasiļjeva | Līvāni | 42 | 1.1361 | 441 | 4,41 | 5,01 | 501.02 | 7 | 786 |
Maija | Vesele | Ventspils VK | 68 | 1.6345 | 252 | 2,52 | 4,12 | 411.894 | 8 | 595 |
Līga | Konovalova | Ventspils VK | 36 | 1.0608 | 376 | 3,76 | 3,99 | 398.861 | 9 | 568 |
Anna | Ivbule | Līvāni | 73 | 1.785 | 206 | 2,06 | 3,68 | 367.71 | 10 | 503 |
Iveta | Stankevica | Ventspils VK | 45 | 1.1776 | 300 | 3,00 | 3,53 | 353.28 | 11 | 474 |
Trīssoļlēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Laila | Pētersone | Tukuma VK | 48 | 1.1889 | 1073 | 10,73 | 12,76 | 1275.69 | 1 | 990 |
Mārīte | Vilcāne | Līvāni | 58 | 1.3643 | 820 | 8,20 | 11,19 | 1118.73 | 2 | 832 |
Agita | Kaļva | Ķegums | 38 | 1.0525 | 1032 | 10,32 | 10,86 | 1086.18 | 3 | 800 |
Dace | Faituša | Individuāli | 50 | 1.2204 | 872 | 8,72 | 10,64 | 1064.19 | 4 | 778 |
Ligita | Ziemane | Ventspils VK | 49 | 1.2044 | 846 | 8,46 | 10,19 | 1018.92 | 5 | 733 |
Mārīte | Vasiļjeva | Līvāni | 42 | 1.1037 | 910 | 9,10 | 10,04 | 1004.37 | 6 | 719 |
Maija | Vesele | Ventspils VK | 68 | 1.6057 | 576 | 5,76 | 9,25 | 924.883 | 7 | 640 |
Ilga | Buntika | Ventspils VK | 79 | 2.2675 | 380 | 3,80 | 8,62 | 861.65 | 8 | 578 |
Lodes grūšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Ināra | Rozēna | Rīga | 66 | 1.69918 | 1117 | 11,17 | 18,98 | 1897.98 | 1 | 1143 |
Agra | Brūne | Rīga | 71 | 1.89508 | 873 | 8,73 | 16,54 | 1654.4 | 2 | 991 |
Anna | Ivbule | Līvāni | 73 | 1.97344 | 784 | 7,84 | 15,47 | 1547.18 | 3 | 925 |
Mārīte | Vilcāne | Līvāni | 58 | 1.44914 | 974 | 9,74 | 14,11 | 1411.46 | 4 | 840 |
Ilga | Buntika | Ventspils VK | 79 | 2.02584 | 690 | 6,90 | 13,98 | 1397.83 | 5 | 832 |
Ilona | Kojaloviča | ind | 52 | 1.30466 | 1007 | 10,07 | 13,14 | 1313.79 | 6 | 780 |
Ina | Vekmane | Vārve | 43 | 1.16058 | 1048 | 10,48 | 12,16 | 1216.29 | 7 | 719 |
Vilma | Lojāne | Līvāni | 77 | 1.92912 | 562 | 5,62 | 10,84 | 1084.17 | 8 | 638 |
Olga | Ozoliņa | Ogre | 55 | 1.3706 | 700 | 7,00 | 9,59 | 959.42 | 9 | 561 |