Tautas sporta pasākums "NĀC UN SPORTO !"
"ZIEMAS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM"
2018.gada 27. janvārī,Ventspilī.
60m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Jānis | Mankovskis | Līvāni ā/k | 78 | 0.7044 | 9.67 | 09,67 | 06,81 | 6.81155 | 1 | 1049 |
Valdis | Cela | Ventspils ā/k | 69 | 0.7772 | 8.91 | 08,91 | 06,92 | 6.92485 | 2 | 994 |
Vytautas | Zaniauskas | Klaipeda | 57 | 0.8471 | 8.25 | 08,25 | 06,99 | 6.98857 | 3 | 965 |
Aivars | Puriņš | Ogre | 63 | 0.8071 | 8.77 | 08,77 | 07,08 | 7.07827 | 4 | 922 |
Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 50 | 0.8922 | 8.01 | 08,01 | 07,15 | 7.14652 | 5 | 890 |
Mantas | Semčenko | ind | 35 | 0.9838 | 7.35 | 07,35 | 07,23 | 7.23093 | 6 | 849 |
Vairis | Mārtiņsons | Kandava | 63 | 0.8071 | 8.99 | 08,99 | 07,26 | 7.25583 | 7 | 840 |
Dainis | Šteinbergs | Liepājas SSK | 41 | 0.9361 | 7.76 | 07,76 | 07,26 | 7.26414 | 8 | 835 |
Viktors | Mūrnieks | Ķeguma novads | 77 | 0.7145 | 10.29 | 10,29 | 07,35 | 7.3522 | 9 | 796 |
Einārs | Vārpiņš | ind | 35 | 0.9838 | 7.95 | 07,95 | 07,82 | 7.82121 | 10 | 604 |
Oļegs | Fjodorovs | Tukuma vieglatl | 83 | 0.6501 | 12.26 | 12,26 | 07,97 | 7.97023 | 11 | 548 |
Valdis | Ņilovs | Ogre | 42 | 0.9284 | 9.04 | 09,04 | 08,39 | 8.39274 | 12 | 407 |
Andrejs | Krastiņš | Ogre | 66 | 0.7908 | 14.45 | 14,45 | 11,43 | 11.4271 | 13 | 1 |
200m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Aivars | Puriņš | Ogre | 63 | 0.8142 | 29 | 29,00 | 23,61 | 23.6118 | 1 | 773 |
Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 50 | 0.8934 | 27.47 | 27,47 | 24,54 | 24.5417 | 2 | 661 |
Dainis | Šteinbergs | Liepājas SSK | 41 | 0.9476 | 26.84 | 26,84 | 25,43 | 25.4336 | 3 | 563 |
Einārs | Vārpiņš | ind | 35 | 0.9837 | 26.54 | 26,54 | 26,11 | 26.1074 | 4 | 493 |
Valdis | Ņilovs | Ogre | 42 | 0.9416 | 28.84 | 28,84 | 27,16 | 27.1557 | 6 | 394 |
Viktors | Mūrnieks | Ķeguma novads | 77 | 0.7023 | 38.66 | 38,66 | 27,15 | 27.1509 | 5 | 394 |
Andrejs | Krastiņš | Ogre | 66 | 0.7939 | 57.31 | 57,31 | 45,50 | 45.4984 | 7 | 1 |
1500m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Juris | Baraus | Ventspils VK | 65 | 0.7529 | 322.84 | 5:22,84 | 4:03,07 | 243.066 | 1 | 861 |
Andrejs | Bondarevs | Līvānu VK | 40 | 0.9519 | 270.76 | 4:30,76 | 4:17,74 | 257.736 | 2 | 692 |
Guntis | Grīnvalds | VentspilsVK | 38 | 0.9677 | 273.99 | 4:33,99 | 4:25,14 | 265.14 | 3 | 614 |
Gatis | Brakanskis | Ventspils VK | 61 | 0.786 | 341.1 | 5:41,10 | 4:28,10 | 268.105 | 4 | 584 |
Valdis | Ņilovs | Ogre | 42 | 0.9361 | 291.85 | 4:51,85 | 4:33,20 | 273.201 | 5 | 534 |
Guntars | Būmans | Liepājas SSK | 53 | 0.8495 | 337.21 | 5:37,21 | 4:46,46 | 286.46 | 6 | 415 |
Ādolfs | Mičulis | Gulbene | 82 | 0.5628 | 512.01 | 8:32,01 | 4:48,16 | 288.159 | 7 | 401 |
Jānis | Važņevičs | Līvānu VK | 57 | 0.8179 | 353.12 | 5:53,12 | 4:48,82 | 288.817 | 8 | 396 |
Igors | Seņko | Liepājas SSK | 34 | 1 | 299.87 | 4:59,87 | 4:59,87 | 299.87 | 9 | 310 |
Albīns | Markaitis | Liepājas SSK | 71 | 0.6983 | 450.9 | 7:30,90 | 5:14,86 | 314.863 | 10 | 211 |
Ivars | Martinsons | Tukums | 39 | 0.9598 | 400.01 | 6:40,01 | 6:23,93 | 383.93 | 11 | 1 |
3km soļošana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Vladimirs | Orehovs | Talsi | 68 | 0.7322 | 1043.16 | 17:23,16 | 12:43,80 | 763.802 | 1 | 976 |
Raitis | Lērme | Valmieras VK | 75 | 0.6704 | 1144.86 | 19:04,86 | 12:47,51 | 767.514 | 2 | 968 |
Alexis | de Coppet | Carnikava | 79 | 0.6332 | 1268.3 | 21:08,30 | 13:23,09 | 803.088 | 3 | 899 |
Ādolfs | Mičulis | Gulbene | 82 | 0.6045 | 1370.29 | 22:50,29 | 13:48,34 | 828.34 | 4 | 852 |
Jānis | Kaprālis | Ogre | 74 | 0.6795 | 1263.95 | 21:03,95 | 14:18,85 | 858.854 | 5 | 798 |
Oļegs | Fjodorovs | Tukuma vieglatl | 83 | 0.5948 | 1511.13 | 25:11,13 | 14:58,82 | 898.82 | 6 | 729 |
Jānis | Važņevičs | Līvānu VK | 57 | 0.8213 | 1094.98 | 18:14,98 | 14:59,31 | 899.307 | 7 | 727 |
Augstlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Vytautas | MILIUS | Klaipėda | 64 | 1.3691 | 160 | 1,60 | 2,19 | 219.056 | 2 | 1073 |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 69 | 1.4628 | 150 | 1,50 | 2,19 | 219.42 | 1 | 1073 |
Jānis | Mankovskis | Līvāni | 78 | 1.6693 | 130 | 1,30 | 2,17 | 217.009 | 3 | 1055 |
Pēteris | Valdmanis | LSVK | 43 | 1.0801 | 190 | 1,90 | 2,05 | 205.219 | 4 | 945 |
Uģis | Lasmanis | Ventspils VK | 50 | 1.1617 | 175 | 1,75 | 2,03 | 203.298 | 5 | 927 |
Juras | Valinauskas | Mazeikiai | 57 | 1.2566 | 155 | 1,55 | 1,95 | 194.773 | 6 | 845 |
Imants | Aizkalns | Liepājas SSK | 73 | 1.5476 | 125 | 1,25 | 1,93 | 193.45 | 7 | 836 |
Juris | Kožeurovs | Tukuma vieglatl | 37 | 1.0276 | 180 | 1,80 | 1,85 | 184.968 | 8 | 755 |
Māris | Mednis | Tukuma VK | 61 | 1.3184 | 140 | 1,40 | 1,85 | 184.576 | 9 | 755 |
Raimonds | Žizņevskis | Tukuma vieglatl | 46 | 1.1136 | 160 | 1,60 | 1,78 | 178.176 | 10 | 701 |
Armants | Pēterkops | Ogre | 52 | 1.1872 | 150 | 1,50 | 1,78 | 178.08 | 11 | 701 |
Jānis | Stalidzāns | VentspilsVK | 44 | 1.091 | 155 | 1,55 | 1,69 | 169.105 | 12 | 621 |
Tāllēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 69 | 1.6203 | 468 | 4,68 | 7,58 | 758.3 | 1 | 1040 |
Uģis | Lasmanis | Ventspils VK | 50 | 1.2286 | 568 | 5,68 | 6,98 | 697.845 | 2 | 912 |
Jānis | Mankovskis | Līvāni | 78 | 1.9083 | 363 | 3,63 | 6,93 | 692.713 | 3 | 902 |
Algirdas | Petravičius | Lietuva | 53 | 1.2772 | 524 | 5,24 | 6,69 | 669.253 | 4 | 854 |
Vladas | Zaniauskas | Klaipeda | 70 | 1.6482 | 405 | 4,05 | 6,68 | 667.521 | 5 | 850 |
Vytautas | Zaniauskas | Klaipeda | 57 | 1.3486 | 489 | 4,89 | 6,59 | 659.465 | 6 | 834 |
Juras | Valinauskas | Mazeikiai | 57 | 1.3486 | 489 | 4,89 | 6,59 | 659.465 | 7 | 834 |
Māris | Eglītis | Koknese | 50 | 1.2286 | 529 | 5,29 | 6,50 | 649.929 | 8 | 813 |
Vairis | Mārtiņsons | Kandava | 63 | 1.472 | 439 | 4,39 | 6,46 | 646.208 | 9 | 807 |
Juris | Kožeurovs | Tukuma vieglatl | 37 | 1.0533 | 604 | 6,04 | 6,36 | 636.193 | 10 | 786 |
Imants | Aizkalns | Liepājas SSK | 73 | 1.7367 | 357 | 3,57 | 6,20 | 620.002 | 11 | 754 |
Māris | Mednis | Tukuma VK | 61 | 1.4285 | 419 | 4,19 | 5,99 | 598.542 | 12 | 709 |
Raimonds | Žizņevskis | Tukuma vieglatl | 46 | 1.169 | 475 | 4,75 | 5,55 | 555.275 | 13 | 621 |
Trīssoļlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 69 | 1.5786 | 1007 | 10,07 | 15,90 | 1589.65 | 1 | 1036 |
Jānis | Mankovskis | Līvāni | 78 | 1.8595 | 792 | 7,92 | 14,73 | 1472.72 | 2 | 911 |
Māris | Eglītis | Koknese | 50 | 1.1984 | 1201 | 12,01 | 14,39 | 1439.28 | 3 | 876 |
Vladas | Zaniauskas | Klaipeda | 70 | 1.6056 | 880 | 8,80 | 14,13 | 1412.93 | 4 | 847 |
Algirdas | Petravičius | Lietuva | 53 | 1.2456 | 1092 | 10,92 | 13,60 | 1360.2 | 5 | 792 |
Māris | Mednis | Tukuma VK | 61 | 1.3924 | 976 | 9,76 | 13,59 | 1358.98 | 6 | 790 |
Juris | Kožeurovs | Tukuma vieglatl | 37 | 1.028 | 1270 | 12,70 | 13,06 | 1305.56 | 7 | 734 |
Vytautas | MILIUS | Klaipėda | 64 | 1.4569 | 870 | 8,70 | 12,68 | 1267.5 | 8 | 694 |
Juras | Valinauskas | Mazeikiai | 57 | 1.3149 | 953 | 9,53 | 12,53 | 1253.1 | 9 | 680 |
Raimonds | Žizņevskis | Tukuma vieglatl | 46 | 1.1405 | 1096 | 10,96 | 12,50 | 1249.99 | 10 | 676 |
Lodes grūšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Uģis | Lasmanis | Ventspils VK | 50 | 1.1721 | 1382 | 13,82 | 16,20 | 1619.84 | 1 | 895 |
Vladas | Zaniauskas | Klaipeda | 70 | 1.3471 | 1166 | 11,66 | 15,71 | 1570.72 | 2 | 866 |
Vadims | Drapeza | Ventspils VK | 53 | 1.229 | 1246 | 12,46 | 15,31 | 1531.33 | 3 | 843 |
Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 63 | 1.313 | 1120 | 11,20 | 14,71 | 1470.56 | 4 | 807 |
Vytautas | Zaniauskas | Klaipeda | 57 | 1.3139 | 1065 | 10,65 | 13,99 | 1399.3 | 5 | 765 |
Aivars | Mirks | jelgava | 74 | 1.4503 | 963 | 9,63 | 13,97 | 1396.64 | 6 | 763 |
Tālivaldis | Krūmiņš | Tukuma VK | 67 | 1.4132 | 983 | 9,83 | 13,89 | 1389.18 | 7 | 759 |
Jānis | Ludāns | Madonas VSK | 72 | 1.3964 | 992 | 9,92 | 13,85 | 1385.23 | 8 | 756 |
Jurģis | Liepiņš | Ventspils | 47 | 1.2415 | 1109 | 11,09 | 13,77 | 1376.82 | 9 | 751 |
Aleksejs | Iļjušins | Ventspils VK | 50 | 1.1721 | 1152 | 11,52 | 13,50 | 1350.26 | 10 | 736 |
Viesturs | Driķis | Tukuma VK | 41 | 1.1302 | 1132 | 11,32 | 12,79 | 1279.39 | 11 | 694 |
Jānis | Stalidzāns | VentspilsVK | 44 | 1.1833 | 1080 | 10,80 | 12,78 | 1277.96 | 12 | 693 |
Ādolfs | Mičulis | Gulbene | 82 | 1.6679 | 766 | 7,66 | 12,78 | 1277.61 | 13 | 693 |
Vitālijs | Trusevičs | Ventspils VK | 47 | 1.2415 | 903 | 9,03 | 11,21 | 1121.07 | 14 | 600 |
Uldis | Ābiķis | Ventspils VK | 61 | 1.2689 | 858 | 8,58 | 10,89 | 1088.72 | 15 | 581 |
Edgars | Puriņš | Ventspils VK | 41 | 1.1302 | 947 | 9,47 | 10,70 | 1070.3 | 16 | 570 |
Ingmārs | Šulcs | Ventspils VK | 50 | 1.1721 | 765 | 7,65 | 8,97 | 896.656 | 17 | 468 |
60m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Dace | Faituša | LSC | 49 | 0.869 | 8.67 | 08,67 | 07,53 | 7.53423 | 1 | 1066 |
Anda | Germova | Tukuma VK | 57 | 0.8136 | 9.44 | 09,44 | 07,68 | 7.68038 | 2 | 1026 |
Lilija | Karjuse | Talsi | 67 | 0.7418 | 10.73 | 10,73 | 07,96 | 7.95951 | 3 | 955 |
Lina | Zaniauskiene | Klaipeda | 55 | 0.8277 | 10.17 | 10,17 | 08,42 | 8.41771 | 4 | 841 |
Dace | Lasmane | Ventspils | 50 | 0.8621 | 9.78 | 09,78 | 08,43 | 8.43134 | 5 | 836 |
Līga | Konovalova | Ventspils VK | 35 | 0.9644 | 9.78 | 09,78 | 09,43 | 9.43183 | 6 | 613 |
Anna | Ivbule | Līvāni | 72 | 0.7016 | 13.66 | 13,66 | 09,58 | 9.58386 | 7 | 583 |
Iveta | Stankevica | Ventspils VK | 44 | 0.9004 | 10.71 | 10,71 | 09,64 | 9.64328 | 8 | 571 |
Ināra | Lepse | VentspilsVK | 73 | 0.6927 | 14.38 | 14,38 | 09,96 | 9.96103 | 9 | 509 |
Anna | Krastiņa | Ogre | 63 | 0.7707 | 13.23 | 13,23 | 10,20 | 10.1964 | 10 | 467 |
Ilga | Buntika | Ventspils VK | 78 | 0.6437 | 16.76 | 16,76 | 10,79 | 10.7884 | 11 | 367 |
Vilma | Lojāne | Līvāni | 76 | 0.6643 | 19.47 | 19,47 | 12,93 | 12.9339 | 12 | 105 |
200m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Dace | Faituša | LSC | 49 | 0.8694 | 29.58 | 29,58 | 25,72 | 25.7169 | 1 | 960 |
Anda | Germova | Tukuma VK | 57 | 0.8118 | 32.92 | 32,92 | 26,72 | 26.7245 | 2 | 885 |
Laura | Katkeviča | Liepājas SSK | 41 | 0.927 | 29.95 | 29,95 | 27,76 | 27.7637 | 3 | 811 |
Iveta | Stankevica | Ventspils VK | 44 | 0.9054 | 35.47 | 35,47 | 32,11 | 32.1145 | 4 | 536 |
Liene | Vēvere | Ventspils VK | 31 | 1 | 33.74 | 33,74 | 33,74 | 33.74 | 5 | 448 |
Anna | Krastiņa | Ogre | 63 | 0.77 | 50.91 | 50,91 | 39,20 | 39.2007 | 6 | 209 |
Ināra | Lepse | VentspilsVK | 73 | 0.6774 | 58.13 | 58,13 | 39,38 | 39.3773 | 7 | 203 |
Vilma | Lojāne | Līvāni | 76 | 0.6426 | 82.23 | 1:22,23 | 52,84 | 52.841 | 8 | 1 |
800m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Ināra | Lūse | Carnikava | 55 | 0.8295 | 160.89 | 2:40,89 | 2:13,46 | 133.458 | 1 | 970 |
Ilona | Kojaloviča | Babīte | 51 | 0.8629 | 162.61 | 2:42,61 | 2:20,32 | 140.316 | 2 | 871 |
Agita | Kaļva | Ķegums | 37 | 0.9785 | 162.48 | 2:42,48 | 2:38,99 | 158.987 | 3 | 628 |
Vita | Ormane | Līvāni | 40 | 0.9537 | 185.39 | 3:05,39 | 2:56,81 | 176.806 | 4 | 433 |
Liene | Vēvere | Ventspils VK | 31 | 1 | 178.92 | 2:58,92 | 2:58,92 | 178.92 | 5 | 412 |
Rita | Žuravļova | Ogre | 64 | 0.745 | 245.39 | 4:05,39 | 3:02,82 | 182.816 | 6 | 375 |
Anna | Krastiņa | Ogre | 63 | 0.7554 | 273.37 | 4:33,37 | 3:26,50 | 206.504 | 7 | 189 |
3km soļošana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Rita | Žuravļova | Ogre | 64 | 0.7697 | 1188.76 | 19:48,76 | 15:14,99 | 914.989 | 1 | 895 |
Brigita | De Kopē | Carnikava | 71 | 0.7018 | 1382.42 | 23:02,42 | 16:10,18 | 970.182 | 2 | 820 |
Gunta | Buholce | VentspilsVK | 67 | 0.7414 | 1313.21 | 21:53,21 | 16:13,61 | 973.614 | 3 | 816 |
Vita | Ormane | Līvāni | 40 | 0.9625 | 1083.94 | 18:03,94 | 17:23,29 | 1043.29 | 4 | 727 |
Ilga | Buntika | Ventspils VK | 78 | 0.6277 | 1664.83 | 27:44,83 | 17:25,01 | 1045.01 | 5 | 724 |
Linda | Markusa-Ciematniece | Ķegums | 34 | 1 | 1177.77 | 19:37,77 | 19:37,77 | 1177.77 | 6 | 571 |
Liene | Seržante | Ķegums | 32 | 1 | 1248.46 | 20:48,46 | 20:48,46 | 1248.46 | 7 | 496 |
Augstlēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Laila | Pētersone | Baldone | 47 | 1.1862 | 150 | 1,50 | 1,78 | 177.93 | 1 | 980 |
Dace | Brakanska | Ventspils VK | 63 | 1.4317 | 120 | 1,20 | 1,72 | 171.804 | 2 | 921 |
Ligita | Ziemane | Ventspils VK | 48 | 1.199 | 140 | 1,40 | 1,68 | 167.86 | 3 | 881 |
Dana | Liepiņa | Ventspils VK | 49 | 1.2122 | 130 | 1,30 | 1,58 | 157.586 | 4 | 783 |
Maija | Vesele | VentspilsVK | 67 | 1.5117 | 100 | 1,00 | 1,51 | 151.17 | 5 | 725 |
Tāllēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Dace | Faituša | LSC | 49 | 1.2377 | 477 | 4,77 | 5,90 | 590.383 | 1 | 968 |
Laila | Pētersone | Baldone | 47 | 1.2068 | 467 | 4,67 | 5,64 | 563.576 | 2 | 910 |
Laura | Katkeviča | Liepājas SSK | 41 | 1.1229 | 470 | 4,70 | 5,28 | 527.763 | 3 | 834 |
Agita | Kaļva | Ķegums | 37 | 1.0723 | 491 | 4,91 | 5,26 | 526.499 | 4 | 831 |
Lina | Zaniauskiene | Klaipeda | 55 | 1.3405 | 388 | 3,88 | 5,20 | 520.114 | 5 | 819 |
Mārīte | Vilcāne | Līvāni | 58 | 1.3983 | 369 | 3,69 | 5,16 | 515.973 | 6 | 808 |
Liene | Gudriniece | Tukuma vieglatl | 36 | 1.0608 | 480 | 4,80 | 5,09 | 509.184 | 7 | 795 |
Dace | Brakanska | Ventspils VK | 63 | 1.5067 | 329 | 3,29 | 4,96 | 495.704 | 8 | 766 |
Ligita | Ziemane | Ventspils VK | 48 | 1.2221 | 402 | 4,02 | 4,91 | 491.284 | 9 | 757 |
Dana | Liepiņa | Ventspils VK | 49 | 1.2377 | 389 | 3,89 | 4,81 | 481.465 | 10 | 736 |
Līga | Konovalova | Ventspils VK | 35 | 1.05 | 385 | 3,85 | 4,04 | 404.25 | 11 | 576 |
Maija | Vesele | VentspilsVK | 67 | 1.6067 | 251 | 2,51 | 4,03 | 403.282 | 12 | 574 |
Iveta | Stankevica | Ventspils VK | 44 | 1.1634 | 340 | 3,40 | 3,96 | 395.556 | 13 | 557 |
Anna | Ivbule | Līvāni | 72 | 1.75 | 208 | 2,08 | 3,64 | 364 | 14 | 491 |
Trīssoļlēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Laila | Pētersone | Baldone | 47 | 1.1738 | 1065 | 10,65 | 12,50 | 1250.1 | 1 | 942 |
Mārīte | Vilcāne | Līvāni | 58 | 1.3643 | 840 | 8,40 | 11,46 | 1146.01 | 2 | 835 |
Laura | Katkeviča | Liepājas SSK | 41 | 1.0907 | 1035 | 10,35 | 11,29 | 1128.87 | 3 | 816 |
Liene | Gudriniece | Tukuma vieglatl | 36 | 1.0293 | 1087 | 10,87 | 11,19 | 1118.85 | 4 | 806 |
Agita | Kaļva | Ķegums | 37 | 1.0406 | 1038 | 10,38 | 10,80 | 1080.14 | 5 | 767 |
Dace | Brakanska | Ventspils VK | 63 | 1.4706 | 720 | 7,20 | 10,59 | 1058.83 | 6 | 745 |
Ligita | Ziemane | Ventspils VK | 48 | 1.1889 | 865 | 8,65 | 10,28 | 1028.4 | 7 | 714 |
Maija | Vesele | VentspilsVK | 67 | 1.5745 | 594 | 5,94 | 9,35 | 935.253 | 8 | 621 |
Lodes grūšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Hermīne | Bajāre | Talsi | 66 | 1.695 | 1072 | 10,72 | 18,17 | 1817.04 | 1 | 1065 |
Austra | Reinberga | Ventspils VK | 90 | 2.8176 | 588 | 5,88 | 16,57 | 1656.75 | 2 | 967 |
Brigita | Romanovska | Ventspils | 67 | 1.7321 | 807 | 8,07 | 13,98 | 1397.8 | 3 | 810 |
Ilona | Kojaloviča | Babīte | 51 | 1.281 | 1089 | 10,89 | 13,95 | 1395.01 | 4 | 809 |
Anna | Ivbule | Līvāni | 72 | 1.946 | 688 | 6,88 | 13,39 | 1338.85 | 5 | 775 |
Mārīte | Vilcāne | Līvāni | 58 | 1.4458 | 900 | 9,00 | 13,01 | 1301.22 | 6 | 753 |
Ilga | Buntika | Ventspils VK | 78 | 1.9687 | 640 | 6,40 | 12,60 | 1259.97 | 7 | 727 |
Lina | Zaniauskiene | Klaipeda | 55 | 1.3706 | 876 | 8,76 | 12,01 | 1200.65 | 8 | 692 |
Vilma | Lojāne | Līvāni | 76 | 1.8749 | 588 | 5,88 | 11,02 | 1102.44 | 9 | 633 |
Dana | Liepiņa | Ventspils VK | 49 | 1.2715 | 798 | 7,98 | 10,15 | 1014.66 | 10 | 580 |
Līga | Konovalova | Ventspils VK | 35 | 1.0368 | 648 | 6,48 | 6,72 | 671.846 | 11 | 374 |